沙头街道2021年4月高龄老人津贴发放情况
信息提供日期 : 2021-08-19 10:40来源 : 福田区沙头街道办事处
2022-08-19
序号 | 类 型 | 标准(元/月) | 人数 | 金额(元) | 备注 |
1 | 70岁-79岁老人 | 200 | 1831 | 366800 |
|
2 | 80岁-89岁老人 | 300 | 777 | 233100 |
|
3 | 90岁-99岁老人 | 500 | 118 | 59000 |
|
4 | 100岁以上老人 | 1000 | 4 | 4000 |
|
合计 | 人民币:陆拾陆万贰仟玖佰元整(¥662900元) | 人数:2730人 |
9069461
沙头街道2021年4月高龄老人津贴发放情况
7310
社区建设经费
福田区沙头街道办事处
normal