福田区水务局2022年8月“双随机、一公开”抽查结果公示表
时间 : 2022-09-05 21:40来源 : 福田区水务局

福田区水务局2022年8月“双随机、一公开”抽查结果公示表
单位:福田区水务局
序号 | 抽查事项 | 抽查 机关 | 抽查 人员 | 抽查对象名称 | 统一社会信用代码 /注册号 | 地址 | 抽查完成 日期 | 抽查结果 | 备注 |
1 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 张红亮,闵锐 | 深圳市城市轨道交通11号线二期工程施工总承包土建二工区 | 91440300708437873H | 深圳市福田区福田街道办福华路 | 2022/08/03 | 未发现问题 | |
2 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠,周亮 | 侨香商业服务体 | 91440300MA5DMYP26L | 福田区福田安托山七路(侨香村对面) | 2022/08/08 | 未发现问题 | |
3 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠,周亮 | 香珠花园 | 91440300MA5F4U6J7K | 福田区香蜜湖福田深南大道中香蜜湖香珠花园 | 2022/08/08 | 未发现问题 | |
4 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠,周亮 | 富莲大厦1栋 | 91440300X19107377L | 福田区莲花路1116号 | 2022/08/08 | 未发现问题 | |
5 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠,周亮 | 金色假日名苑 | 91440300676686495E | 福田区莲花景田南路21号 | 2022/08/08 | 未发现问题 | |
6 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠,周亮 | 东景花园 | 91440300MA5FX8H507 | 福田区园岭新闻路东景花园2号 | 2022/08/08 | 未发现问题 | |
7 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠,焦红育 | 中海世贸广场 | 914403007247112383 | 福田区福虹路9号世贸广场C座26号 | 2022/08/09 | 未发现问题 | |
8 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠,焦红育 | 嘉意台 | 91440300726153399C | 福田区金田路1009号 | 2022/08/09 | 未发现问题 | |
9 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠,焦红育 | 福泉花园 | 91440300192369848A | 福田区莲花滨海广场福泉花园 | 2022/08/09 | 未发现问题 | |
10 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠,焦红育 | 金中环商务大厦 | 9144030068202528XG | 福田区金田路3037号 | 2022/08/09 | 未发现问题 | |
11 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠,焦红育 | 青年学院宿舍楼 | 91440300729884736N | 深圳市福田区梅林街道梅林路11号 | 2022/08/09 | 未发现问题 | |
12 | 对二次供水设施清洗消毒情况监督检查 | 福田区水务局 | 蔡国荣,闵锐 | 深圳市环境监测中心站 | 91440300192360923D | 深圳市福田区梅林梅坳七路8号 | 2022/08/16 | 未发现问题 | |
13 | 对二次供水设施清洗消毒情况监督检查 | 福田区水务局 | 蔡国荣,闵锐 | 立圣石油 | 91440300671875596E | 深圳市福田区福田华强南路与深南大道交汇处 | 2022/08/16 | 未发现问题 | |
14 | 对二次供水设施清洗消毒情况监督检查 | 福田区水务局 | 蔡国荣,闵锐 | 安柏丽晶 | 91440300779898044Q | 深圳市福田区深南大道6012号 特区报业大厦旁 | 2022/08/16 | 未发现问题 | |
15 | 对二次供水设施清洗消毒情况监督检查 | 福田区水务局 | 蔡国荣,闵锐 | 鸿浩阁 | 91440300726191002W | 深圳市福田区梅林下梅林梅庭路10号 | 2022/08/16 | 未发现问题 | |
16 | 对二次供水设施清洗消毒情况监督检查 | 福田区水务局 | 蔡国荣,闵锐 | 电子科技大厦C座 | 91440300192206424E | 深圳市福田区南园深南中路2070北门(中电物业公司30层) | 2022/08/16 | 未发现问题 | |
17 | 对二次供水设施清洗消毒情况监督检查 | 福田区水务局 | 蔡国荣,闵锐 | 基金大厦 | 911101056000919114 | 深圳市福田区福中三路与鹏程二路交叉口 | 2022/08/16 | 未发现问题 | |
18 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 田润,郭玉萍 | 深圳呈悦医疗美容门诊部 | 914403003598416075 | 深圳市福田区莲花街道凤凰大厦2栋105号3楼 | 2022/08/22 | 未发现问题 | |
19 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 田润,郭玉萍 | 深圳市福田区碧海云天 首脑美发店 | 92440300L49365732R | 深圳市福田区侨城东路西、白石洲路以北红树东方家园14栋(碧海云天二期)一层商场15# | 2022/08/22 | 未发现问题 | |
20 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 田润,郭玉萍 | 深圳市滋补堂餐饮管理有限公司梅林分公司 | 91440300581573842E | 深圳市福田区梅林街道梅亭路2-37号 | 2022/08/22 | 未发现问题 | |
21 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 张志君,蔡国荣 | 深圳市铜祥府投资发展 有限公司 | 91440300MA5GUE6G1M | 深圳市福田区福田街道皇岗社区下围二村68号101 | 2022/08/22 | 未发现问题 | |
22 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 田润,郭玉萍 | 深圳市可餐餐饮管理有限公司 | 91440300326418036B | 深圳市福田区沙头街道车公庙工业区泰然213栋工业厂房1A-6A-6铺 | 2022/08/22 | 未发现问题 | |
23 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 张志君,蔡国荣 | 福田区景田南区华泰小区城市更新单元项目 | 91440300279380118G | 深圳市福田区香梅路与新闻路交汇处 | 2022/08/22 | 未发现问题 | |
24 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 田润,郭玉萍 | 福田区妇儿医院建设项目 施工总承包 | 12440304455750692E | 深圳市福田区安托山一路与侨香三路交叉口 | 2022/08/23 | 未发现问题 | |
25 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 田润,郭玉萍 | 深圳市一品红川菜餐厅皇岗分店 | 91440300682037045W | 深圳市福田区皇岗村下围二村68号-2 | 2022/08/23 | 未发现问题 | |
26 | 对二次供水设施清洗消毒情况监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠,张斯霞 | 长城盛世二期 | 91440300769150294C | 深圳市福田区华富彩田路 彩云路1号,法院斜对面 | 2022/08/23 | 未发现问题 | |
27 | 对二次供水设施清洗消毒情况监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠,张斯霞 | 深圳市高级中学中心北 | 91440300763483821D | 深圳市福田区泽田路8号 | 2022/08/23 | 未发现问题 | |
28 | 对二次供水设施清洗消毒情况监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠,张斯霞 | 天一名居 | 91440300734178940N | 深圳市福田区莲花景田新洲北路 | 2022/08/23 | 未发现问题 | |
29 | 对二次供水设施清洗消毒情况监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠,张斯霞 | 翡翠名苑 | 91440300MA5G9AHM5D | 深圳市福田区莲花彩田北路6009号 | 2022/08/26 | 未发现问题 | |
30 | 对二次供水设施清洗消毒情况监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠,张斯霞 | 山月居 | 91440300754262728M | 深圳市福田区莲花路1108号 | 2022/08/26 | 未发现问题 | |
31 | 对二次供水设施清洗消毒情况监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠,张斯霞 | 深圳市艺术学校 | 91440300192205202K | 深圳市福田区华富百花二路16号 | 2022/08/26 | 未发现问题 |
说明:抽查结果包括未发现问题、通过登记的住所(经营场所)无法联系、发现问题已责令改正、不配合检查情节严重、未发现开展本次抽查涉及的经营活动、发现问题待后续处理、其他等7类。