单位:福田区水务局
序号 | 抽查事项 | 抽查 机关 | 抽查 人员 | 抽查对象名称 | 统一社会信用代码 /注册号 | 地址 | 抽查完成 日期 | 抽查结果 | 备注 |
1 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 林润发,林晓清 | 帝涛豪园 | 914403006188188916 | 深圳市福田区福保桂花路9号 | 2023/04/10 | 未发现问题 | |
2 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 林润发,林晓清 | 祥祺投资大厦 | 91440300MA5DEJX570 | 深圳市福田区沙头街道新洲十一街128号祥祺投资大厦9楼03室 | 2023/04/10 | 发现问题已责令改正 | |
3 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 赖慧科,陈振禹 | 深圳好日子酒店有限公司 | 91440300763481682W | 深圳市福田区福华一路特美思广场 | 2023/04/12 | 未发现问题 | |
4 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 王娟, 陈明勇 | 深圳东海朗廷酒店 | 914403005867183341 | 深圳市福田区深南大道7888号深圳东海朗廷酒店 | 2023/04/13 | 未发现问题 | |
5 | 取水许可 | 福田区水务局 | 林晓清,潘立 | 深圳市特发深高俱乐部管理有限公司 | 91440300342888978L | 深圳市福田区沙头街道深南大道6003号 | 2023/4/19 | 发现问题已责令改正 | |
6 | 对生产建设单位落实水土保持措施的情况 | 福田区水务局 | 罗尧予,梁文豪 | 福景消防站上盖保障房项目 | 11440304007543278Q | 景田路与莲花路交汇处西北侧 | 2023/4/25 | 未发现问题 | |
说明:抽查结果包括未发现问题、通过登记的住所(经营场所)无法联系、发现问题已责令改正、不配合检查情节严重、未发现开展本次抽查涉及的经营活动、发现问题待后续处理、其他等7类。