福田区水务局2023年9月“双随机、一公开”抽查结果公示表
信息提供日期 : 2023-10-08 14:17来源 : 福田区水务局

单位:福田区水务局
序号 | 抽查事项 | 抽查 | 抽查 | 抽查对象名称 | 统一社会信用代码 | 地址 | 抽查完成 | 抽查结果 | 备注 |
1 | 对水利工程建设基建程序、招标投标、建设监理、工程质量和资金管理的监督、检查 | 福田区水务局 | 赖慧科、高涛 | (华晟达大厦福田分公司)市政管道更新改造项目(第二批) | 91440300192227495F | 福田区八卦四路华晟达大厦b座502/深圳市福田区深南中路1019号万德大厦803室 | 2023/9/6 | 未发现问题 | |
2 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 田润、张斯霞 | 新城大厦 | 91440300192277900R | 深圳市福田区深南中路1027号新城大厦西座3楼306室 | 2023/9/7 | 未发现问题 | |
3 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 田润、张斯霞 | 四季山水花园 | 914403006990681715 | 深圳市福田区龙尾路四季山水花园4栋首层 | 2023/9/7 | 未发现问题 | |
4 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查(小型水库) | 福田区水务局 | 彭溢、焦红育 | 禾镰坑水库 | 91440300799241525H | 深圳市福田区禾镰二路/深圳市福田区梅林街道下梅林二街西颂德花园办公楼2301-1 | 2023/9/12 | 未发现问题 | |
5 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 汪立梅、何灼 | 燕南名庭 | 91440300MA5EXLTD7C | 福田区园岭燕南路八十八号/深圳市福田区南园街道滨河大道3197号上步水务大楼 | 2023/9/13 | 未发现问题 | |
6 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 汪立梅、何灼 | 国丰大酒店 | 91440300359636523C | 深圳市福田区福田街道福华路2066号国丰大厦十三楼B | 2023/9/13 | 未发现问题 | |
7 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 汪立梅、何灼 | 中海华庭 | 91440300727159880D | 深圳市福田区民田路10号中海华庭华景台1号楼G层 | 2023/9/13 | 未发现问题 | |
8 | 迁移、移动城镇排水与污水处理设施方案审批 | 福田区水务局 | 龙峰、张斯霞 | 深圳地铁10号线冬瓜岭站与深科技城项目连通工程 | 91440300618873567Y | 深圳市福田区彩田路7006号 | 2023/9/14 | 未发现问题 | |
9 | 迁移、移动城镇排水与污水处理设施方案审批 | 福田区水务局 | 龙峰、张斯霞 | 市公安局办案中心及涉案物品管理中心项目 | 91440300574793409E | 深圳福田区上梅林片区监所管理支队用地内/深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 2023/9/14 | 未发现问题 | |
10 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查 | 福田区水务局 | 陈振禹、高涛 | 新洲河流域水环境提升工程(五洲宾馆至北环大道段) | 91440300279296274G | 深圳市福田区商报东路与红荔西路交汇处/深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心(福田科技广场)A栋35、36层 | 2023/9/14 | 未发现问题 | |
11 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查 | 福田区水务局 | 陈振禹、高涛 | 福田区福强路(金田路-新洲路)污水管道修复工程 | 91440300MA5EW68L21 | 深圳市福田区福强路与益田路交汇处/深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园9栋10层A座B单位 | 2023/9/14 | 未发现问题 | |
12 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 闵锐、蔡国荣 | 显锐大厦 | 91440300748860756A | 福田区金田路海滨广场2018号/深圳市福田区金田南路集华大厦华飞阁三楼 | 2023/9/15 | 未发现问题 | |
13 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 闵锐、蔡国荣 | 深圳市国际创新中心 | 914403007938810629 | 深圳市福田区华富街道深南大道1006号国际创新中心F栋5楼 | 2023/9/15 | 未发现问题 | |
14 | 对生产建设单位落实水土保持措施的情况 | 福田区水务局 | 罗尧予、陈明勇 | 福昌大厦二期福汇华苑项目 | 91440300192174135N | 福民新村内、福泉路东侧/深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39,42层 | 2023/9/18 | 未发现问题 | |
15 | 对生产建设单位落实水土保持措施的情况 | 福田区水务局 | 罗尧予、陈明勇 | 水围村城市更新单元01-01地块(宗地号B114-0083) | 914403007152611756 | 水围一街与福强路交汇处西北侧/深圳市福田区商报路奥林匹克大厦23层 | 2023/9/18 | 未发现问题 | |
16 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 钟志诚、张阳 | 安联大厦 | 914403007787733629 | 福田区福田金田路4018-1安联大厦/深圳市福田区金田路4018号安联大厦写字楼第19B02(a)单元 | 2023/9/19 | 未发现问题 | |
17 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 钟志诚、张阳 | 宝树台 | 91440300MA5FMCDEXJ | 福田区华强北街道富强社区燕南路西振中路北/深圳市福田区华强北街道福强社区燕南路西振中路北宝树台212 | 2023/9/19 | 未发现问题 | |
18 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 汪立梅、何灼 | 玮鹏花园1-3栋 | 914403007525388316 | 深圳市福田区深南中路玮鹏花园(核电公寓)管理处2栋首层 | 2023/9/19 | 未发现问题 | |
19 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 汪立梅、何灼 | 深圳市华联发电子联合有限公司 | 91440300192205392J | 深圳市福田区华强北路2006号 | 2023/9/19 | 未发现问题 | |
20 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 汪立梅、何灼 | 深圳市鹏基物业管理服务有限公司宿舍区管理处 | 91440300736293977R | 深圳市福田区八卦岭工业区31栋2楼 | 2023/9/19 | 未发现问题 | |
21 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 汪立梅、何灼 | 理想公馆 | 914403003578794410 | 福田区梅林深圳市福田区梅林路48号/深圳市福田区梅林街道梅林路与凯丰路交汇处理想公馆首层 | 2023/9/19 | 未发现问题 | |
22 | 对生产建设项目水土保持设施自主验收备案监督检查 | 福田区水务局 | 焦红育、彭溢 | 深圳市福田区国际和国际化学校建设PPP项目 | 91440300MA5F96HW55 | 新洲路与滨河大道西北侧/深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道6008号深圳特区报业大厦34层 | 2023/9/20 | 未发现问题 | |
23 | 对生产建设项目水土保持设施自主验收备案监督检查 | 福田区水务局 | 焦红育、彭溢 | 深圳市中医院综合楼工程项目 | 124403003195165514 | 深圳市福田区福华路1号/深圳市罗湖区南湖街道深南东路2001号鸿昌广场第6、46、47层 | 2023/9/20 | 未发现问题 | |
24 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 杨亢媚、杨丹 | 电子学校(实训楼) | 9144030057195166X3 | 福田区福田皇岗路与深南路交界/深圳市福田区益田路西信息枢纽大厦20楼2003号 | 2023/9/21 | 未发现问题 | |
25 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 杨亢媚、杨丹 | 港丽豪园 | 91440300MA5GNW9R1E | 福田区华富彩田路联合广场旁边/深圳市福田区沙头街道金城社区深南大道8005号深圳人才园六层6045室 | 2023/9/21 | 发现问题已责令改正 | |
26 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 钟志诚、张阳 | 深圳市城市管理和综合执法局 | 91440300192204533K | 福田区莲花莲花支路1004号/深圳市福田区梅林路63号梅林万科中心第二、三层 | 2023/9/21 | 未发现问题 | |
27 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 钟志诚、张阳 | 中康生活区F19 | 91440300MA5EXLTD7C | 福田区梅林路48号/深圳市福田区南园街道滨河大道3197号上步水务大楼 | 2023/9/21 | 未发现问题 | |
28 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 钟志诚、张阳 | 市中级人民法院 | 91440300618859546M | 福田区福田彩田北路6003号/深圳市罗湖区笋岗街道田心社区梨园路与梅园路交汇处东北侧深业泰富广场A座1701 | 2023/9/21 | 未发现问题 | |
29 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 钟志诚、张阳 | 高发佳苑 | 914403001922325692 | 福田区益田5路49号/深圳市福田区梅林街道下梅林二街6号颂德花园2栋二楼 | 2023/9/21 | 未发现问题 | |
30 | 对水利工程建设基建程序、招标投标、建设监理、工程质量和资金管理的监督、检查 | 福田区水务局 | 陈振禹、高涛 | 福田区新增防洪潮排涝工程(东区)-标段三工程 | 914403007716012269 | 深圳市福田区华村片区、水围二街片区/深圳市宝安区沙井街道衙边社区新和大道42号永胜大厦606 | 2023/9/21 | 未发现问题 | |
31 | 对水利工程建设基建程序、招标投标、建设监理、工程质量和资金管理的监督、检查 | 福田区水务局 | 陈振禹、高涛 | 蓝色海云居小区优质饮用水入户工程【福田区第七期优质饮用水入户工程(第五批)施工总承包】 | 914403007576274035 | 福田区石厦北一街蓝色海云居小区/深圳市福田区香蜜湖街道香岭社区深南大道8000号建安山海中心3A | 2023/9/21 | 未发现问题 | |
32 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查 | 福田区水务局 | 陈振禹、高涛 | 都市阳光名苑小区二次供水设施提标改造工程【福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-香蜜片区(二标)】 | 914403007230271274 | 福田区泰然二路都市阳光名苑小区/深圳市福田区莲花街道康欣社区北环大道7001号开元大厦2楼整层 | 2023/9/21 | 未发现问题 | |
33 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 肖建刚、焦红育 | 腾和大厦 | 914403005840563141 | 深圳市福田区上梅林工业区奥士达路中汽南方大楼四楼404(仅限办公) | 2023/9/21 | 未发现问题 | |
34 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 肖建刚、焦红育 | 深圳市燃气集团白沙岭抢险维修及服务调度中心项目基坑支护、土石方及桩基础工程 | 91440300192408392D | 深圳市福田区梅坳一路268号 | 2023/9/21 | 未发现问题 | |
35 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 肖建刚、焦红育 | 天健工业园片区更新单元(二期) | 914403007741387089 | 深圳市福田区莲花街道红荔西路鲁班大厦27楼2701室 | 2023/9/22 | 未发现问题 | |
36 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 肖建刚、焦红育 | 物美科技南方总部建设项目基坑支护及土石方工程 | 91440300MA5FFX3W21 | 深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3701 | 2023/9/20 | 未发现问题 | |
37 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 肖建刚、焦红育 | 平泰大厦 | 91440300335210990Y | 深圳市福田区华强北街道福强社区振华路109号桑达南区103栋212 | 2023/9/21 | 未发现问题 | |
38 | 对生产建设项目水土保持方案备案监督检查 | 福田区水务局 | 赖慧科、高涛 | 皇岗村城市更新(第一期)项目 | 91440300072517455U | 福田区福田街道皇岗村福民路北侧,规划皇岗四街东侧/深圳市福田区福华三路卓越世纪中心1号楼65层 | 2023/9/22 | 未发现问题 | |
39 | 对生产建设项目水土保持方案备案监督检查 | 福田区水务局 | 赖慧科、高涛 | 华富村市政路建设项目 | 12440304455750692E | 福田区华富街道,包含华富南五路、华鹏路、华富南三路及华富南一路/深圳市福田区华富街道深南大道1006号深圳国际创新中心C座4楼 | 2023/9/22 | 未发现问题 | |
40 | 对生产建设单位落实水土保持措施的情况 | 福田区水务局 | 罗尧予、陈明勇 | 南方日报深圳大厦城市更新单元 | 91440300088525767L | 振华路与上步中路交汇处/深圳市福田区华强北街道福强社区振华路89号恒邦时代大厦2栋501 | 2023/9/22 | 未发现问题 | |
41 | 水利工程管理和保护范围内新建、扩建、改建的工程建设项目方案审批 | 福田区水务局 | 潘立、谢小虎 | 深圳市香蜜湖国际交流中心发展有限公司-深圳国际交流中心涉香蜜湖水库溢洪(暗涵)及放空设施迁改专题安全影响评估报告 | 91440300MA5G02M062 | 深圳市福田区香蜜湖水库西侧深圳国际交流中心工地/深圳市福田区福田街道福安社区深南大道4009号投资大厦18A1 | 2023/9/26 | 未发现问题 | |
42 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 林润发、彭文琴 | 皇庭中心 | 914403003600137103 | 福田区金田路3008号/深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路350号岗厦皇庭大厦28A | 2023/9/28 | 未发现问题 | |
43 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 林润发、彭文琴 | 中心商务大厦 | 91440300767579222D | 深圳市福田区福华一路88号中心商务大厦1015室 | 2023/9/28 | 未发现问题 |
说明:抽查结果包括未发现问题、通过登记的住所(经营场所)无法联系、发现问题已责令改正、不配合检查情节严重、未发现开展本次抽查涉及的经营活动、发现问题待后续处理、其他等7类。