福田区水务局2023年10月“双随机、一公开”抽查结果公示表
信息提供日期 : 2023-10-26 14:04来源 : 福田区水务局

单位:福田区水务局
序号 | 抽查事项 | 抽查 | 抽查 | 抽查对象名称 | 统一社会信用代码 | 地址 | 抽查完成 | 抽查结果 | 备注 |
1 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 汪立梅、何灼 | 深圳人才园 | 91440300279525516U | 福田区香蜜湖竹子林深南大道8005号/深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道1001号南山智园A3栋3层 | 2023/10/7 | 未发现问题 | |
2 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 田润,张斯霞 | 京隆苑 | 91440300192217035T | 福田区福田福强路2215号/深圳市福田区华发北路华强北街道赛格科技工业园7号楼 | 2023/10/8 | 未发现问题 | |
3 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 田润,张斯霞 | 福新小学 | 91440300MA5EUCW25W | 福田区福田中心一路33号/深圳市龙华区大浪街道横朗社区华繁路110号嘉安达大厦604 | 2023/10/8 | 发现问题已责令改正 | |
4 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 殷芳青、张志君 | 鹏益花园 | 91440300680355293K | 福田区园岭八卦一路/深圳市福田区八卦一路鹏益花园四栋一楼101号 | 2023/10/9 | 未发现问题 | |
5 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 殷芳青、张志君 | 百花公寓 | 914403007261622795 | 福田区百花五路8号/深圳市福田区百花五路8号百花公寓2栋首层西南侧 | 2023/10/9 | 未发现问题 | |
6 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 殷芳青、张志君 | 莲兴苑 | 91440300MA5DDBEH7W | 福田区商报东路85号/深圳市福田区莲花街道商报东路85-1莲兴苑管理处 | 2023/10/9 | 未发现问题 | |
7 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 殷芳青、张志君 | 深圳第二高级技工学校华侨城校区 | 914403007247273793 | 福田区职教街10号/深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梅园路75号万象华府润弘大厦T2第7层-10层 | 2023/10/9 | 未发现问题 | |
8 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 王娟、黄义军 | 招商银行深圳分行大厦 | 91440300MA5EEFRR91 | 福田区福田深南大道与鹏程一路交界处/深圳市福田区莲花街道招商银行深圳分行大厦西裙楼二层 | 2023/10/9 | 未发现问题 | |
9 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 王娟、黄义军 | 招商银行大厦 | 91440300MA5F6CPE99 | 福田区深南大道7088号/深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7088号招商银行大厦10层 | 2023/10/9 | 未发现问题 | |
10 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 王娟、黄义军 | 杭钢富春商务大厦 | 91440300771648964G | 福田区香蜜湖田区深南大道6031号/深圳市福田区沙头街道深南大道6031号杭钢富春商务大厦一楼 | 2023/10/9 | 未发现问题 | |
11 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 王娟、黄义军 | 深福保科技工业园 | 914403005538543640 | 福田区福田黄槐道3号,保税区(戈尔科技旁)/深圳市福田区福保街道福田保税区深福保科技工业园A栋一层108号 | 2023/10/10 | 未发现问题 | |
12 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 王娟、黄义军 | 嘉葆润金座 | 91440300MA5EGYCT2E | 福田区园岭新洲九街99号/深圳市福田区沙头街道新洲九街嘉葆润金座A座203室 | 2023/10/10 | 未发现问题 | |
13 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 王娟、黄义军 | 一冶广场 | 91440300084607079W | 福田区园岭侨香路与侨城东路交汇处/深圳市福田区香蜜湖街道侨香路与广深高速公路交汇处一冶广场负一楼01 | 2023/10/10 | 未发现问题 | |
14 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 王娟、黄义军 | 区纪委监委案件工作基地 | 9144030006027998XC | 福田区梅林街道北环大道7038号/深圳市福田区南园街道巴登社区深南中路1095号新城市广场中信大厦2层整层 | 2023/10/10 | 未发现问题 | |
15 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 王娟、黄义军 | 时代星居 | 91440300676676940E | 福田区园岭福民路3号/深圳市福田区福民路南时代新居4楼架空层西南角 | 2023/10/10 | 未发现问题 | |
16 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 殷芳青、张志君 | 朝恒大厦 | 9144030019219518XW | 福田区金田路与吉龙三街海淀广场/深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座11层 | 2023/10/11 | 未发现问题 | |
17 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 殷芳青、张志君 | 益田花园DEF区 | 9144030019227219XB | 福田区福保益田路1006号/深圳市福田区华强北街道福强社区华强北路1002号赛格广场3709A | 2023/10/11 | 未发现问题 | |
18 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 殷芳青、张志君 | 建业大厦 | 91440300MACPELQB0P | 福田区香蜜湖农林路7号/深圳市福田区香蜜湖街道竹园社区农林路7号建业大厦A座101 | 2023/10/11 | 未发现问题 | |
19 | 对水利工程执行有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准情况的监督检查 | 福田区水务局 | 赖慧科、林晓清 | 鸣泉居小区【福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-香蜜片区(一标)】 | 91440300192407998T | 深圳市福田区鸣泉居小区/深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4068号智慧广场C栋601 | 2023/10/11 | 未发现问题 | |
20 | 对水利工程质量检测单位及其质量检测活动的检查 | 福田区水务局 | 赖慧科、林晓清 | 碧华庭居小区【福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-梅林片区(二标)】 | 91440300MA5EEU3P0W | 深圳市福田区碧华庭居小区/深圳市宝安区新桥街道象山社区赛尔康大道90号9栋一层至四层 | 2023/10/11 | 未发现问题 | |
21 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 闵锐、蔡国荣 | 开发科技二期 | 91440300618873567Y | 深圳市福田区彩田路7006号 | 2023/10/11 | 未发现问题 | |
22 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 闵锐、蔡国荣 | 景龙小学 | 914403007904618125 | 福田区莲花景田东路35号/深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区东门南路3005号寸金大厦9层901B | 2023/10/11 | 发现问题已责令改正 | |
23 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 田润、潘立 | 海馨苑 | 91440300708455545L | 福田区园岭福田区华强北路4005号/深圳市福田区深南中路1019号万德大厦705室 | 2023/10/12 | 未发现问题 | |
24 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 田润、潘立 | 深圳市少年宫 | 911201161030636028 | 福田区莲花福田区福中1路/天津市滨海新区杭州道街杭州道72号 | 2023/10/12 | 未发现问题 | |
25 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 田润、潘立 | 熙园 | 91440300733073493U | 福田区香蜜湖香蜜湖路3012号/深圳市前海深港合作区南山街道临海大道59号海运中心主塔楼2107J | 2023/10/12 | 未发现问题 | |
26 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 林润发、彭文琴 | 国通梅林邮局 | 914403002795306732 | 福田区梅林福田区梅华路156号/深圳市福田区香蜜湖街道竹子林邮政综合楼3楼 | 2023/10/12 | 发现问题已责令改正 | |
27 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 林润发、彭文琴 | 交通监控中心 | 91440300192217035T | 福田区景田路85号/深圳市福田区华发北路华强北街道赛格科技工业园7号楼 | 2023/10/12 | 未发现问题 | |
28 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 林润发、彭文琴 | 深圳外国语学校(初中部) | 91440300192217035T | 福田区红荔路2005号/深圳市福田区华发北路华强北街道赛格科技工业园7号楼 | 2023/10/12 | 未发现问题 | |
29 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 闵锐、蔡国荣 | 深圳市高级中学中心北 | 91440300763483821D | 福田区泽田路8号/深圳市福田区福田街道福安社区深南大道4019号航天大厦一单元A1802 | 2023/10/12 | 未发现问题 | |
30 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 闵锐、蔡国荣 | 翠海花园 | 91440300MA5H5GJU9L | 福田区香蜜湖街道泽田路2号/深圳市福田区香蜜湖街道农园社区泽田路2号翠海花园会所201 | 2023/10/12 | 未发现问题 | |
31 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 林润发、彭文琴 | 深荣大厦 | 91440300192239680G | 福田区福强路1045号/深圳市福田区福强路深荣大厦6A | 2023/10/12 | 未发现问题 | |
32 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 林润发、彭文琴 | 深装总大厦A座 | 91440300590710909J | 福田区金花路与广兰道交叉口东南80米/深圳市福田区福保街道福保社区广兰道6号顺仓物流中心二层 | 2023/10/12 | 未发现问题 | |
33 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 林润发、彭文琴 | 福瑞阁 | 91440300MA5EXLTD7C | 福田区沙头福田区新洲九街339号/深圳市福田区南园街道滨河大道3197号上步水务大楼 | 2023/10/12 | 未发现问题 | |
34 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 林润发、彭文琴 | 香诗美林 | 91440300778763084Q | 福田区竹子林四路8号/深圳市福田区竹子林香诗美林花园1栋首层 | 2023/10/12 | 未发现问题 | |
35 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 肖建刚、焦红育 | 深圳市福田区潮镇大目牛肉火锅店 | 92440300L476226354 | 深圳市福田区华强北路上步工业区鹏基上步工业厂房305栋103室 | 2023/10/13 | 未发现问题 | |
36 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 肖建刚、焦红育 | 深圳市李玲餐饮管理有限公司 | 91440300MA5GM1MN1L | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然六路泰然科技园213栋泰然六路36号1B-2 | 2023/10/13 | 未发现问题 | |
37 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 肖建刚、焦红育 | 八卦岭上林苑城市更新单元项目基坑支护、土石方及桩基础工程 | 91440300MA5EWA0M0B | 深圳市福田区八卦岭和八卦岭二路交叉口东北侧 | 2023/10/13 | 未发现问题 | |
38 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 潘立、周亮 | 南天二花园 | 91440300774113965X | 福田区园岭百花二路31号/深圳市福田区白沙岭百花三路南天大厦5栋二单元首层 | 2023/10/16 | 未发现问题 | |
39 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 潘立、周亮 | 朗晴馨洲 | 91440300MA5EXLTD7C | 福田区福田滨河大道9009号/深圳市福田区南园街道滨河大道3197号上步水务大楼 | 2023/10/16 | 未发现问题 | |
40 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 龙峰、景艳波 | 绿景花园二期 | 91440300MA5EXLTD7C | 福田区福强路3018号/深圳市福田区南园街道滨河大道3197号上步水务大楼 | 2023/10/16 | 未发现问题 | |
41 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 龙峰、景艳波 | 中国凤凰大厦 | 914403006990539577 | 福田区福田深南大道2008号/深圳市福田区中心区26-3中国凤凰大厦2栋24C | 2023/10/16 | 发现问题已责令改正 | |
42 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 杨亢媚、杨丹 | 深圳市地质勘察局生活区 | 9144030078139390XL | 福田区华强北燕南路98号/深圳市福田区华强北街道福强社区燕南路98号地质局大院6栋105 | 2023/10/17 | 未发现问题 | |
43 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 杨亢媚、杨丹 | 中海海滨广场 | 91440300723011539Y | 福田区彩田路1038号/深圳市福田区彩田南路海滨广场福满阁一楼 | 2023/10/17 | 未发现问题 | |
44 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 杨亢媚、杨丹 | 泰福物流 | 9144030061888029X7 | 深圳市福田区福田保税区市花路9号 | 2023/10/17 | 未发现问题 | |
45 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 焦红育、彭溢 | 京基滨河时代住宅公寓 | 91440300319687588P | 深圳市福田区沙头街道滨河大道与东涌路交汇处下沙滨河时代C1栋5层物业服务中心 | 2023/10/18 | 未发现问题 | |
46 | 对生产建设单位落实水土保持措施的情况 | 福田区水务局 | 焦红育、彭溢 | 五洲小学建设工程 | 12440304455750692E | 新沙路与新沙街交汇处西北角/深圳市福田区华富街道深南大道1006号深圳国际创新中心C座4楼 | 2023/10/18 | 未发现问题 | |
47 | 对水利工程质量检测单位及其质量检测活动的检查 | 福田区水务局 | 赖慧科、林晓清 | 福田区新增防洪潮排涝工程(西区)施工总承包标段二 | 91440300732081926D | 深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北三道36号意中利科技园二栋1层 | 2023/10/18 | 未发现问题 | |
48 | 对水利工程执行有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准情况的监督检查 | 福田区水务局 | 赖慧科、林晓清 | 福田区新增防洪潮排涝工程(西区)施工总承包标段一 | 914403007716012269 | 福田区福田街道中心二路/深圳市宝安区沙井街道衙边社区新和大道42号永胜大厦606 | 2023/10/18 | 未发现问题 | |
49 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 杨亢媚、杨丹 | 山海中心 | 914403003264254478 | 深圳市福田区深南大道8000号建安山海中心二层2-H、2-I单元 | 2023/10/19 | 未发现问题 | |
50 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 杨亢媚、杨丹 | 豪峰园 | 91440300084607079W | 福田区香蜜湖侨香路1040号/深圳市福田区香蜜湖街道侨香路与广深高速公路交汇处一冶广场负一楼01 | 2023/10/19 | 发现问题已责令改正 | |
51 | 对水利工程执行有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准情况的监督检查 | 福田区水务局 | 赖慧科、林晓清 | 福田区新增防洪潮排涝工程(东区)-标段二 | 91440300192221712K | 深圳市福田区景田东路与景田北一路交汇处/深圳市福田区新洲南路沙尾工业区金享投资公司1栋厂房6楼北面604房 | 2023/10/20 | 未发现问题 | |
52 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 肖建刚、焦红育 | 福田区沙头街道沙嘴村城市更新单元二期项目 | 914403002793076233 | 福荣路和沙嘴路交汇处东北侧/深圳市福田区深南大道和泰然大道交汇处绿景纪元大厦55层A2单元 | 2023/10/20 | 未发现问题 | |
53 | 对建设项目用水节水评估报告备案监督检查 | 福田区水务局 | 潘立、谢小虎 | 深圳金融文化中心建设工程 | 124403003195165514 | 福田区深南大道与香蜜湖交汇处东北侧/深圳市罗湖区南湖街道深南东路2001号鸿昌广场第6、46、47层 | 2023/10/23 | 未发现问题 | |
54 | 河道范围内水工程设施的监督检查 | 福田区水务局 | 潘立、谢小虎 | 暗渠化河道、广深高速明渠段及龙尾渠运营管理服务项目 | 91440300MA5EXLTD7C | 福田区暗渠化河道、广深高速明渠段及龙尾渠/深圳市福田区南园街道滨河大道3197号上步水务大楼 | 2023/10/23 | 未发现问题 | |
55 | 对河道范围内工程建设方案审批(洪水影响评价)监督检查 | 福田区水务局 | 潘立、谢小虎 | 新洲路路面局部修缮及慢行系统提升工程涉新洲河防洪评价报告 | 11440300MB2C36243J | 福田区新洲河滨河立交段、深南立交段、莲花路段/深圳市福田区香蜜湖街道侨香路3079号 | 2023/10/23 | 未发现问题 |
说明:抽查结果包括未发现问题、通过登记的住所(经营场所)无法联系、发现问题已责令改正、不配合检查情节严重、未发现开展本次抽查涉及的经营活动、发现问题待后续处理、其他等7类。