单位:福田区水务局 |
序号 | 抽查事项 | 抽查 机关 | 抽查 人员 | 抽查对象名称 | 统一社会信用代码 /注册号 | 地址 | 抽查完成 日期 | 抽查结果 | 备注 |
1 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 焦红育、潘立 | 深圳市福田区赫山湘粤海鲜火锅食府(何丫丫) | 92440300L728871090 | 深圳市福田区香蜜湖街道侨香路裕和公寓楼一层 | 2024/10/9 | 未发现问题 |
|
2 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 殷芳青、景艳波 | 福田区荔园教育集团附属幼儿园 | 12440304MB2D35030Y | 深圳市福田区沙头街道新洲村新洲二街 | 2024/10/9 | 未发现问题 |
|
3 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 殷芳青、景艳波 | 祥云天都世纪 | 91440300586713277L | 深圳市福田区福强路与新洲三街交汇处祥云天都世纪B栋四楼401 | 2024/10/9 | 未发现问题 |
|
4 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 殷芳青、景艳波 | 国际生物医药产业园二期 | 91440300MA5GEBEH56 | 深圳市福田区福保街道福保社区红柳道2号顺丰工业厂房夹层B1J120房 | 2024/10/9 | 未发现问题 |
|
5 | 河道范围内工程建设方案审批(洪水影响评价) | 福田区水务局 | 潘立、袁铧润 | 新建铁路穗莞深城际前海至皇岗口岸段下穿凤塘河、新洲河、皇岗河、福田河隧道工程防洪影响评价 | 91440300708437873H | 深圳市福田区莲花街道福中一路1016号地铁大厦 | 2024/10/10 | 未发现问题 |
|
6 | 对河道范围内水工程设施的监督检查 | 福田区水务局 | 潘立、龙峰 | 暗渠化河道、广深高速明渠段及龙尾渠运营管理服务项目 | 91440300MA5EXLTD7C | 福田区梅林街道梅林路与梅东三路交汇处西北角 | 2024/10/11 | 未发现问题 |
|
7 | 对生产建设项目水土保持设施自主验收备案监督检查 | 福田区水务局 | 龙峰、袁铧润 | 福景消防站上盖保障房项目 | 1140304007543278Q | 深圳市福田区福保街道福民路123号福田区政府大楼27楼 | 2024/10/14 | 未发现问题 |
|
8 | 对生产建设项目水土保持方案备案监督检查 | 福田区水务局 | 龙峰、袁铧润 | 福田区原车管所地块警察公寓项目 | 91440300MA5EC8G32F | 深圳市福田区福保街道福保社区市花路南侧长富金茂大厦1号楼1001 | 2024/10/17 | 发现问题已责令改正 |
|
说明:抽查结果包括未发现问题、通过登记的住所(经营场所)无法联系、发现问题已责令改正、不配合检查情节严重、未发现开展本次抽查涉及的经营活动、发现问题待后续处理、其他等7类。 |