单位:福田区水务局
序号 | 抽查事项 | 抽查机关 | 抽查人员 | 抽查对象名称 | 统一社会信用代码 /注册号 | 地址 | 抽查完成 日期 | 抽查结果 | 备注 |
1 | 对二次供水设施清洗消毒情况监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠 邵德军 | 深圳市亿民兴物业管理有限公司橄榄鹏苑物业管理处 (橄榄鹏苑) | 914403007883089748 | 深圳市福田区华富街道新田社区彩田路3030号 | 2020年5月11日 | 未发现问题 | |
2 | 对二次供水设施清洗消毒情况监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠 王永章 | 深圳市维时物业管理有限公司 (皇家翠苑) | 91440300727145497Q | 深圳市福田区华富街道莲花一村社区福中路11号 | 2020年5月11日 | 未发现问题 | |
3 | 对二次供水设施清洗消毒情况监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠 邵德军 | 深圳市天健物业管理有限公司安柏丽晶园服务中心 (安柏丽晶园) | 91440300MA5FYBDP2N | 深圳市福田区莲花街道梅岭社区深南大道6012号 | 2020年5月11日 | 未发现问题 | |
4 | 对二次供水设施清洗消毒情况监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠 王永章 | 深圳市众安居物业管理有限公司莲丰花园管理处 (莲丰花园) | 91440300732082777H | 深圳市福田区莲花街道彩田社区北环路4013号 | 2020年5月11日 | 未发现问题 | |
5 | 对二次供水设施清洗消毒情况监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠 刘斌 | 深圳东风物业管理有限公司(东风大厦) | 9144030076499544XQ | 深圳市福田区华强北街道深南中路2010号东风大厦 | 2020年5月12日 | 未发现问题 | |
6 | 对二次供水设施清洗消毒情况监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠 肖建刚 | 家利物业管理(深圳)有限公司世纪汇分公司 (世纪汇广场) | 91440300586710367K | 深圳市福田区华强北街道华航社区深南中路3018号 | 2020年5月12日 | 未发现问题 | |
7 | 对二次供水设施清洗消毒情况监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠 刘斌 | 深圳市天利物业管理有限公司福田分公司 (中心商务大厦) | 91440300767579222D | 深圳市福田区福田街道福安社区福华一路88号 | 2020年5月12日 | 发现问题已责令改正 | |
8 | 对二次供水设施清洗消毒情况监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠 肖建刚 | 深圳市现代联行物业管理有限公司 (现代国际大厦) | 914403007966269218 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3038号 | 2020年5月12日 | 未发现问题 | |
9 | 对二次供水设施清洗消毒情况监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠 王永章 | 深圳市骏科物业管理发展有限公司福田分公司 (居雅苑) | 91440300349922892J | 深圳市福田区福保街道福保社区福强路2121号 | 2020年5月13日 | 未发现问题 | |
10 | 对二次供水设施清洗消毒情况监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠 邵德军 | 深圳市金稻田物业管理有限公司 (南方国际广场) | 91440300750493027M | 深圳市福田区福保街道明月社区益田路3013号 | 2020年5月13日 | 未发现问题 | |
说明:抽查结果包括未发现问题、通过登记的住所(经营场所)无法联系、发现问题已责令改正、不配合检查情节严重、未发现开展本次抽查涉及的经营活动、发现问题待后续处理、其他等7类。