福田区水务局2020年7月“双随机、一公开”抽查结果公示表
信息提供日期 : 2020-08-03 10:09来源 : 福田区水务局

单位:福田区水务局
序号 | 抽查事项 | 抽查机关 | 抽查人员 | 抽查对象名称 | 统一社会信用代码 /注册号 | 地址 | 抽查完成 日期 | 抽查结果 | 备注 |
1 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 潘立 肖建刚 | 深圳市江南味道卓越餐饮有限公司 | 914403005891631439 | 深圳市福田区华强北街道中航路1号中航华强北九方购物中心南区-1层B135-B136号铺 | 2020/7/6 | 未发现问题 | |
2 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 潘立 王永章 | 君悦阁小区 | 914403001921879214 | 福田区华强北华强北燕南路9号 | 2020/7/7 | 未发现问题 | |
3 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 肖建刚 彭溢 | 深圳市社会福利中心 | 无 | 福田区梅林路26号 | 2020/7/7 | 未发现问题 | |
4 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 潘立 周亮 | 深圳市福鑫记饮食管理有限公司皇岗分店 | 914403006820487808 | 深圳市福田区皇岗村上围三村28号一楼北 | 2020/7/8 | 未发现问题 | |
5 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠 肖建刚 | 绿景花园二期 | 9144030079389367X6 | 福田区南园新洲路七街155号 | 2020/7/8 | 未发现问题 | |
6 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查 | 福田区水务局 | 周亮 潘立 | 莲塘尾水库生态改造综合整治工程 | 91440300715294110D | 福田区北环大道北侧香蜜立交臻山道 | 2020/7/8 | 未发现问题 | |
7 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 潘立 周亮 | 深圳市川味堂餐饮管理有限公司景田店 | 无 | 深圳市福田区莲花街道景田北路金泰市场2B | 2020/7/8 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |
8 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 彭文琴 林秋悦 | 雍祥居 | 91440300MA5ECX9M1Y | 福田区香蜜湖香轩路28号 | 2020/7/9 | 未发现问题 | |
9 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 彭文琴 林秋悦 | 翡翠名苑 | 91440300726190704K | 福田区莲花彩田北路6009号 | 2020/7/9 | 未发现问题 | |
10 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查 | 福田区水务局 | 周亮 林秋悦 | 福田区正本清源查漏补缺小区整治工程 | 91430000183761776J | 深圳市福田区益田村南门对面水电八局项目部 | 2020/7/10 | 未发现问题 | |
11 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 林秋悦 肖建刚 | 深圳市捷腾达汽车维修有限公司 | 91440300764976900Y | 深圳市福田区福田街道福星路福田村大门坊71号福兴楼一楼03、04、05 | 2020/7/10 | 未发现问题 | |
12 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 林秋悦 肖建刚 | 百胜餐饮(广东)有限公司深圳必胜客新桥香餐厅 | 91440300667063114H | 深圳市福田区香蜜湖街道竹园社区农林路69号深国投广场负1层B1-27/28 | 2020/7/10 | 未发现问题 | |
13 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 张志君 彭溢 | 曼哈数码广场A座 | 914403001923239700 | 福田区华强北华强北路2030号 | 2020/7/9 | 未发现问题 | |
14 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 彭溢 施阳 | 赤尾村 | 91440300892245651T | 福田区南园福田区赤尾村二坊50号 | 2020/7/10 | 未发现问题 | |
15 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 彭溢 施阳 | 深圳市星隆行汽车维修有限公司华强店 | 9144030MA5FF4Y68H | 深圳市福田区福田街道福华社区福星路158号深华宿舍101 | 2020/7/10 | 未发现问题 | |
16 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 施阳 肖建刚 | 深圳市鸿发家禽批发市场有限公司 | 91440300736253422R | 福田区梅林梅坳五路6号 | 2020/7/13 | 未发现问题 | |
17 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 肖建刚 施阳 | 深圳鼎丰悦餐饮管理有限公司福田分公司 | 91440300MA5F0N5G5J | 深圳市福田区福田街道福安社区益田路5033号平安金融中心6F | 2020/7/13 | 未发现问题 | |
18 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 邵德军 王永章 | 深圳新语餐饮管理有限公司福田深业上城分公司 | 91440300MA5EWX7T51 | 深圳市福田区华富街道彩田路与笋岗东路东北侧深业上城商场裙楼L1层133号商铺 | 2020/7/14 | 未发现问题 | |
19 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 彭文琴 王永章 | 市妇幼保健院(临床部) | 914403007917336057 | 福田区园岭红荔路2004号,四川大厦对面 | 2020/7/14 | 未发现问题 | |
20 | 对生产建设单位落实水土保持措施的情况进行检查 | 福田区水务局 | 肖建刚 王永章 | 石厦学校小学部整体拆迁工程水土保持方案报告表 | 91440300192251874W | 石厦北四街与石厦北一街交汇处东南角 | 2020/7/9 | 未发现问题 | |
21 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 彭溢 林秋悦 | 皇岗边检生活区 | 9144030071525416P | 福田区园岭滨河大道3215 | 2020/7/15 | 未发现问题 | |
22 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 彭溢 王永章 | 地铁人才公寓 | 9144030078525478X0 | 福田区沙头红树林路3号-西门 | 2020/7/16 | 未发现问题 | |
23 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 刘斌 蔡泽衡 | 五洲宾馆(一期) | 91440300682016068H | 福田区福田深南大道6001号三楼 | 2020/7/16 | 未发现问题 | |
24 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 蔡泽衡 刘斌 | 雅云轩 | 91440300279299045T | 福田区沙头石厦北三街 | 2020/7/16 | 未发现问题 | |
25 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 潘立 林秋悦 | 诺德金融中心 | 91440300661026996Y | 福田区莲花福中三路1006,市民中心旁边 | 2020/7/17 | 未发现问题 | |
26 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 潘立 彭溢 | 深圳市福田区万里达汽车精品店 | 92440300L40380434J | 深圳市福田区东园路滨河新村6栋17号连廊 | 2020/7/17 | 未发现问题 | |
27 | 对生产建设单位落实水土保持措施的情况进行检查 | 福田区水务局 | 张志君 张斯霞 | 皇庭公馆(下林梅村城市更新单元二期改造项目) | 91440300764989728U | 梅丽路与梅华路交界处西北侧 | 2020/7/22 | 未发现问题 | |
28 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 张志君 张斯霞 | 深圳市福田区顺五德公猪肚鸡火锅店 | 92440300MA5F9EEB6C | 深圳市福田区福田街道水围社区水围村305栋福民路19-1号 | 2020/7/22 | 未发现问题 | |
29 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 张斯霞 施阳 | 深圳市福田区新家村湘菜馆 | 92440300MA5DRCM755 | 深圳市福田区香蜜湖街道侨香路侨香公馆16A商铺 | 2020/7/22 | 未发现问题 | |
30 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 彭溢 彭文琴 | 深圳市福田区新贺记湘菜馆 | 92440300MA5DRCM755 | 深圳市福田区香蜜湖街道香安社区侨香路3028号侨香公馆3栋1A17 | 2020/7/22 | 未发现问题 | |
31 | 对生产建设单位落实水土保持措施的情况进行检查 | 福田区水务局 | 邵德军 彭溢 | 安托山小学 | 91440300192275227B | 侨乡四道西端,安托山地铁站A口西侧 | 2020/7/23 | 发现违法行为,立案查处 | |
32 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 潘立 杨亢媚 | 深圳市福田区顺德公猪肚鸡火锅店 | 92440300MA5DLH3J3H | 深圳市福田区沙头街道沙尾路元盛兴苑8号商铺 | 2020/7/23 | 未发现问题 | |
33 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 杨亢媚 潘立 | 新浩城 | 91440300664185511W | 福田区沙头深南大道9001号 | 2020/7/23 | 未发现问题 | |
34 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 张斯霞 肖建刚 | 茂业-都市花园 | 91440300708539378M | 福田区沙头新洲路4003北门 | 2020/7/28 | 未发现问题 | |
35 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 张志君 彭溢 | 温馨家园 | 91440300729850018Y | 福田区香蜜湖香蜜湖路003号 | 2020/7/29 | 未发现问题 | |
36 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查 | 福田区水务局 | 彭溢 刘斌 | 禾镰坑水库 | 91440300MA5EXLTD7C | 深圳市福田区深南中路1019号万德大厦 | 2020/7/28 | 未发现问题 | |
37 | 对生产建设单位落实水土保持措施的情况进行检查 | 福田区水务局 | 刘斌 肖建刚 | 深圳市福田区泰隆英特幼儿园((深圳市福田区小太阳幼儿园) | 91440300664155494H | 红荔西路北侧,景田东路东侧 | 2020/7/27 | 未发现问题 | |
38 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 张志君 潘立 | 园岭花园 | 914403005731122375 | 福田区园岭红岭中路2059-1附近 | 2020/7/24 | 未发现问题 | |
39 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 罗学明 肖建刚 | 新洲广场 | 91440300192176034C | 福田区福田新闻路人民大厦后面 | 2020/7/27 | 未发现问题 | |
40 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 彭溢 罗学明 | 深圳中山泌尿外科医院 | 91440300761980744X | 福田区福强路1001号 | 2020/7/24 | 未发现问题 | |
41 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 肖建刚 焦红育 | 茗香苑 | 9144030076047791XB | 福田区福田景田路与莲花路交汇处 | 2020/7/29 | 未发现问题 | |
42 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查 | 福田区水务局 | 焦红育 肖建刚 | 福田红树林生态公园西区水环境整治工程 | 91430000183761776J | 深圳市福田红树林生态公园 | 2020/7/28 | 未发现问题 | |
43 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 张斯霞 肖建刚 | 皇岗公路大厦 | 91440300574763744W | 福田区福田南路28号 | 2020/7/28 | 未发现问题 | |
44 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 施阳 王永章 | 健君园 | 914403005763874121 | 福田区梅林福田区彩田北路健君园 | 2020/7/31 | 未发现问题 | |
45 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 张志君 施阳 | 旭飞花园 | 91440300708471270R | 福田区华富八卦二路与红岭北路交汇处 | 2020/7/31 | 未发现问题 | |
46 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 王永章 罗学明 | 耀华创建大厦 | 914403006641873224 | 福田区华富深南大道6023号创建大厦 | 2020/7/31 | 未发现问题 | |
47 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 彭溢 刘斌 | 春梅里(深圳)餐饮投资有限公司侨香分店 | 无 | 深圳市福田区香蜜湖街道安托山七路3号海阔侨香商业服务体商场L2楼L2-05、06号商铺 | 2020/7/28 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
说明:抽查结果包括未发现问题、通过登记的住所(经营场所)无法联系、发现问题已责令改正、不配合检查情节严重、未发现开展本次抽查涉及的经营活动、发现问题待后续处理、其他等7类。