福田区水务局2020年9月“双随机、一公开”抽查结果公示表
时间 : 2020-10-12 17:32来源 : 福田区水务局

单位:福田区水务局
序号 | 抽查事项 | 抽查机关 | 抽查人员 | 抽查对象名称 | 统一社会信用代码 /注册号 | 地址 | 抽查完成 日期 | 抽查结果 | 备注 |
1 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 邱文忠 周亮 | 深圳市福田区大唐靓汤馆 | 92440300L21767123W | 深圳市福田区莲花街道红荔西路与新洲路交界西北路凯旋豪庭裙楼108号 | 2020/09/03 | 未发现违法行为 | |
2 | 对生产建设单位落实水土保持措施的情况进行检查 | 福田区水务局 | 邱文忠 周亮 | 深圳市地铁集团有限公司 | 91440300708437873H | 深圳福田区深南大道与彩田路交叉口处 | 2020/09/01 | 未发现违法行为 | |
3 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 张斯霞 彭溢 | 深圳市都之都物业管理有限公司润恒大厦管理处 | 91440300761999103D | 福田区福田彩田南路 | 2020/09/01 | 未发现违法行为 | |
4 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 蔡泽衡 周亮 | 深圳国能国际商贸有限公司 | 91440300777171992A | 福田区福保桃花路3号 | 2020/09/03 | 未发现违法行为 | |
5 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 罗学明 邱文忠 | 深圳市京基物业管理有限公司滨河时代物业服务中心 | 44030111759995 | 福田区福田滨河大道与东涌路交汇处 | 2020/09/03 | 未发现违法行为 | |
6 | 对生产建设单位落实水土保持措施的情况进行检查 | 福田区水务局 | 潘立 蔡泽衡 | 中国华西企业有限公司 | 9144030019219518XW | 深圳市中医院院区西北角的位置 | 2020/09/03 | 未发现违法行为 | |
7 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查 | 福田区水务局 | 王永章 周亮 | 福田村福新坊正本清源改造工程施工总承包 (深圳市福田区建安建设集团有限公司) | 91440300192221712k | 深圳市福田村福新坊 | 2020/09/02 | 未发现违法行为 | |
8 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查 | 福田区水务局 | 蔡泽衡 彭溢 | 福田村福新坊、上梅林新村优质饮用水改造工程施工总承包 (深圳市福田区建安建设集团有限公司) | 91440300192221712k | 深圳市福田村福新坊 | 2020/09/02 | 未发现违法行为 | |
9 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 刘斌 罗学明 | 深圳市嘉意居物业管理有限公司金怡华庭管理处 | 91440300763485229J | 福田区福田金田路2003号 | 2020/09/04 | 未发现违法行为 | |
10 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 刘斌 罗学明 | 深圳市昊创投资集团有限公司满天福大酒楼 | 91440300757635358D | 深圳市福田区梅林水库坝下1号楼首层2号楼2层 | 2020/09/04 | 未发现违法行为 | |
11 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 王永章刘斌 | 深圳嘉园牛小厨餐饮有限公司景田分公司 | 91440300MA5DD9P373 | 深圳市福田区莲花街道景田东路怡枫园C栋107 | 2020/09/02 | 未发现违法行为 | |
12 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查 | 福田区水务局 | 刘斌 王永章 | 深圳市鹏城建筑集团有限公司 | 914403001921735545 | 深圳市福田区沙嘴村 | 2020/09/02 | 未发现违法行为 | |
13 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 罗学明 邱文忠 | 深圳市品新餐饮管理有限公司本源食集东海分公司 | 91440300MA5DEE0G3D | 深圳市福田区香蜜湖街道东海国际中心二期A区2012号铺 | 2020/09/03 | 未发现违法行为 | |
14 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 蔡泽衡 彭文琴 | 古香烧鹅皇(深圳)餐饮店园岭店 | 91440300MA5F3RJL24 | 深圳市福田区园岭街道园东社区园岭中路四号园岭五街15-3 | 2020/09/04 | 未发现违法行为 | |
15 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查 | 福田区水务局 | 蔡泽衡 彭文琴 | 中国十九冶集团有限公司 | 91510400204350723Y | 深圳市福田区 | 2020/09/04 | 未发现违法行为 | |
16 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 蔡泽衡 张斯霞 | 百胜餐饮(深圳)有限公司肯德基彩德城餐厅 | 91440300084607853M | 深圳市福田区彩田路3030号橄榄鹏苑二期彩德城一层Z1080、Z1081、Z1095 | 2020/09/09 | 未发现违法行为 | |
17 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 张斯霞 张志君 | 百胜餐饮(广东)有限公司深圳必胜客彩德城餐厅 | 914403000857418356 | 深圳市福田区彩田路3030号橄榄鹏苑二期彩德城一层Z1001-2、Z1002、Z1003-1 | 2020/09/09 | 未发现违法行为 | |
18 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查 | 福田区水务局 | 张斯霞 施阳 | 深圳市市政工程总公司 | 914403001921903971 | 福田区白石路片区 | 2020/09/08 | 未发现违法行为 | |
19 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 杨亢媚 刘斌 | 深圳市国野物业管理发展有限公司飞扬时代大厦管理处 | 914403007925653161 | 福田区华富华发南路46号 | 2020/09/10 | 未发现违法行为 | |
20 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 张斯霞 蔡泽衡 | 深圳市新天时代物业管理有限公司新天世纪商务中心物业管理处 | 914403003117318043 | 福田区福保石厦二街福田法院对面 | 2020/09/09 | 未发现违法行为 | |
21 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 张斯霞 施阳 | 北京北翠餐饮管理有限公司深圳分公司 | 91440300568540392H | 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)商业楼226A | 2020/09/08 | 未发现违法行为 | |
22 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 罗学明 张斯霞 | 深圳市福田区秦小月面馆 | 92440300MA5FBMHQ0A | 深圳市福田区福田街道一号线会展中心至购物公园地铁站B26B | 2020/09/09 | 未发现违法行为 | |
23 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 张斯霞 杨亢媚 | 福田区年记餐厅 | 92440300731107602L | 深圳市福田区梅林街道龙尾路130号一、二楼 | 2020/09/11 | 未发现违法行为 | |
24 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 杨亢媚 张斯霞 | 深圳市莱蒙物业服务有限公司御庭园物业服务中心 | 91440300MA5G25M13Y | 福田区福田金田路1003号 | 2020/09/11 | 未发现违法行为 | |
25 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 张斯霞 彭文琴 | 深圳市青鹏物业管理有限公司 | 91440300778773936L | 福田区福田北环大道7043号 | 2020/09/15 | 未发现违法行为 | |
26 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 刘斌 杨亢媚 | 深圳市彩生活物业管理有限公司景尚雅苑分公司 | 914403005840723496 | 福田区福田北环大道7041 | 2020/09/10 | 责令限期整改 | |
27 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 林秋悦 邱文忠 | 深圳市莲花物业管理有限公司 | 914403001921973458 | 福田区华强北华强北路 | 2020/09/17 | 未发现违法行为 | |
28 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 邵德军 焦红育 | 北京仲量联行物业管理服务有限公司深圳分公司 | 91440300791704433Q | 福田区福田深圳福田区福华三路平安金融中心南塔 | 2020/09/17 | 未发现违法行为 | |
29 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 邵德军 焦红育 | 深圳市新润园物业发展有限公司理想公馆管理处 | 914403003578794410 | 福田区梅林深圳市福田区梅林路48号 | 2020/09/17 | 未发现违法行为 | |
30 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 张志君 杨亢媚 | 广东蘩楼餐饮管理有限公司深圳华强北分公司 | 91440300MA5F6FBM3F | 深圳市福田区华强北街道华航社区振华路118号华丽大院2栋102 | 2020/09/15 | 未发现违法行为 | |
31 | 对生产建设单位落实水土保持措施的情况进行检查 | 福田区水务局 | 杨亢媚 罗学明 | 深圳市天珺房地产开发有限公司 | 91440300359381604X | 莲花路与景田路交汇处西南侧,西临景田西路,南临商报路 | 2020/09/16 | 未发现违法行为 | |
32 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 林秋悦 邵德军 | 深圳市金地物业管理有限公司翠堤湾花园管理处 | 91440300754268265F | 福田区福田新洲南路与福荣路交汇处 | 2020/09/16 | 未发现违法行为 | |
33 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 林秋悦 邵德军 | 深圳市住宅物业管理有限公司益田村管理处 | 91440300760484554D | 福田区福保福田区福强路 | 2020/09/16 | 未发现违法行为 | |
34 | 对生产建设单位落实水土保持措施的情况进行检查 | 福田区水务局 | 邱文忠 周亮 | 深圳市安托山投资发展有限公司 | 91440300708463430P | 深圳市福田区安托山片区 | 2020/09/18 | 未发现违法行为 | |
35 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠 潘立 | 深圳市国汇大酒店有限公司 | 914403002793431060 | 福田区华富深南路人民大厦 | 2020/09/18 | 未发现违法行为 | |
36 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 邱文忠 邵德军 | 春满园饮食管理服务(深圳)集团有限公司时代大酒楼 | 914403005943185094 | 深圳市福田区金田路宣嘉华庭裙楼3层 | 2020/09/18 | 未发现违法行为 | |
37 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠 邵德军 | 深圳市君临天下物业服务有限公司尚书苑管理处 | 91440300MA5DAKJE2K | 福田区梅林福田区梅林路110 | 2020/09/18 | 未发现违法行为 | |
38 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 焦红育 彭文琴 | 深圳市车港湾汽车维修有限公司 | 91440300MA5FEHL14D | 深圳市福田区沙头街道金地社区沙嘴路49号金地花园沙嘴路13号205-208裙楼126-127 | 2020/09/24 | 未发现违法行为 | |
39 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 杨亢媚 林秋悦 | 深圳市百岁村餐饮连锁有限公司新洲店 | 914403006748056142 | 深圳市福田区新洲路新洲花园综合楼南一楼 | 2020/09/24 | 未发现违法行为 | |
40 | 对生产建设单位落实水土保持措施的情况进行检查 | 福田区水务局 | 焦红育 彭文琴 | 深圳市鹏城建筑集团有限公司 | 914403001921735545 | 新洲三路4号、新洲三街与新洲七街交汇处 | 2020/09/24 | 未发现违法行为 | |
41 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 邵德军 杨亢媚 | 深圳市荟集茶点餐饮有限公司 | 91440300MA5DDGFF0Y | 深圳市福田区香蜜湖街道东海国际中心(一期)负2层A之B1038、B1039号商铺 | 2020/09/24 | 未发现违法行为 | |
42 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 焦红育 张志君 | 深圳市福田区洗涮涮汽车美容店 | 92440300L39182166R | 深圳市福田区梅华路梅林工业区金帝综合楼一层西10号 | 2020/09/10 | 未发现违法行为 |
说明:抽查结果包括未发现问题、通过登记的住所(经营场所)无法联系、发现问题已责令改正、不配合检查情节严重、未发现开展本次抽查涉及的经营活动、发现问题待后续处理、其他等7类。