序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 决定文书编号(打印) | 许可内容 | 许可日期 | 有效期限 | 许可部门 |
1 | 深圳市润诚鑫餐饮管理有限公司侨香分公司 | 91440300MA5DQF4Q9K | 深福水许〔2020〕0341号 | 污水排入排水管网许可 | 2020.11.30 | 2025.11.29 | 深圳市福田区水务局 |
2 | 深圳市车主人汽车美容连锁有限公司车主人八卦岭分店 | 91440300MA5DN2MP33 | 深福水许〔2020〕0343号 | 污水排入排水管网许可 | 2020.11.30 | 2025.11.29 | 深圳市福田区水务局 |
3 | 深圳市发匠人维美形象设计室 | 91440300792582394W | 深福水许〔2020〕0344号 | 污水排入排水管网许可 | 2020.11.30 | 2025.11.29 | 深圳市福田区水务局 |
4 | 深圳市咏山名苑餐饮有限公司 | 914403003426771695 | 深福水许〔2020〕0345号 | 污水排入排水管网许可 | 2020.11.30 | 2025.11.29 | 深圳市福田区水务局 |
5 | 深圳市瑞佩霖美容养生会所梅林卓越汇店 | 91440300MA5EGMDM9K | 深福水许〔2020〕0346号 | 污水排入排水管网许可 | 2020.11.30 | 2025.11.29 | 深圳市福田区水务局 |
6 | 深圳市茗汇苑商务发展有限公司福田分公司 | 91440300326653677L | 深福水许〔2020〕0347号 | 污水排入排水管网许可 | 2020.11.30 | 2025.11.29 | 深圳市福田区水务局 |
7 | 深圳市福田区张氏瓦缸煨汤馆 | 92440300MA5DKPWC79 | 深福水许〔2020〕0348号 | 污水排入排水管网许可 | 2020.11.30 | 2025.11.29 | 深圳市福田区水务局 |
8 | 百胜餐饮(深圳)有限公司肯德基华强广场餐厅 | 91440300550342857Y | 深福水许〔2020〕0349号 | 污水排入排水管网许可 | 2020.11.30 | 2025.11.29 | 深圳市福田区水务局 |
9 | 深圳市兴建通汽车服务有限公司 | 914403000627148853 | 深福水许〔2020〕0408号 | 污水排入排水管网许可 | 2020-12-03 | 2025-12-02 | 深圳市福田区水务局 |
10 | 深圳市福田区卡思发型工作室 | 92440300MA5K150979 | 深福水许〔2020〕0407号 | 污水排入排水管网许可 | 2020-12-03 | 2025-12-02 | 深圳市福田区水务局 |
11 | 深圳市路华汽车维修有限公司 | 91440300745167964E | 深福水许〔2020〕0410号 | 污水排入排水管网许可 | 2020-12-03 | 2025-12-02 | 深圳市福田区水务局 |
12 | 深圳金拱门食品有限公司东海分店 | 91440300797957781F | 深福水许〔2020〕0411号 | 污水排入排水管网许可 | 2020-12-03 | 2025-12-02 | 深圳市福田区水务局 |
13 | 深圳市福田区禄合门美蛙火锅店 | 92440300MA5FX8DB40 | 深福水许〔2020〕0412号 | 污水排入排水管网许可 | 2020-12-03 | 2025-12-02 | 深圳市福田区水务局 |
14 | 百胜餐饮(深圳)有限公司肯德基福华路餐厅 | 91440300335388035P | 深福水许〔2020〕0413号 | 污水排入排水管网许可 | 2020-12-03 | 2025-12-02 | 深圳市福田区水务局 |
15 | 深圳市福田区梅林街道九万小吃店 | 92440300MA5G7RQB8X | 深福水许〔2020〕0414号 | 污水排入排水管网许可 | 2020-12-03 | 2025-12-02 | 深圳市福田区水务局 |
16 | 深圳市新润园房地产开发有限公司 | 91440300777181322Q | 深福水许准予(2020)052 | 污水排入排水管网许可(建筑类项目) | 2020.12.3 | 2022.7.20 | 深圳市福田区水务局 |
17 | 深圳市福田区教育局 | 11440304007542603H | 深福水许准予(2020)051 | 污水排入排水管网许可(建筑类项目) | 2020.12.3 | 2021.9.20 | 深圳市福田区水务局 |
联系电话:0755-82918622
通讯地址:深圳市福田区环境监测大楼
联系人:唐工
邮 编:518000
深圳市福田区水务局
2020年12月8日