单位:福田区水务局
序号 | 抽查事项 | 抽查 机关 | 抽查 人员 | 抽查对象名称 | 统一社会信用代码 /注册号 | 地址 | 抽查完 成日期 | 抽查结果 | 备注 |
1 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠 彭文琴 | 福田物业发展有限公司 全海花园管理处 (全海花园) | 91440300743212469W | 深圳市福田区沙头街道金地一路12号 | 2021/5/18 | 未发现问题 |
|
2 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠 彭文琴 | 深圳市城建物业管理有限公司荔树人家管理处 (荔树人家小区) | 91440300770302937E | 深圳市福田区福强路32号 | 2021/5/18 | 未发现问题 |
|
3 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠 彭文琴 | 深圳市家华永安物业管理 有限公司山语清晖分公司 (山语清晖花园) | 914403003426950250 | 深圳市福田区梅林街道福龙路西侧山语清晖花园 | 2021/5/18 | 未发现问题 |
|
4 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠 彭文琴 | 深圳星河智善生活股份 有限公司深正分公司 (香雅园小区) | 91440300356420954E | 深圳市福田区香蜜湖街道香水一街5号 | 2021/5/18 | 未发现问题 |
|
5 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠 彭文琴 | 中旅城市运营服务有限公司 港中旅花园物业服务中心 (港中旅花园) | 91440300771618722K | 深圳市福田区香蜜湖街道农园路8号 | 2021/5/19 | 未发现问题 |
|
6 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠 彭文琴 | 深圳圆方物业管理有限公司 (香珠花园) | 91440300MA5F4U6J7K | 深圳市福田区香蜜湖街道农轩路29号 | 2021/5/19 | 发现问题已责令改正 |
|
7 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠 彭文琴 | 深圳市国贸物业管理有限公司福莲花园管理处 (福莲花园) | 91440300772715321W | 深圳市福田区红荔路 5011号 | 2021/5/20 | 未发现问题 |
|
8 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠 彭文琴 | 嘉发物业发展(深圳)有限公司 (帝港海湾豪园小区) | 914403006188188916 | 深圳市福田区保税区 桂花路11号 | 2021/5/20 | 未发现问题 |
|
9 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠 彭文琴 | 深圳市富士万辉物业管理有限公司岭尚时代园物业服务中心 (岭尚时代园小区) | 91440300672991214A | 深圳市福田区园岭街道八卦四路66号 | 2021/5/20 | 未发现问题 |
|
10 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠 彭文琴 | 深圳市宇嘉物业服务有限公司 (中国凤凰大厦) | 914403006990539577 | 深圳市福田区莲花街道深南大道2008号 | 2021/5/20 | 未发现问题 |
|
说明:抽查结果包括未发现问题、通过登记的住所(经营场所)无法联系、发现问题已责令改正、不配合检查情节严重、未发现开展本次抽查涉及的经营活动、发现问题待后续处理、其他等7类。