福田区水务局2021年7月“双随机、一公开”抽查结果公示表
时间 : 2021-08-10 16:46来源 : 福田区水务局

单位:福田区水务局
序号 | 抽查事项 | 抽查 机关 | 抽查 人员 | 抽查对象名称 | 统一社会信用代码 /注册号 | 地址 | 抽查完成日期 | 抽查 结果 | 备注 |
1 | 对水利工程执行有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准情况的监督检查 | 福田区 水务局 | 彭 溢 王永章 | 深圳市利源水务设计咨询有限公司 福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东南片区(一标) | 91440300192227495F | 深圳市福田区福田街道贝底田坊86栋402号 | 2021/07/06 | 未发现问题 | |
2 | 对水利工程建设基建程序、招标投标、建设监理、工程质量和资金管理的监督、检查 | 福田区 水务局 | 彭 溢 王永章 | 深圳市大众工程管理有限公司 福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东南片区(一标) | 91440300192286073P | 深圳市福田区福田街道贝底田坊86栋402号 | 2021/07/06 | 未发现问题 | |
3 | 对水利工程质量检测单位及其质量检测活动的检查 | 福田区 水务局 | 彭 溢 王永章 | 深圳市太科检测有限公司 福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东南片区(一标) | 91440300192232294L | 深圳市福田区福田街道贝底田坊86栋402号 | 2021/07/06 | 未发现问题 | |
4 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查 | 福田区 水务局 | 彭 溢 王永章 | 广东富盈建设有限公司 福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东南片区(一标) | 91440300735000159R | 深圳市福田区福田街道贝底田坊86栋402号 | 2021/07/06 | 未发现问题 | |
5 | 对水利工程建设基建程序、招标投标、建设监理、工程质量和资金管理的监督、检查 | 福田区 水务局 | 焦红育 蔡泽衡 | 深圳市利源水务设计咨询有限公司 福田区新洲路(福强路-福荣路段、新闻路-滨河大道)污水管网完善工程 | 91440300192227495F | 深圳市福田区泰然九路海松大厦A座1202室 | 2021/07/07 | 未发现问题 | |
6 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查 | 福田区 水务局 | 焦红育 蔡泽衡 | 中国石油管道局工程有限公司 福田区新洲路(福强路-福荣路段、新闻路-滨河大道)污水管网完善工程 | 911310007216361722 | 深圳市福田区泰然九路海松大厦A座1202室 | 2021/07/07 | 未发现问题 | |
7 | 对水利工程质量检测单位及其质量检测活动的检查 | 福田区 水务局 | 焦红育 蔡泽衡 | 深圳市福田区建设工程质量监督站(深圳市福田建设工程质量检测中心) 福田区新洲路(福强路-福荣路段、新闻路-滨河 大道)污水管网完善工程 | 12440304455813876D | 深圳市福田区泰然九路海松大厦A座1202室 | 2021/07/07 | 未发现问题 | |
8 | 对水利工程执行有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准情况的监督检查 | 福田区 水务局 | 焦红育 蔡泽衡 | 深圳市利源水务设计咨询有限公司 福田区新洲路(福强路-福荣路段、新闻路-滨河大道)污水管网完善工程 | 91440300192227495F | 深圳市福田区泰然九路海松大厦A座1202室 | 2021/07/07 | 未发现问题 | |
9 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区 水务局 | 龙 峰 林秋悦 | 深圳市华贸物业管理有限公司(华茂苑小区) | 91440300734158915K | 深圳市福田区中康路1号 | 2021/07/14 | 未发现问题 | |
10 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区 水务局 | 龙 峰 林秋悦 | 深圳市质高物业管理有限公司无委大厦物业服务中心(无线电管理大厦) | 91440300093994808K | 深圳市福田区滨河大道3002 | 2021/07/14 | 未发现问题 | |
11 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区 水务局 | 龙 峰 林秋悦 | 深圳市世宸物业管理有限公司(文蔚大厦) | 914403007787727577 | 深圳市福田区福华路322号 | 2021/07/14 | 未发现问题 | |
12 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区 水务局 | 肖建刚 张红亮 | 长城物业集团股份有限公司长泰花园管理处(长泰花园) | 91440300708502110H | 深圳市福田区百花四路10号 | 2021/07/15 | 未发现问题 | |
13 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区 水务局 | 肖建刚 张红亮 | 深圳市国贸美生活服务有限公司(金领假日公寓) | 91440300757601334T | 深圳市福田区福田南路与滨河路交汇处 | 2021/07/15 | 未发现问题 | |
14 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区 水务局 | 彭 溢 周 亮 | 深圳市福田区香发滋补林 炖品店 | 92440300L518738919 | 深圳市福田区梅林一村63、64栋一层1-12轴902商铺 | 2021/07/22 | 未发现问题 | |
15 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区 水务局 | 彭 溢 周 亮 | 深圳东风南方华瑞汽车销售服务有限公司福田分公司 | 91440300MA5G71642K | 深圳市福田区福田街道福南社区福明路42号福华多层停车库1011-4楼 | 2021/07/22 | 未发现问题 | |
16 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区 水务局 | 彭 溢 周 亮 | 深圳家乡人连锁百货有限公司 | 91440300192409782A | 深圳市福田区八卦二路旭飞花园B栋1-2层 | 2021/07/22 | 未发现问题 | |
17 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 邱文忠 龙 峰 | 深圳市八合里海记餐饮文化有限公司车公庙分店 | 91440300MA5D8LHN57 | 深圳市福田区沙头街道车公庙泰然工业园213栋1A-2铺 | 2021/07/22 | 未发现问题 | |
18 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区 水务局 | 邱文忠 龙 峰 | 深圳市福田区德灶顺沙县小吃店 | 92440300MA5ERHD48L | 深圳市福田区香蜜湖街道侨香路振业翠海花园裙楼12号C | 2021/07/22 | 未发现问题 | |
19 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区 水务局 | 彭文琴 肖建刚 | 十二兽汽车服务(深圳)有限公司(原深圳市爱靓车汽车服务有限公司) | 91440300MA5F5XXL9L | 深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6023号耀华创建大厦1层105-1 | 2021/07/22 | 未发现问题 | |
20 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区 水务局 | 彭文琴 肖建刚 | 深圳大快活快餐有限公司 第三十二分店 | 91440300MA5FRLE38L | 深圳市福田区华强北街道华航社区深南大道3018号世纪汇商场-1层B131 | 2021/07/22 | 未发现问题 | |
21 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区 水务局 | 彭文琴 肖建刚 | 深圳市福田区王新为五谷鱼粉店 | 92440300MA5EK3B9XU | 深圳市福田区梅林街道凯丰路凯丰花园(二期)1栋112号铺 | 2021/07/22 | 未发现问题 | |
22 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区 水务局 | 焦红育 林秋悦 | 锦丽餐饮管理(深圳)有限公司卓悦中心分店 | 91440300MA5FKLDRX8 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路北面岗厦城B1层(ONE AVENUE卓悦中心)B1107号商铺 | 2021/07/23 | 未发现问题 | |
23 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区 水务局 | 焦红育 张志君 | 深圳市福田区泰然小龙坎 火锅店 | 92440300MA5EDWR175 | 深圳市福田区沙头街道车公庙泰然工业区213栋1C105 | 2021/07/23 | 未发现问题 | |
24 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区 水务局 | 刘 斌 杨亢媚 | 深圳市金稻园乐记餐饮有限公司福中店 | 91440300MA5FYXJY4J | 深圳市福田区华富街道莲花三村社区福中路32-1号紫玉依迪综合楼福中路45号 | 2021/07/23 | 未发现问题 | |
25 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区 水务局 | 刘 斌 杨亢媚 | 深圳嘉园牛小厨餐饮有限公司景田分公司 | 91440300MA5FN8HEX4 | 深圳市福田区莲花街道景华社区景田东路45号怡枫园C栋1层7号107 | 2021/07/23 | 未发现问题 | |
26 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区 水务局 | 刘 斌 杨亢媚 | 深圳市顺的佬餐饮有限责任公司 | 91440300MA5EE3A58D | 深圳市福田区莲花街道紫荆社区新闻路中房景苑大厦B栋201 | 2021/07/23 | 未发现问题 | |
27 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区 水务局 | 龙 峰 王永章 | 汉堡王食品(深圳)有限公司卓越世纪中心分公司 | 91440300MA5G1GMXX4 | 深圳市福田区福田街道福山社区福华三路与金田路交界处东南侧卓越世纪中心、皇岗商务中心卓越世纪中心1层(L1楼L122-L123) | 2021/07/23 | 未发现问题 | |
28 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区 水务局 | 龙 峰 王永章 | 深圳市车尚生活汽车服务 有限公司 | 91440300MA5GB6G92L | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路6号天安数码城天经大厦加建层第一层03 | 2021/07/23 | 未发现问题 | |
29 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区 水务局 | 龙 峰 王永章 | 深圳市福田区梁氏龙香记龙记桂林米粉店 | 92440300L790865588 | 深圳市福田区福民路东方欣悦居裙楼1D-1号商铺 | 2021/07/23 | 未发现问题 | |
30 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区 水务局 | 潘 立 肖建刚 | 深圳市福田区建筑工务署 深圳明德实验学校(香蜜湖校区)扩建综合楼工程 | 12440304455750692E | 深圳市福田区香蜜湖路3010号 | 2021/07/26 | 未发现问题 | |
31 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区 水务局 | 潘 立 肖建刚 | 中国平安保险(集团)股份有限公司八卦岭科技大厦项目 | 91440300100012316L | 深圳市福田区八卦岭片区八卦一路与八卦三路交汇处 | 2021/07/26 | 未发现问题 | |
32 | 对生产建设单位落实水土保持措施的情况进行检查 | 福田区 水务局 | 焦红育 张志君 | 福田区水务局(代建单位:深圳市利源水务设计咨询有限公司) 福田区易涝风险区整治工程(2018年整治部分) | 91440300192227495F | 深圳市福田区广深竹子林立交与白石路交汇处 | 2021/07/27 | 未发现问题 | |
33 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区 水务局 | 潘 立 林晓清 | 深圳华润物业管理有限公司(新阁小区3栋) | 91440300733073493U | 深圳市福田区北环大道与北环皇岗立交桥交叉口北100米 | 2021/07/28 | 未发现问题 | |
34 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区 水务局 | 潘 立 林晓清 | 深圳市招商物业管理有限公司招商证券大厦物业管理中心(招商证券大厦) | 91440300MA5GB16M11 | 深圳市福田区民田路与福华一路交汇处 | 2021/07/28 | 未发现问题 | |
35 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区 水务局 | 潘 立 林晓清 | 深圳市碧桂园盛孚物业服务有限公司(通业大厦) | 91440300192369848A | 深圳市福田区北环大道7008号 | 2021/07/28 | 未发现问题 |
说明:抽查结果包括未发现问题、通过登记的住所(经营场所)无法联系、发现问题已责令改正、不配合检查情节严重、未发现开展本次抽查涉及的经营活动、发现问题待后续处理、其他等7类。