福田区水务局2021年10月“双随机、一公开”抽查结果公示表
时间 : 2021-11-03 11:00来源 : 福田区水务局

单位:福田区水务局
序号 | 抽查事项 | 抽查 机关 | 抽查 人员 | 抽查对象名称 | 统一社会信用代码/注册号 | 地址 | 抽查完 成日期 | 抽查结果 | 备注 |
1 | 对河道范围内水工程设施的监督检查 | 福田区水务局 | 龙 峰 周 亮 | 中电建生态环境集团有限公司(福田河河道) | 91440300359694571B | 深圳市福田区北环大道与皇岗路交叉口东南100米 | 2021/10/09 | 未发现问题 | |
2 | 迁移、移动城镇排水与污水处理设施方案审批 | 福田区水务局 | 邱文忠肖建刚 | 深圳市华信现代建筑工程有限公司(深圳上城与冬瓜岭地铁站连接通道工程) | 91440300715260105P | 深圳市福田区彩田路匝道与莲科路交汇处 | 2021/10/09 | 未发现问题 | |
3 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 潘 立 邱文忠 | 深圳市邦世酒店管理有限公司(如家酒店新洲店) | 914403003426024310 | 深圳市福田区深圳文化创意园315栋内 | 2021/10/11 | 未发现问题 | |
4 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查 | 福田区水务局 | 张斯霞周 亮 | 深圳市香蜜湖物业管理有限公司(香蜜湖水库) | 914403006700283879 | 深圳市福田区香蜜湖度假村 | 2021/10/12 | 未发现问题 | |
5 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查 | 福田区水务局 | 彭文琴杨亢媚 | 深圳市水务(集团)有限公司(莲塘尾水库) |
| 深圳市福田区莲塘尾三路 | 2021/10/12 | 未发现问题 | |
6 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 汪立梅刘 斌 | 深圳市赛格物业管理有限公司(交通监控中心) | 91440300192217035T | 深圳市福田区景田路85号 | 2021/10/13 | 发现问题已责令改正 | |
7 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠彭 溢 | 金科智慧服务集团股份有限公司深圳分公司(驻港部队龙井营区) | 91440300MA5G9YUF6K | 深圳市福田区侨香路8号 | 2021/10/13 | 未发现问题 | |
8 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 汪立梅刘 斌 | 金科智慧服务集团股份有限公司深圳分公司(新洲驻港部队基地) | 91440300MA5G9YUF6K | 深圳市福田区福强路3014号 | 2021/10/13 | 发现问题已责令改正 | |
9 | 建设项目用水节水评估报告备案 | 福田区水务局 | 张斯霞彭 溢 | 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司(福田交警大队安托山扣车场建设工程) | 91440300192275585C | 深圳市福田区安托山一路与侨香三路交汇处 | 2021/10/14 | 未发现问题 | |
10 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 蔡国荣施 阳 | 长城物业集团股份有限公司长城大厦七号楼管理处(长城大厦) | 91440300MA5ECJ25XX | 深圳市福田区百花五路5号 | 2021/10/15 | 发现问题已责令改正 | |
11 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 蔡国荣施 阳 | 深圳市嘉意居物业管理有限公司嘉意台管理处(嘉意台) | 91440300738834554C | 深圳市福田区金田路1009号 | 2021/10/15 | 未发现问题 | |
12 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 蔡国荣施阳 | 嘉里建设管理(上海)有限公司深圳分公司(嘉里建设广场) | 91440300687554738J | 深圳市福田区中心四路1-1号 | 2021/10/15 | 未发现问题 | |
13 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 王 娟 罗学明 | 深圳市安众物业管理有限公司(工会大厦) | 914403007938721318 | 深圳市福田区华强北上步中路1009号 | 2021/10/19 | 未发现问题 | |
14 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 王 娟 罗学明 | 深圳市农科物业管理有限公司(深业中城) | 91440300750456576T | 深圳市福田区红荔西路与农园路交叉口 | 2021/10/19 | 未发现问题 | |
15 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 王 娟 罗学明 | 深圳市中国茶宫物业管理有限公司(茗香苑) | 9144030076047791XB | 深圳市福田区景田路82号 | 2021/10/19 | 未发现问题 | |
16 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 张斯霞杨亢媚 | 深圳碧桂园盛孚物业服务有限公司(国土局) | 91440300192369848A | 深圳市福田区侨香路1042号正北80米 | 2021/10/20 | 未发现问题 | |
17 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 张斯霞杨亢媚 | 深圳市莲花物业管理有限公司梅林二村管理处(梅林二村) | 91440300746636670N | 深圳市福田区梅中路2号 | 2021/10/20 | 未发现问题 | |
18 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 张斯霞杨亢媚 | 深圳市上步实业股份有限公司赤尾分公司(赤尾村) | 91440300892245651T | 深圳市福田区赤尾村二纺50号 | 2021/10/20 | 未发现问题 | |
19 | 对水利工程建设基建程序、招标投标、建设监理、工程质量和资金管理的监督、检查 | 福田区水务局 | 刘 斌 肖建刚 | 深圳市利源水务设计咨询有限公司(福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-新洲片区(二标)) | 91440300192227495F | 深圳市福田区新洲片区 | 2021/10/25 | 未发现问题 | |
20 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查 | 福田区水务局 | 刘 斌 肖建刚 | 江西建工第一建筑有限责任公司(福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-新洲片区(二标)) | 913600006937085883 | 深圳市福田区新洲片区 | 2021/10/25 | 未发现问题 | |
21 | 对水利工程质量检测单位及其质量检测活动的检查 | 福田区水务局 | 刘 斌 肖建刚 | 深圳市水务工程检测有限公司(福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-新洲片区(二标)) | 91440300778765995E | 深圳市福田区新洲片区 | 2021/10/25 | 未发现问题 | |
22 | 对水利工程执行有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准情况的监督检查 | 福田区水务局 | 刘 斌 肖建刚 | 深圳市利源水务设计咨询有限公司(福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-新洲片区(二标)) | 91440300192227495F | 深圳市福田区新洲片区 | 2021/10/25 | 未发现问题 | |
23 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 潘 立 肖建刚 | 百胜餐饮(深圳)有限公司肯德基泰然餐厅 | 91440300MA5G4RTT8L | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然八路33号云松大厦泰然八路33-1号12号铺 | 2021/10/25 | 未发现问题 | |
24 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 张志君张斯霞 | 深圳市雅钰投资发展有限公司(平泰大厦) | 91440300335210990Y | 深圳市福田区振华路以北 | 2021/10/25 | 未发现问题 | |
25 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 张志君张斯霞 | 深圳市金稻园乐记餐饮有限公司景田店 | 91440300MA5G00LC2X | 深圳市福田区莲花街道景华社区景田东路45号怡枫园C栋1层5号 | 2021/10/25 | 未发现问题 | |
26 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 张志君张斯霞 | 深圳市车主人汽车美容连锁有限公司车主人八卦岭分店 | 91440300MA5DN2MP33 | 深圳市福田区园岭街道八卦岭六街篮球场垃圾站东侧 | 2021/10/25 | 未发现问题 | |
27 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 林晓清蔡国荣 | 广州寿司皇饮食有限公司 深圳连城分公司 | 91440300MA5G8H7G6D | 深圳市福田区福田街道一号线会展中心地铁站至购物公园地铁站C12B | 2021/10/25 | 未发现问题 | |
28 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 林晓清蔡国荣 | 深圳市京粤汽车销售有限公司 | 91440300743248699X | 深圳市福田区梅林坳发家禽批发市场B栋1楼6-9号 | 2021/10/25 | 未发现问题 | |
29 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 林晓清蔡国荣 | 深圳市川味堂餐饮管理有限公司车公庙店 | 91440300MA5G8B346Y | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然科技园211栋泰然四路131号 | 2021/10/25 | 未发现问题 | |
30 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 张斯霞杨亢媚 | 深圳市福田区侨香菜篮生鲜超市 | 92440300MA5G60K43E | 深圳市福田区香蜜湖街道农园社区丰田路11号香荔花园12、13栋1层135 | 2021/10/25 | 未发现问题 | |
31 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 肖建刚王永章 | 深圳市福田区城市绿洲学校 | 52440304732070143L | 深圳市福田区深南中路4030号 | 2021/10/27 | 未发现问题 | |
32 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 殷芳青彭文琴 | 深圳市国贸美生活服务有限公司(廊桥国际小区) | 91440300757601334T | 深圳市福田区同庆路9号 | 2021/10/29 | 未发现问题 | |
33 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 殷芳青彭文琴 | 深圳市福田区外国语高级中学 | 12440304455748242L | 深圳市福田区益田村西 | 2021/10/29 | 未发现问题 |
说明:抽查结果包括未发现问题、通过登记的住所(经营场所)无法联系、发现问题已责令改正、不配合检查情节严重、未发现开展本次抽查涉及的经营活动、发现问题待后续处理、其他等7类。