福田区水务局2021年11月“双随机、一公开”抽查结果公示表
信息提供日期 : 2021-11-29 18:34来源 : 福田区水务局

单位:福田区水务局
序号 | 抽查事项 | 抽查 机关 | 抽查 人员 | 抽查对象名称 | 统一社会信用代码/注册号 | 地址 | 抽查完成日期 | 抽查结果 | 备注 |
1 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 肖建刚张红亮 | 深业物业集团有限公司(洗衣厂宿舍楼) | 91440300618859546M | 深圳市福田区北环大道与皇岗路交叉口东南100米 | 2021/11/03 | 未发现问题 | |
2 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 彭文琴殷芳青 | 广东富盈建设有限公司(万德居) | 91440300735000159R | 深圳市福田区公安街3号 | 2021/11/03 | 未发现问题 | |
3 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 彭 溢 刘 斌 | 深圳市新洲城物业管理有限公司(深南中学小区) | 91440300192226134X | 深圳市福田区深南中路1011号 | 2021/11/10 | 未发现问题 | |
4 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 张红亮陈明勇 | 深圳市可餐餐饮管理有限公司 | 91440300326418036B | 深圳市福田区沙头街道车公庙工业区泰然213栋工业厂房1A-6A-6铺 | 2021/11/17 | 未发现问题 | |
5 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 张红亮陈明勇 | 深圳市福田区六千馆欢聚餐厅 | 92440300L304918271 | 深圳市福田区梅林一村一区裙楼ML-L139 | 2021/11/17 | 未发现问题 | |
6 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 张红亮陈明勇 | 深圳市大中华喜来登酒店有限公司 | 91440300793858188Y | 深圳市福田区福华路与金田路交汇处“深圳国际交易广场” | 2021/11/17 | 未发现问题 | |
7 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 张红亮陈明勇 | 深圳市益汇汽车美容技术服务有限公司 | 91440300MA5GCBXQ9F | 深圳市福田区福保街道益田社区益田路1005号益田村东门立体停车场101 | 2021/11/17 | 未发现问题 | |
8 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 殷芳青王 娟 | 深圳市龙哈儿老火锅餐饮有限公司 | 91440300MA5DB18L3R | 深圳市福田区沙头街道滨河路南下沙村花好园裙楼138号 | 2021/11/17 | 未发现问题 | |
9 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 殷芳青王 娟 | 深圳市许逸成餐饮有限公司 | 91440300MA5FK8NA97 | 深圳市福田区香蜜湖街道香安社区安托山六路与侨香三道 交汇处蔡屋围侨香雅居1F-09 | 2021/11/17 | 未发现问题 | |
10 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 殷芳青王 娟 | 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 | 91440300192174135N | 深圳市福田区福民新村内 | 2021/11/17 | 未发现问题 | |
11 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 殷芳青王 娟 | 深圳市福田区艺车茶馆 | 92440300L58490818H | 深圳市福田区石厦南居住区 福田花园大厦A座三楼 | 2021/11/17 | 未发现问题 | |
12 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 汪立梅蔡泽衡 | 深圳市福田区淞源潮州菜馆 | 92440300L39188621X | 深圳市福田保税区绒花路长宝大厦A段一楼第一层A单元、 B单元 | 2021/11/17 | 未发现问题 | |
13 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 汪立梅蔡泽衡 | 深圳欧克咖啡餐饮管理有限公司文创广场店 | 91440300MA5F0T3F0K | 深圳市福田区香蜜湖街道香梅社区香梅北路2003号特发文创广场1层 | 2021/11/17 | 未发现问题 | |
14 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 汪立梅蔡泽衡 | 深圳真功夫餐饮管理有限公司梅林分公司 | 91440300693987679L | 深圳市福田区梅林路梅林一村一区裙楼ML-L138 | 2021/11/17 | 未发现问题 | |
15 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 汪立梅蔡泽衡 | 福田区侨安小学(桥东小学)建设工程(深圳市福田区建筑工务署) | 12440304455750692E | 深圳市福田区安托山片区 | 2021/11/17 | 未发现问题 | |
16 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 邱文忠施 阳 | 深圳市动力坊汽车维修服务有限公司 | 91440300061400622M | 深圳市福田区沙咀村三坊45、46号103 | 2021/11/17 | 未发现问题 | |
17 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 邱文忠施 阳 | 深圳市深国际商务有限公司 | 91440300MA5F8RGP3M | 深圳市福田区香蜜湖街道东海社区红荔西路8045号深业中城7A7B | 2021/11/17 | 未发现问题 | |
18 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 邱文忠施 阳 | 红岭教育集团(高中部)改扩建工程(深圳市福田区教育局) | 11440304007542603H | 深圳市福田区安托山九路3号 | 2021/11/17 | 未发现问题 | |
19 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 邱文忠施 阳 | 深圳市福田区钱雨餐饮店 | 92440300MA5FN9Q56F | 深圳市福田区街道地铁一号线岗厦站岗会区间C20 | 2021/11/17 | 未发现问题 | |
20 | 对水利工程建设基建程序、招标投标、建设监理、工程质量和资金管理的监督检查 | 福田区水务局 | 龙 峰 潘 立 | 福田区第七期优质饮用水入户工程(第三批)(深圳市利源水务设计咨询有限公司) | 91440300192227495F | 深圳市福田区梅林街道 | 2021/11/18 | 未发现问题 | |
21 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查 | 福田区水务局 | 龙 峰 潘 立 | 福田区第七期优质饮用水入户工程(第三批)(中国水利水电第四工程局有限公司) | 9163000022658124XK | 深圳市福田区梅林街道 | 2021/11/18 | 未发现问题 | |
22 | 对水利工程质量检测单位及其质量检测活动的检查 | 福田区水务局 | 龙 峰 潘 立 | 福田区第七期优质饮用水入户工程(第三批)(深圳市水务工程检测有限公司) | 91440300778765995E | 深圳市福田区梅林街道 | 2021/11/18 | 未发现问题 | |
23 | 对水利工程执行有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准情况的监督检查 | 福田区水务局 | 龙 峰 潘 立 | 福田区第七期优质饮用水入户工程(第三批)(深圳市利源水务设计咨询有限公司) | 91440300192227495F | 深圳市福田区梅林街道 | 2021/11/18 | 未发现问题 | |
24 | 对水利工程建设基建程序、招标投标、建设监理、工程质量和资金管理的监督检查 | 福田区水务局 | 焦红育彭文琴 | 广深高速排水沟(福田段)生态环境整治工程及福田区排水管网正本清源查漏补缺小区整治工程(中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司) | 91430000444885356Q | 深圳市福田区 | 2021/11/18 | 未发现问题 | |
25 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查 | 福田区水务局 | 焦红育彭文琴 | 广深高速排水沟(福田段)生态环境整治工程及福田区排水管网正本清源查漏补缺小区整治工程(中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司) | 91430000444885356Q | 深圳市福田区 | 2021/11/18 | 未发现问题 | |
26 | 对水利工程质量检测单位及其质量检测活动的检查 | 福田区水务局 | 焦红育彭文琴 | 广深高速排水沟(福田段)生态环境整治工程及福田区排水管网正本清源查漏补缺小区整治工程(中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司) | 91430000444885356Q | 深圳市福田区 | 2021/11/18 | 未发现问题 | |
27 | 对水利工程执行有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准情况的监督检查 | 福田区水务局 | 焦红育彭文琴 | 广深高速排水沟(福田段)生态环境整治工程及福田区排水管网正本清源查漏补缺小区整治工程(中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司) | 91430000444885356Q | 深圳市福田区 | 2021/11/18 | 未发现问题 | |
28 | 对水利工程建设基建程序、招标投标、建设监理、工程质量和资金管理的监督检查 | 福田区水务局 | 周 亮 彭文琴 | 福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东北片区(一标)(深圳市利源水务设计咨询有限公司) | 91440300192227495F | 深圳市福田区福东北片区 | 2021/11/18 | 未发现问题 | |
29 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查 | 福田区水务局 | 周 亮 彭文琴 | 福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东北片区(一标)(汕头市建安实业(集团)有限公司) | 914405001927206939 | 深圳市福田区福东北片区 | 2021/11/18 | 未发现问题 | |
30 | 对水利工程质量检测单位及其质量检测活动的检查 | 福田区水务局 | 周 亮 彭文琴 | 福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东北片区(一标)(深圳市太科检测有限公司) | 91440300192232294L | 深圳市福田区福东北片区 | 2021/11/18 | 未发现问题 | |
31 | 对水利工程执行有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准情况的监督检查 | 福田区水务局 | 周 亮 彭文琴 | 福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东北片区(一标)(深圳市利源水务设计咨询有限公司) | 91440300192227495F | 深圳市福田区福东北片区 | 2021/11/18 | 未发现问题 | |
32 | 对水利工程建设基建程序、招标投标、建设监理、工程质量和资金管理的监督检查 | 福田区水务局 | 张志君罗学明 | 福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-新洲片区(一标)(深圳市利源水务设计咨询有限公司) | 91440300192227495F | 深圳市福田区新洲片区 | 2021/11/18 | 未发现问题 | |
33 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查 | 福田区水务局 | 张志君罗学明 | 福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-新洲片区(一标)(汕头建安实业(集团)有限公司) | 914405001927206939 | 深圳市福田区新洲片区 | 2021/11/18 | 未发现问题 | |
34 | 对水利工程质量检测单位及其质量检测活动的检查 | 福田区水务局 | 张志君罗学明 | 福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-新洲片区(一标)(深圳市水务工程检测有限公司) | 91440300778765995E | 深圳市福田区新洲片区 | 2021/11/18 | 未发现问题 | |
35 | 对水利工程执行有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准情况的监督检查 | 福田区水务局 | 张志君罗学明 | 福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-新洲片区(一标)(深圳市利源水务设计咨询有限公司) | 91440300192227495F | 深圳市福田区新洲片区 | 2021/11/18 | 未发现问题 | |
36 | 对水利工程建设基建程序、招标投标、建设监理、工程质量和资金管理的监督检查 | 福田区水务局 | 龙 峰 罗学明 | 新洲河流域水环境提升工程-水质提升工程(中冶华天南京工程技术有限公司) | 913201007904034604 | 深圳市福田区新洲河 | 2021/11/18 | 未发现问题 | |
37 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查 | 福田区水务局 | 龙 峰 罗学明 | 新洲河流域水环境提升工程-水质提升工程(广东亿联建设工程有限公司) | 91440400MA527NTH2B | 深圳市福田区新洲河 | 2021/11/18 | 未发现问题 | |
38 | 对水利工程质量检测单位及其质量检测活动的检查 | 福田区水务局 | 龙 峰 罗学明 | 新洲河流域水环境提升工程-水质提升工程(深圳市水务工程检测 有限公司) | 91440300778765995E | 深圳市福田区新洲河 | 2021/11/18 | 未发现问题 | |
39 | 对水利工程执行有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准情况的监督检查 | 福田区水务局 | 龙 峰 罗学明 | 新洲河流域水环境提升工程-水质提升工程(中冶华天南京工程技术有限公司) | 913201007904034604 | 深圳市福田区新洲河 | 2021/11/18 | 未发现问题 | |
40 | 对水利工程建设基建程序、招标投标、建设监理、工程质量和资金管理的监督检查 | 福田区水务局 | 王永章陈振禹 | 福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东北片区(二标)(深圳市利源水务设计咨询有限公司) | 91440300192227495F | 深圳市福田区福东北片区 | 2021/11/18 | 未发现问题 | |
41 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查 | 福田区水务局 | 王永章陈振禹 | 福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东北片区(二标)(深圳市万德建设集团股份有限公司) | 914403007892348906 | 深圳市福田区福东北片区 | 2021/11/18 | 未发现问题 | |
42 | 对水利工程质量检测单位及其质量检测活动的检查 | 福田区水务局 | 王永章陈振禹 | 福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东北片区(二标)(深圳市正非检测科技有限公司) | 91440300553887748X | 深圳市福田区福东北片区 | 2021/11/18 | 未发现问题 | |
43 | 对水利工程执行有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准情况的监督检查 | 福田区水务局 | 王永章陈振禹 | 福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东北片区(二标)(深圳市利源水务设计咨询有限公司) | 91440300192227495F | 深圳市福田区福东北片区 | 2021/11/18 | 未发现问题 | |
44 | 对水利工程建设基建程序、招标投标、建设监理、工程质量和资金管理的监督检查 | 福田区水务局 | 肖健军施 阳 | 福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东南片区(二标)(深圳市利源水务设计咨询有限公司) | 91440300192227495F | 深圳市福田区福东南片区 | 2021/11/19 | 未发现问题 | |
45 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查 | 福田区水务局 | 肖健军施 阳 | 福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东南片区(二标)(上海明鹏建设集团有限公司) | 913100006317227393 | 深圳市福田区福东南片区 | 2021/11/19 | 未发现问题 | |
46 | 对水利工程质量检测单位及其质量检测活动的检查 | 福田区水务局 | 肖健军施阳 | 福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东南片区(二标)(深圳市太科检测有限公司) | 91440300192232294L | 深圳市福田区福东南片区 | 2021/11/19 | 未发现问题 | |
47 | 对水利工程执行有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准情况的监督检查 | 福田区水务局 | 肖健军施 阳 | 福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东南片区(二标)(深圳市利源水务设计咨询有限公司) | 91440300192227495F | 深圳市福田区福东南片区 | 2021/11/19 | 未发现问题 | |
48 | 对水利工程建设基建程序、招标投标、建设监理、工程质量和资金管理的监督检查 | 福田区水务局 | 刘 斌 蔡泽衡 | 福田区易涝风险整治工程(2019年部分)(深圳市利源水务设计咨询有限公司) | 91440300192227495F | 深圳市福田区泰然七路25号 苍松大厦南座1510 | 2021/11/19 | 未发现问题 | |
49 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查 | 福田区水务局 | 刘 斌 蔡泽衡 | 福田区易涝风险整治工程(2019年部分)(深圳市市政工程总公司) | 914403001921903971 | 深圳市福田区泰然七路25号 苍松大厦南座1510 | 2021/11/19 | 未发现问题 | |
50 | 对水利工程质量检测单位及其质量检测活动的检查 | 福田区水务局 | 刘 斌 蔡泽衡 | 福田区易涝风险整治工程(2019年部分)(深圳市港嘉工程检测有限公司) | 91440300785282983K | 深圳市福田区泰然七路25号 苍松大厦南座1510 | 2021/11/19 | 未发现问题 | |
51 | 对水利工程执行有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准情况的监督检查 | 福田区水务局 | 刘 斌 蔡泽衡 | 福田区易涝风险整治工程(2019年部分)(深圳市利源水务设计咨询有限公司) | 91440300192227495F | 深圳市福田区泰然七路25号 苍松大厦南座1510 | 2021/11/19 | 未发现问题 | |
52 | 对水利工程建设基建程序、招标投标、建设监理、工程质量和资金管理的监督检查 | 福田区水务局 | 高 涛 杨亢媚 | 新洲河流域水环境提升工程-迁改及桩基工程(河口-福民路)(中冶华天南京工程技术有限公司) | 913201007904034604 | 深圳市福田区新洲河沿线 | 2021/11/19 | 未发现问题 | |
53 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查 | 福田区水务局 | 高 涛 杨亢媚 | 新洲河流域水环境提升工程-迁改及桩基工程(河口-福民路)(深圳市天健第三建设工程有限公司) | 91440300MA5EGADT3N | 深圳市福田区新洲河沿线 | 2021/11/19 | 未发现问题 | |
54 | 对水利工程质量检测单位及其质量检测活动的检查 | 福田区水务局 | 高 涛 杨亢媚 | 新洲河流域水环境提升工程-迁改及桩基工程(河口-福民路)(深圳市水务工程检测有限公司) | 91440300778765995E | 深圳市福田区新洲河沿线 | 2021/11/19 | 未发现问题 | |
55 | 对水利工程执行有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准情况的监督检查 | 福田区水务局 | 高 涛 杨亢媚 | 新洲河流域水环境提升工程-迁改及桩基工程(河口-福民路)(中冶华天南京工程技术有限公司) | 913201007904034604 | 深圳市福田区新洲河沿线 | 2021/11/19 | 未发现问题 | |
56 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 肖建刚彭文琴 | 景田派出所营房建设项目基坑支护、土石方及桩基工程(深圳市公安局福田分局) | 114403000075485380 | 深圳市福田区景田北五街与景田西路交汇处 | 2021/11/19 | 未发现问题 | |
57 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 肖建刚彭文琴 | 上梅林雅苑项目(深圳市上梅林实业股份有限公司) | 914403001923604055 | 深圳市福田区西横街和兴梅二巷交汇处 | 2021/11/19 | 未发现问题 | |
58 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 彭 溢 蔡泽衡 | 深圳市莲花二村幼儿园拆除重建工程(深圳市建筑工务署工程管理中心) | 124403003195165514 | 深圳市福田区莲花二村内 | 2021/11/19 | 未发现问题 | |
59 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 彭 溢 周 亮 | 福田区华强北街道南方日报深圳大厦城市更新单元-土石方、基坑支护工程(深圳市南方远大传媒置业有限公司) | 91440300088525767L | 深圳市福田区振华路南、上步路以西 | 2021/11/19 | 未发现问题 | |
60 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 刘 斌 杨亢媚 | 华强北派出所营房建设工程项目(深圳市公安局福田分局) | 114403000075485380 | 深圳市福田区华强北路与百花四路交叉口 | 2021/11/19 | 未发现问题 | |
61 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 焦红育林秋悦 | 创富大厦(深圳市财富房地产开发有限公司) | 914403007084251003 | 深圳市福田区梅林街道西横街30号 | 2021/11/19 | 未发现问题 | |
62 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 焦红育林秋悦 | 红岭教育集团(石厦初中部)改扩建工程(深圳市福田区教育局) | 11440304007542603H | 深圳市福田区石厦街5号 | 2021/11/19 | 未发现问题 | |
63 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 潘 立 肖健军 | 天健工业园片区更新单元(二期)(深圳市天琦房地产开发有限公司) | 914403007741387089 | 深圳市福田区商报路与景田西路交汇处东北 | 2021/11/19 | 未发现问题 | |
64 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 龙 峰 王永章 | 海德园(深圳市新润园房地产开发有限公司) | 91440300777181322Q | 深圳市福田区安托山片区 | 2021/11/19 | 未发现问题 | |
65 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 焦红育林秋悦 | 深圳市城铁物业服务股份有限公司食堂(深圳市城铁物业服务股份有限公司) | 91440300674838475W | 深圳市福田区民田路171号 新华保险大厦1506/1508 | 2021/11/19 | 未发现问题 | |
66 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 林晓清蔡国荣 | 深圳市福田区卡思发型工作室 | 92440300MA5K150979 | 深圳市福田区福保街道福民路博伦花园二栋一单元1002号 | 2021/11/19 | 未发现问题 | |
67 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 闵锐 高涛 | 深圳家乐缘餐饮顾问有限公司金中环店 | 91440300MA5FD2K46W | 深圳市福田区福田街道福安社区金田路3037号金中环国际 商务大厦负111 | 2021/11/19 | 未发现问题 | |
68 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 张志君张斯霞 | 深圳市福田区方记潮汕汤粉店 | 92440300MA5JLBL36D | 深圳市福田区香蜜湖街道竹子林建业三街22号铺 | 2021/11/19 | 未发现问题 | |
69 | 对水利工程建设基建程序、招标投标、建设监理、工程质量和资金管理的监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠张红亮 | 新洲河凤塘河生态补水工程(深圳市大众工程管理有限公司) | 91440300192286073P | 深圳市福田区福田水质净化厂围墙内西南角空地 | 2021/11/19 | 未发现问题 | |
70 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠张红亮 | 新洲河凤塘河生态补水工程(深圳市建安集团股份有限公司) | 9144030019219737XM | 深圳市福田区福田水质净化厂围墙内西南角空地 | 2021/11/19 | 未发现问题 | |
71 | 对水利工程质量检测单位及其质量检测活动的检查 | 福田区水务局 | 邱文忠张红亮 | 新洲河凤塘河生态补水工程(深圳市太科检测有限公司) | 91440300192232294L | 深圳市福田区福田水质净化厂围墙内西南角空地 | 2021/11/19 | 未发现问题 | |
72 | 对水利工程执行有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准情况的监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠张红亮 | 新洲河凤塘河生态补水工程(深圳市建安集团股份有限公司) | 9144030019219737XM | 深圳市福田区福田水质净化厂围墙内西南角空地 | 2021/11/19 | 未发现问题 |
说明:抽查结果包括未发现问题、通过登记的住所(经营场所)无法联系、发现问题已责令改正、不配合检查情节严重、未发现开展本次抽查涉及的经营活动、发现问题待后续处理、其他等7类。