福田区统计局2022年限额以上工业企业“双随机、一公开”抽查结果公示表
信息提供日期 : 2022-10-17 09:38来源 : 福田区统计局
2023-10-17
填报单位:深圳市福田区统计局 |
序号 | 抽查对象 | 抽查时间 | 抽查事项 | 抽查人员 | 抽查结果 |
1 | 深圳华视电子读写设备有限公司 | 2022年10月12日 | 对统计调查对象执行统计法律法规情况的行政检查。 | 吕庆好,洪丽贤 | 未发现问题 |
2 | 艾讯宏达科技深圳有限公司 | 2022年10月12日 | 对统计调查对象执行统计法律法规情况的行政检查。 | 洪丽贤,陈璇 | 未发现问题 |
3 | 泛斯泰电子(深圳)有限公司 | 2022年10月12日 | 对统计调查对象执行统计法律法规情况的行政检查。 | 吕庆好,洪丽贤 | 未发现问题 |
4 | 扬挺科技(深圳)有限公司 | 2022年10月12日 | 对统计调查对象执行统计法律法规情况的行政检查。 | 吕庆好,陈璇 | 未发现问题 |
5 | 深圳市倍耐特科技有限公司 | 2022年10月14日 | 对统计调查对象执行统计法律法规情况的行政检查。 | 吕庆好,陈璇 | 未发现问题 |
6 | 盈合(深圳)机器人与自动化科技有限公司 | 2022年10月13日 | 对统计调查对象执行统计法律法规情况的行政检查。 | 吕庆好,陈璇 | 未发现问题 |
7 | 深圳市迪浦电子有限公司 | 2022年10月13日 | 对统计调查对象执行统计法律法规情况的行政检查。 | 洪丽贤,陈璇 | 未发现问题 |
8 | 深圳嘉德高新材料有限公司 | 2022年10月13日 | 对统计调查对象执行统计法律法规情况的行政检查。 | 吕庆好,洪丽贤 | 未发现问题 |
9 | 深圳市中易腾达科技股份有限公司 | 2022年10月13日 | 对统计调查对象执行统计法律法规情况的行政检查。 | 洪丽贤,陈璇 | 未发现问题 |
10 | 广东心里程教育集团有限公司 | 2022年10月13日 | 对统计调查对象执行统计法律法规情况的行政检查。 | 吕庆好,陈璇 | 未发现问题 |
10173080
福田区统计局2022年限额以上工业企业“双随机、一公开”抽查结果公示表
134252
统计执法
福田区统计局
normal