经济发展数据(2009年1-3月)
信息提供日期 : 2011-11-04 00:00来源 : 区统计局
目 录
地区生产总值
经济效益指标
“1+3”经济架构
工业
固定资产投资、商品房建设
国内贸易、交通运输邮电
对外贸易
利用外资、旅游
财政、税收
民生收支
消费指数
各街道主要经济指标
深圳市及各区主要经济指标
2008年全国部分城市中心城区主要经济指标
地区生产总值
指标名称 | 单位 | 当季数 | 1季度累计 | 累计同比增长速度(±%) |
地区生产总值 | 亿元 | 337.43 | 337.43 | 7.6 |
第二产业 | 亿元 | 41.35 | 41.35 | -14.1 |
#规模以上工业企业增加值 | 亿元 | 30.55 | 30.55 | -15.7 |
第三产业 | 亿元 | 295.91 | 295.91 | 12.3 |
1、交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 10.19 | 10.19 | -6.8 |
2、批发和零售业 | 亿元 | 68.91 | 68.91 | 7.4 |
3、住宿和餐饮业 | 亿元 | 8.61 | 8.61 | 8.8 |
4、金融业 | 亿元 | 101.79 | 101.79 | 13.1 |
5、房地产业 | 亿元 | 23.33 | 23.33 | 61.1 |
6、其他服务业 | 亿元 | 83.08 | 83.08 | 9.3 |
福田区生产总值三次产业比例图
经济效益指标
指标名称 | 单位 | 1季度累计 | 增长速度(±%) |
地区生产总值集约度 | 亿元/平方公里 | 4.32 | 7.6 |
税收地均集约度 | 亿元/平方公里 | 1.16 | -5.8 |
万元地区生产总值建设用地 | 平方米 | 15.88 | -7.1 |
万元地区生产总值水耗 | 吨 | 11.31 | -4.0 |
万元地区生产总值电耗 | 千瓦小时 | 322 | -6.9 |
“1+3”经济架构
指标名称 | 单位 | 1季度累计 | 增长速度(±%) |
总部经济 | | | |
总部企业增加值 | 亿元 | 132.00 | 10.3 |
增加值占地区生产总值的比重 | % | 39.1 | 1.6个百分点 |
高新技术产业 | | | |
高新技术产品增加值 | 亿元 | 36.57 | -10.0 |
增加值占地区生产总值的比重 | % | 10.84 | 下降3.2个百点 |
高端服务业 | | | |
高端服务业增加值 | 亿元 | 137.61 | 10.3 |
#金融业 | 亿元 | 101.79 | 13.1 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 亿元 | 8.73 | 11.5 |
现代物流 | 亿元 | 10.90 | 0.2 |
专门专业 | 亿元 | 8.71 | 0.3 |
创意设计 | 亿元 | 6.59 | 11.3 |
会展业 | 亿元 | 0.37 | 28.5 |
星级旅游 | 亿元 | 0.52 | 10.6 |
增加值占地区生产总值的比重 | % | 40.8 | 2.4个百分点 |
文化产业 | | | |
文化产业增加值 | 亿元 | 19.31 | 5.0 |
增加值占地区生产总值的比重 | % | 5.7 | 持平 |
工业
指标名称 | 单位 | 1季度累计 | 增长速度(±%) |
规模以上工业企业增加值(现价) | 亿元 | 30.55 | -15.7 |
规模以上工业企业总产值(现价) | 亿元 | 189.18 | -17.2 |
1、国有企业 | 亿元 | 1.52 | -26.0 |
2、股份制企业 | 亿元 | 21.10 | -42.6 |
3、港、澳、台商投资企业 | 亿元 | 26.63 | -5.6 |
4、外商投资企业 | 亿元 | 130.57 | -14.2 |
5、其他 | 亿元 | 9.36 | 1.6 |
总产值中:高新技术工业企业 | 亿元 | 173.10 | -12.0 |
大中型企业 | 亿元 | 167.22 | -18.5 |
电子通信设备制造业 | 亿元 | 150.14 | -17.7 |
民营企业 | 亿元 | 9.34 | 1.6 |
规模以上工业企业销售产值 | 亿元 | 193.99 | -9.8 |
其中:出口交货值 | 亿元 | 138.51 | -10.2 |
注:本表数据中除规模以上工业企业增加值和规模以上工业企业总产值增长速度剔除了价格变动的影响,其余指标均未剔除价格变动的影响。
工 业(续表一)
指标名称 | 单位 | 1季度累计 | 增长速度(±%) |
规模以上工业企业主要经济效益指标 | | | |
企业数 | 个 | 271 | -12.9 |
亏损企业数 | 个 | 144 | 38.5 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | 2.61 | 53.5 |
工业产品销售收入 | 亿元 | 193.98 | -10.0 |
资产合计 | 亿元 | 552.04 | -4.3 |
负债合计 | 亿元 | 253.76 | -11.4 |
利润总额 | 亿元 | 3.03 | -55.6 |
税金 | 亿元 | 1.23 | -42.4 |
总资产贡献率 | % | 3.4 | -3.1个百分点 |
资本保值增值率 | % | 102.8 | -- |
资产负债率 | % | 46.0 | -3.7个百分点 |
流动资产周转次数 | 次 | 2.15 | -0.97次 |
成本费用利润率 | % | 1.7 | -0.7个百分点 |
产品销售率 | % | 102.5 | -8.4个百分点 |
工业全员劳动生产率 | 元/人 | 133079 | -8.9 |
工业经济效益综合指数 | % | 151.4 | |
注:税金包括应交增值税、主营业务税金及附加。
工 业(续表二)
指标名称 | 单位 | 1季度累计 | 增长速度(±%) |
工业主要产品产量 | | | |
微型电子计算机 | 万部 | 144.00 | -24.4 |
磁头 | 万只 | 957 | -9.3 |
复印机械 | 万台 | 13.34 | -25.9 |
存储设备 | 万部 | 208.62 | -67.9 |
电子元件 | 万只 | 40143.78 | -44.4 |
半导体集成电路 | 万块 | 128790 | 55.8 |
激光视盘机 | 万台 | 1.85 | 0.1 |
塑料树脂及共聚物 | 吨 | 1698 | -92.5 |
自来水生产 | 万吨 | 11869 | 7.1 |
商品混凝土 | 万立方米 | 2.96 | -17.9 |
服装 | 万件 | 452.91 | -15.8 |
发电量 | 万千瓦小时 | 22344 | 8.9 |
表 | 万只 | 10.32 | -38.3 |
固定资产投资、商品房建设
指标名称 | 单位 | 1季度累计 | 增长速度(±%) |
固定资产投资 | | | |
全社会固定资产投资总额 | 亿元 | 27.35 | 1.4 |
1、基本建设 | 亿元 | 20.42 | 43.5 |
2、房地产开发 | 亿元 | 6.06 | 1.3 |
3、更新改造 | 亿元 | 0.87 | -86.8 |
4、其他 | 亿元 | 0 | - |
分行业固定资产投资额 | | | |
1、工业 | 亿元 | 1.62 | -21.7 |
2、商贸餐饮住宿业 | 亿元 | 0.44 | -58.9 |
3、房地产业 | 亿元 | 7.90 | 10.2 |
4、文教卫体 | 亿元 | 3.69 | 3.1倍 |
5、其他 | 亿元 | 13.70 | -13.1 |
本年新增固定资产 | 亿元 | 21.85 | 1.3倍 |
商品房建设 | | | |
商品房施工面积 | 万平方米 | 264.5 | 28.4 |
# 住宅 | 万平方米 | 78.37 | -11.2 |
写字楼 | 万平方米 | 94.99 | 1.1倍 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 12.72 | 1.6倍 |
# 住宅 | 万平方米 | 6.39 | 55.1 |
写字楼 | 万平方米 | 6.19 | 102.2倍 |
商品房空置面积 | 万平方米 | 35.87 | -11.7 |
# 住宅 | 万平方米 | 15.59 | 1.5倍 |
写字楼 | 万平方米 | 5.19 | -62.9 |
国内贸易、交通运输邮电
指标名称 | 单位 | 1季度累计 | 增长速度(±%) |
国内贸易 | | | |
全社会消费品零售总额 | 亿元 | 191.42 | 10.2 |
限额以上商业 | 亿元 | 98.18 | 0.9 |
1、批发零售贸易业 | 亿元 | 86.90 | 0.2 |
2、餐饮业 | 亿元 | 9.86 | 12.6 |
3、星级住宿业 | 亿元 | 1.42 | -21.1 |
限额以下商业 | 亿元 | 93.24 | 21.9 |
限额以上商业商品销售总额 | 亿元 | 474.98 | 5.4 |
批发业销售总额 | 亿元 | 393.57 | 6.5 |
零售业销售总额 | 亿元 | 81.41 | 0.2 |
交通运输邮电 | | | |
货运量 | 万吨 | 917.56 | -0.3 |
# 公路 | 万吨 | 436.03 | 12.6 |
货物周转量 | 亿吨公里 | 61.65 | -3.6 |
客运量 | 万人 | 514.18 | -2.6 |
# 公路 | 万人 | 514.18 | -2.6 |
旅客周转量 | 亿人公里 | 2.73 | 2.2 |
公共交通客流量 | 万人次 | 7419.81 | 9.2 |
邮电业务量 | 亿元 | 28.77 | -5.8 |
对外贸易
指标名称 | 单位 | 1季度累计 | 增长速度(±%) |
进口总额 | 亿美元 | 60.47 | -30.7 |
出口总额 | 亿美元 | 62.99 | -20.4 |
1、一般贸易出口 | 亿美元 | 17.66 | -2.9 |
2、加工贸易出口 | 亿美元 | 27.43 | -34.5 |
#来料加工装配贸易 | 亿美元 | 8.36 | -27.0 |
进料加工贸易 | 亿美元 | 19.08 | -37.4 |
3、其它贸易 | 亿美元 | 17.90 | -6.0 |
总额中:国有企业 | 亿美元 | 6.19 | -23.9 |
三资企业 | 亿美元 | 36.35 | -32.3 |
民营企业 | 亿美元 | 20.27 | 19.2 |
总额中:初级产品 | 亿美元 | 1.49 | -36.4 |
工业制成品 | 亿美元 | 61.49 | -19.9 |
#机电产品 | 亿美元 | 44.86 | -27.4 |
#高新技术产品 | 亿美元 | 28.36 | -28.7 |
总额中:港澳台 | 亿美元 | 40.48 | -28.4 |
欧盟 | 亿美元 | 5.48 | 27.9 |
注:本页数据由区贸工局提供。
利用外资、旅游
指标名称 | 单位 | 1季度累计 | 增长速度(±%) |
引进项目数 | 个 | 101 | -67.9 |
合同外资金额 | 亿美元 | 2.92 | -69.7 |
外商直接投资 | 亿美元 | 1.63 | 2.7 |
# 港澳台 | 亿美元 | 1.48 | 68.0 |
接待过夜游客 | 万人次 | 53.06 | 1.1 |
# 海外游客 | 万人次 | 10.32 | -9.9 |
宾馆酒店开房率 | % | 63.6 | -4.5 |
规模企业旅游总收入 | 亿元 | 7.95 | 7.4 |
# 宾馆酒店营业收入 | 亿元 | 4.56 | 持平 |
收费景点营业收入 | 亿元 | 0.37 | 8.8 |
旅行社营业收入 | 亿元 | 3.02 | 20.8 |
注:本页数据由区贸工局提供。
财政、税收
指标名称 | 单位 | 1季度累计 | 增长速度(±%) |
一般预算收入 | 亿元 | 10.88 | 12.7 |
#税收收入 | 亿元 | 10.86 | 12.9 |
一般预算支出 | 亿元 | 10.98 | 6.8 |
#一般公共服务 | 亿元 | 1.55 | 62.7 |
公共安全 | 亿元 | 1.79 | 23.5 |
教育 | 亿元 | 4.37 | 8.1 |
社会保障和就业 | 亿元 | 0.80 | -21.2 |
城乡社区事务 | 亿元 | 1.33 | -4.5 |
辖区税收总额 | 亿元 | 90.72 | -5.8 |
地方税收总计 | 亿元 | 59.33 | 1.4 |
国税税收总计 | 亿元 | 31.40 | -17.9 |
注:本页数据分别由区财政局、区地税局、区国税局和深圳市国家税务局海洋石油税收管理分局提供。
民生收支
指标名称 | 单位 | 1季度累计 | 增长速度(±%) |
在岗职工月平均工资 | 元/人 | 4667 | 13.9 |
居民家庭人均总收入 | 元/人 | 10445 | 9.3 |
#可支配收入 | 元/人 | 9579 | 8.4 |
居民家庭人均总支出 | 元/人 | 9336 | 6.4 |
总支出中:消费性支出 | 元/人 | 6747 | 0.1 |
#食品类 | 元/人 | 24087 | 8.5 |
衣着类 | 元/人 | 575 | -7.4 |
家庭设备用品及服务类 | 元/人 | 375 | -3.0 |
医疗保健类 | 元/人 | 335 | -17.3 |
交通通讯类 | 元/人 | 1196 | 20.9 |
教育文化娱乐服务类 | 元/人 | 1063 | -19.6 |
居住类 | 元/人 | 528 | -4.9 |
转移性支出 | 元/人 | 1040 | 81.3 |
社会保障支出 | 元/人 | 59 | 42.0 |
恩格尔系数 | % | 35.70 | |
注:人民生活指标来源于区统计局城调队“居民家庭抽样调查”,包括户籍和非户籍人口;本表中的增长速度指标均未剔除价格因素。
消费指数
指标名称 | 单位 | 1季度累计 | 增长速度 (个百分点) |
居民消费价格总指数(以上年同期为100) | % | 100.2 | 0.2 |
#食品类 | % | 100.5 | 0.5 |
烟酒及用品 | % | 104.4 | 4.4 |
衣着 | % | 102.7 | 2.7 |
家庭设备用品及维修服务 | % | 100.4 | 0.4 |
医疗保健和个人用品 | % | 102.4 | 2.4 |
交通和通讯 | % | 98.6 | -1.4 |
娱乐教育文化用品及服务 | % | 102.0 | 2.0 |
居住 | % | 97.0 | -3.0 |
消费者信心指数(以上年同期为100) | % | 106.2 | 14.4 |
消费者满意指数 | % | 102.3 | 11.5 |
家庭收入满意指数 | % | 98.1 | 2.3 |
物价水平满意指数 | % | 93.9 | 11.0 |
消费者预期指数 | % | 110.2 | 17.3 |
家庭收入预期指数 | % | 101.2 | 5.5 |
就业预期指数 | % | 103.8 | 32.1 |
物价水平预期指数 | % | 104.7 | 14.7 |
注:本页指数数据来源于市、区统计局城调队抽样调查。
各街道主要经济指标
街 道 | 规模以上 工业总产值 | 全社会固定 资产投资额 | 在岗职工 人数 | |||
1季度 累计(亿元) | 增长速度 (±%) | 1季度 累计(亿元) | 增长速度 (±%) | 1季度末 (人) | 增长速度 (±%) | |
福田区 | 189.18 | -17.2 | 27.35 | 1.4 | 498310 | -0.01 |
园岭街道 | 7.53 | 4.2 | 0.38 | -69.3 | 77420 | -0.03 |
南园街道 | 3.38 | -2.2 | 0.70 | -78.2 | 28132 | 0.09 |
华富街道 | 39.65 | -45.5 | 1.21 | -54.2 | 40225 | -0.17 |
福田街道 | 115.32 | 4.4 | 7.72 | 35.5 | 97764 | 0.07 |
沙头街道 | 10.36 | -45.5 | 3.72 | 54.2 | 85861 | 0.04 |
梅林街道 | 9.3 | -35.8 | 1.67 | 23.8 | 40657 | -0.06 |
香蜜湖街道 | 2.50 | 17.2 | 2.12 | -33.7 | 47641 | 0.06 |
莲花街道 | 1.14 | -14.3 | 9.83 | 35.8 | 80610 | -0.06 |
深圳市及各区主要经济指标
指标 | 深圳市 | 福田区 | 罗湖区 | 南山区 | 盐田区 | 宝安区 | 龙岗区 | |
地区 生产总值 (现行价) | 1季度 累计(亿元) | 1740.90 | 337.43 | 198.49 | 359.74 | 48.24 | 470.67 | 326.33 |
增长速度 (±%) | 6.5 | 7.6 | 6.8 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 8.0 | |
规模以上 工业总产值 (现行价) | 1季度 累计(亿元) | 2907.34 | 189.18 | 80.38 | 592.87 | 51.42 | 1351.63 | 641.86 |
增长速度 (±%) | -4.1 | -17.2 | -0.1 | 3.8 | -18.4 | -6.6 | 3.5 | |
全社会固定资产投资额 | 1季度 累计(亿元) | 252.51 | 27.35 | 13.77 | 43.29 | 17.07 | 67.97 | 83.06 |
增长速度 (±%) | 8.9 | 1.4 | 22.2 | 5.5 | 12.2 | 20.3 | 2.7 | |
社会消费品零售总额 | 1季度 累计(亿元) | 619.67 | 191.42 | 132.99 | 79.27 | 7.30 | 129.65 | 79.04 |
增长速度 (±%) | 12.3 | 10.2 | 9.3 | 11.2 | 11.4 | 17.5 | 15.6 | |
外商直接 投资 | 1季度 累计(亿美元) | 5.77 | 1.59 | 0.66 | 0.61 | 0.01 | 1.58 | 0.87 |
增长速度 (±%) | 8.7 | 2.7 | -- | -5.5 | -- | 6.7 | 40.7 | |
出口总额 | 1季度 累计(亿美元) | 322.08 | 62.99 | 33.32 | 26.09 | 17.26 | 125.05 | 51.73 |
增长速度 (±%) | -15.3 | -20.4 | 1.9 | -21.7 | -12.4 | -17.8 | -8.2 | |
地方预算内财政收入 | 1季度 累计(亿元) | 233.57 | 10.88 | 6.56 | 9.06 | 3.83 | 24.60 | 23.52 |
增长速度 (±%) | 2.3 | 12.7 | -29.8 | 6.1 | 11.7 | 1.9 | 6.3 | |
税收总额 | 1季度 累计(亿元) | | 90.72 | 50.33 | 62.39 | 10.88 | 112.36 | 100.92 |
增长速度 (±%) | | -5.81 | -22.2 | 5.5 | 13.0 | 6.0 | 16.4 |
注:各区主要经济指标为各区公布数。
2008年全国部分城市中心城区主要经济指标
指标 | 深圳市福田区 | 广州市越秀区 | 北京市东城区 | 上海市徐汇区 | 厦门市思明区 | 青岛市市南区 | |
地区生产总值 (现行价) | 绝对值 (亿元) | 1498.24 | 1374.7 | 751.6 | 754.8 | 422.5 | 436.1 |
增长速度 (±%) | 10.2 | 10.2 | 11.6 | 10.1 | 11.0 | 19.1 | |
规模以上 工业总产值 (现行价) | 绝对值 (亿元) | 1212.06 | 1341.0 | 39.5 | 544.8 | 188.4 | 141.0 |
增长速度 (±%) | -5.2 | 12.1 | -12.1 | 4.9 | 9.3 | 3.6 | |
全社会固定 资产投资额 | 绝对值 (亿元) | 160.22 | 515.7 | 205.8 | 92.3 | 197.3 | 82.2 |
增长速度 (±%) | -5.8 | 0.8 | -15.2 | 0.7 | 6.4 | 23.6 | |
社会消费品 零售总额 | 绝对值 (亿元) | 694.71 | 620.0 | 324.8 | 293.6 | 246.9 | 212.8 |
增长速度 (±%) | 16.6 | 20.1 | 18.6 | 9.8 | 15.0 | 22.8 | |
外商 直接投资 | 绝对值 (亿美元) | 9.10 | 2.6 | 1.5 | 5.0 | 2.6 | 1.6 |
增长速度 (±%) | 7.8 | 10.2 | 0.9 | 10.2 | 41.8 | -41.0 | |
地方预算内 财政收入 | 绝对值 (亿元) | 42.31 | 30.5 | 61.3 | 73.3 | 18.1 | 23.0 |
增长速度 (±%) | 23.6 | 15.2 | 18.4 | 14.5 | 5.1 | 15.4 |
2008年4季度全国部分城市中心城区主要经济指标(续表)
指标 | 沈阳市和平区 | 重庆市渝中区 | 宁波市海曙区 | 武汉市江汉区 | 南京市鼓楼区 | 大连市中山区 | |
地区生产总值 (现行价) | 绝对值 (亿元) | 374.0 | 326.2 | 332.2 | 310.0 | 312.6 | 165.0 |
增长速度 (±%) | 16.7 | 11.5 | 10.0 | 15.1 | 12.0 | 17.8 | |
规模以上 工业总产值 (现行价) | 绝对值 (亿元) | 44.2 | 11.0 | 279.8 | 60.6 | 57.9 | 5.2 |
增长速度 (±%) | 11.6 | 1.3 | 9.4 | 21.2 | 0.3 | 76.0 | |
全社会固定 资产投资额 | 绝对值 (亿元) | 246.5 | 115.7 | 41.4 | 89.9 | 71.1 | 125.5 |
增长速度 (±%) | 24.4 | 22.0 | -23.0 | 0.1 | -0.9 | 18.3 | |
社会消费品 零售总额 | 绝对值 (亿元) | 309.3 | 111.5 | 215.5 | 89.9 | 252.4 | 258.2 |
增长速度 (±%) | 22.1 | 22.0 | 14.3 | 0.1 | 16.6 | 19.5 | |
外商 直接投资 | 绝对值 (亿美元) | 7.48 | 5.08 | 0.22 | 0.99 | 1.84 | 3.95 |
增长速度 (±%) | 16.7 | 171.0 | 58.3 | 17.2 | -10.6 | 88.2 | |
地方预算内 财政收入 | 1-季度 累计(亿元) | 22.8 | 21.4 | 29.7 | 14.4 | 55.5 | 12.7 |
增长速度 (±%) | 25.3 | 37.0 | 14.6 | 29.0 | 22.4 | 25.0 |