人口
2018年 街道 | 常住人口 (万人) | 管理服务人口(万人) | 辖区面积 (平方公里) | 社区工作站(个) |
全区合计 | 163.37 | 224.53 | 78.66 | 95 |
南园 | 13.84 | 24.38 | 2.10 | 11 |
园岭 | 10.80 | 19.21 | 3.03 | 7 |
福田 | 29.34 | 41.80 | 8.25 | 13 |
沙头 | 27.70 | 33.10 | 13.59 | 12 |
香蜜湖 | 13.52 | 19.76 | 9.57 | 9 |
梅林 | 18.92 | 23.64 | 21.18 | 13 |
莲花 | 19.68 | 25.64 | 7.73 | 12 |
华富 | 8.20 | 9.62 | 5.75 | 8 |
福保 | 14.49 | 17.16 | 5.01 | 5 |
华强北 | 6.88 | 10.22 | 2.45 | 5 |
注:本栏数据由区公安分局、区统计局提供。
教育
指标名称 | 单位 | 本学期 |
学校数总计 | 所 | 235 |
区属 | 所 | 235 |
1.普通中学 | 所 | 28 |
2.职业中学 | 所 | 1 |
3.小学 | 所 | 57 |
4.幼儿园 | 所 | 136 |
5.九年一贯制 | 所 | 13 |
提供学位数总计 | 个 | 52250 |
在校学生数总计 | 人 | 202026 |
教职工数总计 | 人 | 11410 |
专任教师数 | 人 | 10338 |
1.高级职称教师 | 人 | 1590 |
2.中级职称教师 | 人 | 5940 |
3.初级职称教师 | 人 | 2808 |
注:本次填报的数据只包含区属中小学、幼儿园、职业技术学校的数据,按照校区分别统计填报,专任教师数及高、中、初级职称教师均不包含幼儿园老师。提供学位数只包含小一、初一、高一学位数据。
本栏数据由区教育局提供。供稿人:陈铮辉
卫生
指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) |
医院病床数 | 张 | 9384 | 12.0 |
区属 | 张 | 2327 | 56.9 |
卫生技术人员数 | 人 | 16062 | 4.8 |
区属 | 人 | 4290 | 10.9 |
总诊疗量 | 万人次 | 1905.53 | 4.2 |
#医院门诊诊疗人次 | 万人次 | 1635.97 | 7.0 |
急诊诊疗人次 | 万人次 | 148.60 | 8.2 |
入院人次 | 人次 | 446025 | 9.6 |
出院人次 | 人次 | 444702 | 9.4 |
出院病人平均住院日 | 日 | 6.61 | -3.4 |
病床使用率 | % | 91.6 | -1.9个百分点 |
平均每一诊疗人次医疗费 | 元 | 392.69 | 7.9 |
平均每一出院病人住院医疗费 | 元 | 13464.63 | 6.2 |
注:以上数据为福田辖区内政府办及社会办医院季度报表汇总数,由深圳市医学信息中心提供。
供稿人:陈希
民政
指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) |
养老机构数量 | 个 | 47 | 4.1 |
日间照料中心 | 个 | 28 | 7.7 |
居家养老 | 个 | 17 | -19.1 |
福利中心 | 个 | 2 | - |
养老机构床位数 | 张 | 1992 | 29.3 |
日间照料中心 | 张 | 1402 | 47.4 |
福利中心 | 张 | 590 | 0 |
社会救助总人次 | 人次 | 278 | -9.5 |
其他(意外)救助人次 | 人次 | 266 | 6.4 |
助学救助总人次 | 人次 | 12 | -79.0 |
社会组织数 | 个 | 775 | 4.2 |
城市居民最低生活保障人数 | 人 | 628 | -12.9 |
老人高龄津贴发放费 | 万元 | 4251.2 | -18.0 |
民政事业费支出 | 万元 | 17591.6 | -27.1 |
其中:城市居民最低生活保障费 | 万元 | 645.95 | -26.4 |
结婚登记 | 对 | 17969 | 4.8 |
离婚登记 | 对 | 6728 | 1.4 |
注:本栏数据由区民政局提供。供稿人:赵晓杰
人事劳动
指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) |
就业情况 | | | |
开发就业岗位数 | 人 | 40640 | -4.5 |
失业转就业人数 | 人 | 2153 | -30.0 |
期末登记失业人数 | 个 | 7409 | 13.2 |
职业培训 | | | |
职业技能培训人数 | 人 | 81120 | -4.8 |
技能鉴定考核人数 | 人 | 458 | -18.9 |
季末培训机构数 | 家 | 62 | -10.1 |
劳动关系 | | | |
劳动保障监察单位数 | 家 | 7186 | -6.2 |
劳动保障监察涉及员工数 | 万人 | 17.96 | -6.2 |
审理劳动争议案件宗数 | 宗 | 4275 | 23.0 |
受理劳动信访案件宗数 | 宗 | 3718 | 44.3 |
垫付欠薪数 | 万元 | 354.5 | 9.41倍 |
辖区企业引进人才 | 人 | 41041 | 32.3 |
接收普通高校应届毕业生人数 | 人 | 17797 | -13.2 |
调干 | 人 | 1573 | 54.7 |
招调工 | 人 | 19239 | 1.45倍 |
接收留学回国人员 | 人 | 2432 | 47.3 |
注:本数据由区人力资源局提供。供稿人:杨楠
环境监测
指标名称 | 单位 | 本季 | 同比 (±%) |
二氧化硫(SO2)年日平均值 | 微克/立方米 | 7 | -12.5 |
二氧化氮(NO2)年日平均值 | 微克/立方米 | 27 | -6.9 |
可吸入空气细颗粒物(PM2.5)年日平均值 | 微克/立方米 | 38 | 15.2 |
AQI空气质量优良天数 | 天 | 71 | -6.6 |
空气质量优良率(按AQI有效天数) | % | 81.6 | -6.8个百分点 |
城市水环境功能区水质达标率 | % | 94.1 | +1.8个百分点 |
饮用水源地水质达标率 | % | 100 | / |
排水管网总长 | 千米 | 1293 | |
污水处理厂 | 座 | 2 | |
注:本栏数据由市生态局福田管理局和区水务局提供。
供稿人:任晶晶 谢春林
出租屋管理
街道 | 出租屋(套/间) | 季末租住人员(人) |
园岭 | 32992 | 52040 |
南园 | 38628 | 102587 |
福田 | 104534 | 209546 |
沙头 | 119301 | 224311 |
梅林 | 58945 | 126463 |
华富 | 13329 | 34274 |
香蜜湖 | 19286 | 47422 |
莲花 | 35086 | 77101 |
华强北 | 33972 | 38343 |
福保 | 29784 | 63783 |
合计 | 485857 | 975870 |
注:本栏数据由福田区政务服务数据管理局提供。
供稿人:裴思晨
流动人口管理
指标名称 | 单位 | 本季末数 |
流动人口总数 | 人 | 1168514 |
1.来源: | | |
省外 | 人 | 829488 |
省内 | 人 | 339026 |
2.居住类型: | | |
租赁房屋 | 人 | 851718 |
自购房 | 人 | 136902 |
其他 | 人 | 179894 |
3.文化程度: | | |
大专及以上学历 | 人 | 245031 |
其他 | 人 | 923483 |
4.性别结构: | | |
男 | 人 | 628887 |
女 | 人 | 539627 |
5.从业人员按行业分 | | |
服务业 | 人 | 235905 |
商业 | 人 | 98432 |
工业 | 人 | 64606 |
其他(含无业和非劳动年龄) | 人 | 769571 |
注:流动人口数据不包含深户人口,含港澳台、外国人口。
本栏数据由福田区政务服务数据管理局提供。
供稿人:裴思晨
司法行政
指标名称 | 单位 | 至本季累计 |
律师事务所 | 家 | 376 |
执业律师总数 | 人 | 9328 |
公证处 | 个 | 1 |
公证人员 | 人 | 14 |
基层法律援助服务中心 | 个 | 21 |
律师进社区服务 | 次 | 1665 |
法援案件 | 件 | 1395 |
刑事法援 | 件 | 604 |
民事法援 | 件 | 786 |
行政法援 | 件 | 5 |
刑事案件法律帮助 | 件 | 2073 |
简易程序法律帮助 | 件 | 5 |
速裁程序法律帮助 | 件 | 2 |
认罪认罚程序法律帮助 | 件 | 2066 |
人民调解案件 | 件 | 17131 |
人民调解案件成功率 | % | 95 |
注:本栏数据由区司法局提供。
供稿人:关雨涛
安全监督
项目 | 至本季累计 | 同比(±%) |
事故宗数 (宗) | 交通事故 | 83 | -25.2 |
火灾事故 | 116 | -30.5 |
工矿商贸 | 12 | -14.3 |
合 计 | 211 | -27.7 |
死亡人数 (人) | 交通事故 | 20 | 66.7 |
火灾事故 | 0 | 持平 |
工矿商贸 | 13 | 8.3 |
合 计 | 33 | 37.5 |
受伤人数 (人) | 交通事故 | 59 | 1.27倍 |
火灾事故 | 0 | 减少1人 |
工矿商贸 | 4 | 增加2人 |
合 计 | 63 | 1.17倍 |
直接经济 损失(万元) | 交通事故 | 24.2 | 73.6 |
火灾事故 | 36.74 | -87.3 |
合 计 | 60.94 | -79.9 |
亿元GDP生产安全事故死亡人数(人) | 0.0047 | |
注:因取数的时间点不同,导致数据与上年同期不具可比性.本栏数据由区应急管理局提供。
供稿人:林荣玲
文化体育
指标名称 | 单位 | 至本季累计 |
文化站 | 个 | 10 |
文化广场 | 个 | 54 |
文化馆 | 个 | 9 |
区属 | 个 | 8 |
博物馆 | 个 | 7 |
公共图书馆 | 个 | 115 |
区属 | 个 | 108 |
公共图书馆面积 | 平方米 | 93542 |
区属 | 平方米 | 28353 |
公共图书馆纸质图书藏书量 | 万册 | 858 |
区属 | 万册 | 152 |
公共图书馆电子图书藏书量 | 万册 | 684 |
区属 | 万册 | 153 |
文体娱乐场所 | 个 | 1756 |
电影院 | 个 | 33 |
体育场馆 | 个 | 1563 |
KTV | 个 | 66 |
网吧 | 个 | 94 |
辖区文体团队 | 个 | 1126 |
已注册区级文化类社会组织 | 个 | 131 |
组织文体群体活动 | 次 | 8611 |
公益文化活动 | 次 | 5211 |
体育活动 | 次 | 3400 |
参加活动人数 | 万人次 | 52 |
注:注:本栏数据由区文化广电旅游体育局提供。
供稿人:曾昕
社会治安
指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) |
治安案件 | 受理数 | 宗 | 10548 | 6.6 |
查处数 | 宗 | 10576 | 6.2 |
查处人数 | 人 | 3496 | -2.0 |
刑事案件 | 立案数 | 宗 | 7778 | 16.7 |
破案数 | 宗 | 2812 | -4.1 |
抓获犯罪嫌疑人 | 人 | 2466 | -20.6 |
其中: 青少年 | 人 | 35 | -22.2 |
非深户籍 | 人 | 2394 | -14.4 |
注:本栏数据由区公安分局提供。
供稿人:周卓敏
检察
指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) |
批捕案件 | 受案 | 人 | 2644 | -12.1 |
审结数 | 人 | 2618 | -12.8 |
1.批捕 | 人 | 2302 | -2.7 |
2.不批捕 | 人 | 316 | -50.3 |
起诉案件 | 受案 | 人 | 3287 | -2.5 |
审结数 | 人 | 3041 | -1.8 |
1.起诉 | 人 | 2755 | 6.5 |
2.不起诉 | 人 | 279 | -44.1 |
3.附条件不起诉 | 人 | 7 | -36.4 |
注:因数据统计的截点发生变化,与上年同期不具可比性.本栏数据由区检察院提供。
供稿人:文澜楠
审判
指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) |
受理案件 | 总数 | 件 | 134111 | 6.0 |
1.刑事案件 | 件 | 2332 | -0.6 |
2.民商事案件 | 件 | 78984 | 25.6 |
3.行政案件 | 件 | 3 | -66.7 |
4.执行案件 | 件 | 52653 | -13.8 |
5.其他案件 | 件 | 139 | -17.8 |
结案案件 | 总数 | 件 | 116978 | 9.0 |
1.刑事案件 | 件 | 2143 | 8.2 |
2.民商事案件 | 件 | 66435 | 34.4 |
3.行政案件 | 件 | 1 | -50.0 |
4.执行案件 | 件 | 48330 | -13.5 |
5.其他案件 | 件 | 69 | 1.46倍 |
注:本栏数据由区法院提供。
供稿人:戚欣
城市管理
指标名称 | 单位 | 至本季累计 |
绿化覆盖面积 | 公顷 | 3382.38 |
绿化覆盖率 | % | 43 |
公园总数 | 个 | 121 |
市政公园 | 个 | 15 |
社区公园 | 个 | 106 |
绿道总长 | 公里 | 156 |
省立绿道 | 公里 | 14 |
城市绿道、社区绿道 | 公里 | 142 |
行道树(不包含公园) | 株 | 60500 |
公园面积 | 公顷 | 888 |
人均绿地面积(按常住人口计算) | 平方米 | 20.7 |
公共厕所 | 座 | 57 |
垃圾中转站 | 个 | 63 |
注:本栏数据由区城管和综合执法局提供。
供稿人:曾坤宏
食品药品安全
指标名称 | 单位 | 至本季累计 |
持证食品生产经营 市场主体情况 | 食品流通环节 | 家 | 7584 |
消费餐饮环节 | 家 | 7723 |
总计 | 家 | 15307 |
食品监督抽查情况 | 流通环节 | | |
抽样数量 | 份 | 3746 |
合格数量 | 份 | 3708 |
消费餐饮环节 | | |
抽样数量 | 份 | 2904 |
合格数量 | 份 | 2865 |
总计 | | |
抽样数量 | 份 | 6550 |
合格数量 | 份 | 6573 |
食用农产品例行监测 | 抽样数量 | 份 | 1440 |
合格数量 | 份 | 1390 |
餐饮行业量化分级情况 | A级 | 家 | 400 |
B级 | 家 | 1454 |
C级 | 家 | 5802 |
药品不良反应 | 件 | 1315 |
注:本栏数据由市市场和质量监管委福田局提供。
供稿人:王玮玮 伍毅然 郑汉伟
供水供电
指标名称 | 单位 | 至本季累计 |
用水量 | 万立方米 | 19738 |
供电量 | 万千瓦时 | 836637.40 |
售电量 | 万千瓦时 | 817992.58 |
注:本栏数据由深圳市水务集团、福田区供电局提供。
供稿人:肖伟平 陈怡