深圳市福田区第五次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
深圳市福田区统计局
深圳市福田区第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年10月24日)
根据第五次全国经济普查结果,现将我区第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全区共有工业企业法人单位1440个,比2018年末下降16.6%;从业人员67205人,比2018年末增长9.5%。
在工业企业法人单位中,内资企业1315个,占91.3%;港澳台投资企业93个,占6.5%;外商投资企业32个,占2.2%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业41546人,占61.8%;港澳台投资企业6404人,占9.5%;外商投资企业19255人,占28.7%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 1440 | 67205 |
内资企业 | 1315 | 41546 |
港澳台投资企业 | 93 | 6404 |
外商投资企业 | 32 | 19255 |
在工业企业法人单位中,采矿业2个,制造业1368个,电力、热力、燃气及水生产和供应业70个,分别占0.1%、95.0%和4.9%。在工业行业大类中,计算机、通信和其他电子设备制造业,电气机械和器材制造业,印刷和记录媒介复制业企业法人单位数位居前三位,分别占21.8%、9.8%和7.4%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业1人,制造业60364人,电力、热力、燃气及水生产和供应业6840人,分别占0.0%、89.8%和10.2%。在工业行业大类中,计算机、通信和其他电子设备制造业,纺织服装、服饰业,燃气生产和供应业从业人员数位居前三位,分别占40.8%、22.6%和5.3%(详见表3-2)。
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计3220.07亿元,比2018年末增长127.8%;负债合计1658.46亿元,比2018年末增长96.6%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入2215.27亿元,比2018年增长78.6%(详见表3-3)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 1440 | 67205 |
煤炭开采和洗选业 | - | - |
石油和天然气开采业 | 1 | 0 |
黑色金属矿采选业 | - | - |
有色金属矿采选业 | - | - |
非金属矿采选业 | - | - |
开采专业及辅助性活动 | 1 | 1 |
其他采矿业 | - | - |
农副食品加工业 | 11 | 495 |
食品制造业 | 22 | 67 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 13 | 33 |
烟草制品业 | - | - |
纺织业 | 16 | 374 |
纺织服装、服饰业 | 43 | 15174 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 6 | 48 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 4 | 32 |
家具制造业 | 25 | 120 |
造纸和纸制品业 | 13 | 41 |
印刷和记录媒介复制业 | 107 | 1812 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 52 | 388 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | - | - |
化学原料和化学制品制造业 | 36 | 628 |
医药制造业 | 17 | 505 |
化学纤维制造业 | 4 | 5 |
橡胶和塑料制品业 | 40 | 256 |
非金属矿物制品业 | 40 | 928 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 12 | 194 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 8 | 923 |
金属制品业 | 68 | 332 |
通用设备制造业 | 67 | 2688 |
专用设备制造业 | 98 | 1734 |
汽车制造业 | 16 | 141 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 15 | 818 |
电气机械和器材制造业 | 141 | 2693 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 314 | 27420 |
仪器仪表制造业 | 62 | 1593 |
其他制造业 | 9 | 322 |
废弃资源综合利用业 | 7 | 23 |
金属制品、机械和设备修理业 | 102 | 577 |
电力、热力生产和供应业 | 29 | 278 |
燃气生产和供应业 | 11 | 3562 |
水的生产和供应业 | 30 | 3000 |
注:“-”表示该项统计指标数据不详或无该项数据。 |
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 3220.07 | 1658.46 | 2215.27 |
煤炭开采和洗选业 | - | - | - |
石油和天然气开采业 | 0.16 | 0.07 | 0.00 |
黑色金属矿采选业 | - | - | - |
有色金属矿采选业 | - | - | - |
非金属矿采选业 | - | - | - |
开采专业及辅助性活动 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
其他采矿业 | - | - | - |
农副食品加工业 | 1.81 | 0.94 | 3.31 |
食品制造业 | 9.98 | 0.80 | 0.37 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 2.50 | 2.59 | 0.01 |
烟草制品业 | - | - | - |
纺织业 | 10.87 | 5.88 | 13.73 |
纺织服装、服饰业 | 162.91 | 70.05 | 108.07 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.40 | 0.29 | 0.09 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
家具制造业 | 2.58 | 1.92 | 0.79 |
造纸和纸制品业 | 0.57 | 0.47 | 0.11 |
印刷和记录媒介复制业 | 18.96 | 8.74 | 10.34 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 60.47 | 66.22 | 2.17 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | - | - | - |
化学原料和化学制品制造业 | 27.08 | 8.82 | 11.36 |
医药制造业 | 25.95 | 6.66 | 4.80 |
化学纤维制造业 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
橡胶和塑料制品业 | 2.71 | 1.03 | 1.26 |
非金属矿物制品业 | 62.58 | 44.44 | 21.04 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 2.98 | 2.18 | 3.99 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 11.64 | 3.58 | 73.19 |
金属制品业 | 18.22 | 12.90 | 3.31 |
通用设备制造业 | 84.48 | 23.22 | 33.83 |
专用设备制造业 | 17.25 | 6.25 | 14.32 |
汽车制造业 | 3.64 | 1.58 | 1.37 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 24.62 | 6.96 | 8.11 |
电气机械和器材制造业 | 65.15 | 44.56 | 43.54 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1861.20 | 922.54 | 1580.39 |
仪器仪表制造业 | 29.25 | 8.70 | 17.96 |
其他制造业 | 2.38 | 1.39 | 1.47 |
废弃资源综合利用业 | 0.64 | 0.42 | 0.24 |
金属制品、机械和设备修理业 | 4.98 | 3.43 | 2.22 |
电力、热力生产和供应业 | 31.69 | 17.48 | 12.47 |
燃气生产和供应业 | 376.08 | 197.89 | 191.91 |
水的生产和供应业 | 296.21 | 186.34 | 49.41 |
注:“-”表示该项统计指标数据不详或无该项数据。 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
新能源汽车 | 万辆 | - |
民用无人机 | 万架 | - |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 7310.04 |
其中:智能手机 | 万台 | 6378.97 |
电子计算机整机 | 万台 | 786.39 |
蓄电池 | 万千瓦时 | 23.70 |
充电桩 | 万个 | - |
数码照相机 | 万台 | - |
数字程控交换机 | 万线 | 0.49 |
移动通信基站设备 | 万射频模块 | 0.19 |
集成电路 | 亿块 | 165.97 |
光电子器件 | 亿只 | 0.29 |
电子元件 | 亿只 | 89.92 |
工业机器人 | 万套 | 0.06 |
服务消费机器人 | 万套 | - |
打印机 | 万台 | 2.85 |
3D打印设备 | 万台 | - |
电话单机 | 万部 | - |
液晶电视机 | 万台 | 133.53 |
组合音响 | 万台 | 66.76 |
数字激光音、视盘机 | 万台 | - |
电视接收机顶盒 | 万台 | 233.79 |
金属切削机床 | 万台 | - |
两轮脚踏自行车 | 万辆 | - |
家用电风扇 | 万台 | - |
电工仪器仪表 | 万台 | - |
眼镜成镜 | 万副 | - |
服装 | 万件 | 1038.13 |
鞋 | 万双 | - |
钟表与计时仪器 | 万只 | - |
注:“-”表示该项统计指标数据不详或无该项数据。 |
(四)主要能源产品产量
2023年,主要能源产品产量详见表3-5。
表3-5 主要能源产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
原煤 | 亿吨 | - |
原油 | 万吨 | - |
天然气 | 亿立方米 |
|
发电量 | 亿千瓦时 | 15.46 |
其中:火力发电量 | 亿千瓦时 | 15.30 |
水力发电量 | 亿千瓦时 | - |
核能发电量 | 亿千瓦时 | - |
风力发电量 | 亿千瓦时 | - |
太阳能发电量 | 亿千瓦时 | 0.15 |
注:“-”表示该项统计指标数据不详或无该项数据。 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全区共有建筑业企业法人单位4800个,比2018年末增长85.0%;从业人员234341人,比2018年末下降29.6%。
建筑业企业法人单位中,内资企业4741个,占98.8%;港澳台投资企业48个,占1.0%;外商投资企业11个,占0.0%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业231740人,占98.9%;港澳台投资企业743人,占0.3%;外商投资企业1858人,占0.8%(详见表3-6)。
表3-6 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 4800 | 234341 |
内资企业 | 4741 | 231740 |
港澳台投资企业 | 48 | 743 |
外商投资企业 | 11 | 1858 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占10.7%,土木工程建筑业占15.1%,建筑安装业占14.1%,建筑装饰、装修和其他建筑业占60.1%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占13.5%,土木工程建筑业占6.6%,建筑安装业占7.5%,建筑装饰、装修和其他建筑业占72.4%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 4800 | 234341 |
房屋建筑业 | 514 | 31738 |
土木工程建筑业 | 723 | 15495 |
建筑安装业 | 678 | 17473 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 2885 | 169635 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计3034.76亿元,比2018年末增长33.7%;负债合计2503.36亿元,比2018年末增长50.5%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入1906.75亿元,比2018年下降2.1%(详见表3-8)。
表3-8 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 3034.76 | 2503.36 | 1906.75 |
房屋建筑业 | 1023.60 | 889.72 | 222.35 |
土木工程建筑业 | 214.30 | 152.81 | 163.96 |
建筑安装业 | 242.41 | 196.35 | 129.48 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 1554.46 | 1264.49 | 1390.96 |
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。