深圳市福田区第四次全国经济普查主要数据公报
(第三号)
——第二产业基本情况
深圳市福田区统计局
深圳市福田区第四次全国经济普查领导小组办公室
根据第四次全国经济普查结果,现将我区工业和建筑业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全区共有工业企业法人单位1727个,比2013年末增长68.8%;从业人员61401人,比2013年末下降31.9%。
在工业企业法人单位中,内资企业1598个,占92.5%;港、澳、台商投资企业95个,占5.5%;外商投资企业34个,占2.0%。内资企业中,国有企业1个、集体企业0个、有限责任公司144个、私营企业1434个。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占52.5%,港、澳、台商投资企业占17.1%,外商投资企业占30.4%。(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员 |
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 1727 | 61401 |
内资企业 | 1598 | 32221 |
国有企业 | 1 | 130 |
集体企业 | 0 | 0 |
股份合作企业 | 0 | 0 |
联营企业 | 0 | 0 |
有限责任公司 | 144 | 7235 |
股份有限公司 | 19 | 8973 |
私营企业 | 1434 | 15883 |
其他企业 | 0 | 0 |
港、澳、台商投资企业 | 95 | 10492 |
外商投资企业 | 34 | 18688 |
在工业企业法人单位中,采矿业0个,制造业1692个,电力、热力、燃气及水生产和供应业35个,分别占0.0%、98.0%和2.0%。在工业行业大类中,计算机、通信和其他电子设备制造业,印刷和记录媒介复制业,专用设备制造业企业法人单位数位居前三位,分别占26.8%、12.4%和8.2%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占0%,制造业占88.8%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占11.2%。在工业行业大类中,计算机、通信和其他电子设备制造业,纺织服装、服饰业,通用设备制造业从业人员数位居前三位,分别占44.4%、7.1%和5.8%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位和从业人员 |
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 1727 | 61401 |
煤炭开采和洗选业 |
|
|
石油和天然气开采业 |
|
|
黑色金属矿采选业 |
|
|
有色金属矿采选业 |
|
|
非金属矿采选业 |
|
|
开采专业及辅助性活动 |
|
|
其他采矿业 |
|
|
农副食品加工业 | 12 | 24 |
食品制造业 | 33 | 111 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 15 | 52 |
烟草制品业 |
|
|
纺织业 | 18 | 467 |
纺织服装、服饰业 | 71 | 4370 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 9 | 268 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 14 | 110 |
家具制造业 | 37 | 129 |
造纸和纸制品业 | 29 | 868 |
印刷和记录媒介复制业 | 215 | 1800 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 79 | 2554 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 4 | 8 |
化学原料和化学制品制造业 | 33 | 395 |
医药制造业 | 20 | 1054 |
化学纤维制造业 | 1 | 0 |
橡胶和塑料制品业 | 35 | 104 |
非金属矿物制品业 | 40 | 1932 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 3 | 9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 7 | 66 |
金属制品业 | 71 | 2719 |
通用设备制造业 | 48 | 3582 |
专用设备制造业 | 141 | 1481 |
汽车制造业 | 30 | 543 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 11 | 170 |
电气机械和器材制造业 | 127 | 2578 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 462 | 27289 |
仪器仪表制造业 | 40 | 939 |
其他制造业 | 17 | 383 |
废弃资源综合利用业 | 1 | 2 |
金属制品、机械和设备修理业 | 69 | 528 |
电力、热力生产和供应业 | 10 | 628 |
燃气生产和供应业 | 8 | 3211 |
水的生产和供应业 | 17 | 3027 |
(二)主要经济指标
2018年末,工业企业法人单位资产总计1413.35亿元,比2013年末增长82.7%。负债合计843.78亿元。全年实现营业收入1240.22亿元(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标 |
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 1413.35 | 843.78 | 1240.22 |
煤炭开采和洗选业 | | | |
石油和天然气开采业 | | | |
黑色金属矿采选业 | | | |
有色金属矿采选业 | | | |
非金属矿采选业 | | | |
开采专业及辅助性活动 | | | |
其他采矿业 | | | |
农副食品加工业 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
食品制造业 | 3.72 | 1.43 | 0.30 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.18 | 0.08 | 0.02 |
烟草制品业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纺织业 | 12.08 | 2.87 | 11.82 |
纺织服装、服饰业 | 27.74 | 20.65 | 23.94 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.51 | 0.60 | 0.70 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.76 | 0.54 | 0.50 |
家具制造业 | 0.28 | 0.46 | 0.32 |
造纸和纸制品业 | 5.90 | 3.24 | 5.54 |
印刷和记录媒介复制业 | 25.91 | 16.86 | 7.82 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 20.89 | 14.34 | 26.03 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1.30 | 0.92 | 0.03 |
化学原料和化学制品制造业 | 7.76 | 4.35 | 4.25 |
医药制造业 | 33.27 | 18.79 | 15.46 |
化学纤维制造业 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
橡胶和塑料制品业 | 2.31 | 1.09 | 0.17 |
非金属矿物制品业 | 59.45 | 46.52 | 52.87 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1.01 | 0.38 | 16.66 |
金属制品业 | 32.79 | 7.43 | 12.00 |
通用设备制造业 | 37.87 | 25.96 | 40.17 |
专用设备制造业 | 53.87 | 21.60 | 15.39 |
汽车制造业 | 5.20 | 3.88 | 4.38 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 54.47 | 52.87 | 1.39 |
电气机械和器材制造业 | 31.23 | 16.05 | 28.10 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 607.23 | 409.36 | 843.73 |
仪器仪表制造业 | 21.27 | 12.05 | 10.27 |
其他制造业 | 2.51 | 1.88 | 1.78 |
废弃资源综合利用业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1.66 | 1.26 | 1.24 |
电力、热力生产和供应业 | 45.68 | 18.79 | 18.20 |
燃气生产和供应业 | 180.89 | 81.10 | 63.32 |
水的生产和供应业 | 135.49 | 58.41 | 33.79 |
(三)主要产品产量
指标:工业主要产品产量(表3-4)。
表3-4 工业主要产品产量
产品名称 | 计量单位 | 产量 |
服装 | 万件 | 365.64 |
钢材 | 万吨 | 6.74 |
微型计算机设备 | 万台 | 528.44 |
服务器 | 万台 | 44.26 |
程控交换机 | 万线 | 0.59 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 364.45 |
彩色电视机 | 万台 | 185.81 |
液晶电视机 | 万台 | 185.81 |
半导体分立器件 | 亿只 | 0.78 |
集成电路 | 亿块 | 98.48 |
电子元件 | 万只 | 58.99 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全区共有建筑业企业法人单位2595个,从业人员332997人,法人单位数和从业人员数分别比2013年末增长195.2%和6.9%。
建筑业企业法人单位中,内资企业2575个,占99.2%。其中,国有企业占内资企业的0.1%,集体企业占0.0%,私营企业占85.9%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.4%。其中,国有企业占内资企业的0.3%,集体企业占内资企业的0.0%,私营企业占内资企业的58.0%,有限责任公司占内资企业的18.0%,股份有限公司占23.8%(详见表3-5)。
表3-5 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员 |
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 2595 | 332997 |
内资企业 | 2575 | 331052 |
国有企业 | 3 | 853 |
集体企业 | 1 | 1 |
股份合作企业 |
|
|
联营企业 |
|
|
有限责任公司 | 305 | 59511 |
股份有限公司 | 36 | 78817 |
私营企业 | 2230 | 191870 |
其他企业 |
|
|
港、澳、台商投资企业 | 19 | 1942 |
外商投资企业 | 1 | 3 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占18.6%,土木工程建筑业占13.7%,建筑安装业占17.7%,建筑装饰、装修和其他建筑业占50.0%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占34.3%,土木工程建筑业占7.9%,建筑安装业占6.5%,建筑装饰、装修和其他建筑业占51.3 %(详见表3-6)。
表3-6 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员 |
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 2595 | 332997 |
房屋建筑业 | 482 | 114167 |
土木工程建筑业 | 356 | 26158 |
建筑安装业 | 459 | 21764 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 1298 | 170908 |
(二)主要经济指标
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计2270.01亿元,比2013年末增长87.0%。负债合计1663.43亿元。全年实现营业收入1947.74亿元(详见表3-7)。
表3-7 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标 |
| 资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) |
合 计 | 2270.01 | 1663.43 | 1947.74 |
房屋建筑业 | 1083.92 | 854.79 | 612.55 |
土木工程建筑业 | 230.00 | 156.14 | 181.02 |
建筑安装业 | 113.27 | 68.53 | 107.38 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 842.82 | 583.97 | 1046.78 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。