首页 > 区部门网站 > 区政府物业管理中心 > 通知公告

2019年8月份福田区政府物业出租情况一览表

信息提供日期 : 2019-09-06 17:31来源 : 深圳市福田区政府物业管理中心

福田区政府物业出租情况一览表(2019年8月1日-8月31日)
制表单位:福田区政府物业管理中心
序号 物业名称 承租方 租赁期限 面积(㎡) 市场评估价(元/㎡) 租赁价格(元/㎡) 月租金(元) 用途 定价原则
1 风临左岸B栋架空层B 深业集团(深圳)物业管理有限公司 2019-09-01至2021-08-31 11.00  65 65 715.00  办公 市场评估
2 梅林二村文化活动中心 深圳市莲花物业管理有限公司 2019-01-01至2020-12-31 277.14  70 70 19399.80  办公 市场评估
3 福华多层停车库一楼 深圳东风南方汽车销售服务有限公司福田分公司 2019-07-01至2021-06-30 1457.61  130 130 189489.30  办公 市场评估
4 华超大厦第15层07、08号 深圳市天行云供应链有限公司 2019-08-12至2022-08-11 439.13  128 64 28104.32  办公 市场评估+产业政策
5 华超大厦第16层 北京一览群智数据科技有限责任公司 2019-07-31至2022-07-30 1772.97  130 65 115243.05  办公 市场评估+产业政策
6 深圳国际创新中心A栋第16层东半层 南凌科技股份有限公司 2019-06-15至2020-02-09 468.59  238 214.2 100371.98  办公 市场评估+产业政策
7 鲁班大厦裙楼第1层102号 深圳市瑞禾子广告设计有限公司 2019-08-01至2021-07-31 166.25  140 140 23275.00  办公 市场评估
8 福民大厦裙楼第1层101-1号 唐碧香 2019-06-18至2024-06-17 593.64  80 80 47491.20  办公 市场评估
9 梅林三村004栋二层0201号,梅林三村004栋二层0202号,梅林三村004栋二层0204号,梅林三村004栋三层B303号,梅林三村004栋一层0101号 深圳市福田区华茂苑幼儿园 2019-08-01至2021-07-31 1195.78  第一层43元/㎡
第二、三层33元/㎡
第一层43元/㎡
第二、三层33元/㎡

42148.44 

幼儿园 市场评估

分享到:
【打印本页】 【关闭窗口】
粤ICP备12001664号网站标识码:4403040003 粤公网安备 44030402002541号 区政府行政执法投诉邮箱:ftfzb2017@szft.gov.cn 区政府及各行政执法部门行政执法监督投诉举报方式