2019年4月份福田区政府物业出租情况一览表
信息提供日期 : 2019-05-14 11:02来源 : 深圳市福田区政府物业管理中心
序号 | 物业名称 | 承租方 | 开始日期 | 结束日期 | 面积(㎡) | 市场评估价(元/㎡) | 租赁价格(元/㎡) | 月租金(元) | 用途 | 定价原则 |
1 | 福田区图书馆负一层、负二层停车位 | 深圳市雅枫酒店管理有限公司 | 2019年3月1日 | 2021年7月22日 | 按停车位 | 250.00 | 250.00 | 25250.00 | 停车场 | 市场评估 |
2 | 福田区图书馆第-1层地下室01 | 深圳市雅枫酒店管理有限公司 | 2019年3月1日 | 2021年7月22日 | 2184.00 | 24.00 | 24.00 | 52416.00 | 酒店配套 | 市场评估 |
3 | 彩田村综合楼-1层F4A号 | 杨奎兰 | 2019年5月1日 | 2022年4月30日 | 91.02 | 120.00 | 120.00 | 10922.40 | 商业 | 市场评估 |
4 | 彩田村综合楼-1层F3号 | 吴定刚 | 2019年5月1日 | 2022年4月30日 | 185.83 | 120.00 | 120.00 | 22299.60 | 商业 | 市场评估 |
5 | 彩田村综合楼-1层F2号 | 郑合肖 | 2019年5月1日 | 2022年4月30日 | 248.04 | 120.00 | 120.00 | 29764.80 | 商业 | 市场评估 |
6 | 益田豪园居(住宅)俱乐部第2层201、202、206 | 深圳市育才信息技术服务有限公司 | 2019年4月20日 | 2021年4月19日 | 392.00 | 85.00 | 85.00 | 33320.00 | 办公 | 市场评估 |
7 | 新洲花园综合楼商铺01层16号、17号 | 史旭京 | 2019年2月1日 | 2021年1月31日 | 22.43 | 265.00 | 265.00 | 5943.95 | 商业 | 市场评估 |
8 | 新洲花园综合楼商铺01层15号 | 周李洲 | 2019年2月1日 | 2021年1月31日 | 26.60 | 265.00 | 265.00 | 7049.00 | 商业 | 市场评估 |
9 | 新洲花园综合楼商铺01层14号 | 林衍忠 | 2019年2月1日 | 2021年1月31日 | 22.57 | 265.00 | 265.00 | 5981.05 | 商业 | 市场评估 |
10 | 新洲花园综合楼商铺01层13号 | 梁兆 | 2019年2月1日 | 2021年1月31日 | 21.06 | 270.00 | 270.00 | 5686.20 | 商业 | 市场评估 |
11 | 新洲花园综合楼商铺01层12号 | 贾全素 | 2019年2月1日 | 2021年1月31日 | 19.56 | 270.00 | 270.00 | 5281.20 | 商业 | 市场评估 |
12 | 新洲花园综合楼商铺01层11号 | 洪亚有 | 2019年2月1日 | 2021年1月31日 | 36.39 | 270.00 | 270.00 | 9825.30 | 商业 | 市场评估 |
13 | 新洲花园综合楼商铺01层10号 | 吴世华 | 2019年2月1日 | 2021年1月31日 | 25.08 | 270.00 | 270.00 | 6771.60 | 商业 | 市场评估 |
14 | 新洲花园综合楼商铺01层09号 | 卢松逵 | 2019年2月1日 | 2021年1月31日 | 24.95 | 270.00 | 270.00 | 6736.50 | 商业 | 市场评估 |
15 | 新洲花园综合楼商铺01层07号 | 谢定东 | 2019年2月1日 | 2021年1月31日 | 21.53 | 265.00 | 265.00 | 5705.45 | 商业 | 市场评估 |
16 | 新洲花园综合楼商铺01层06号 | 劳培根 | 2019年2月1日 | 2021年1月31日 | 18.12 | 265.00 | 265.00 | 4801.80 | 商业 | 市场评估 |
17 | 新洲花园综合楼商铺01层05号 | 沈舒敏 | 2019年2月1日 | 2021年1月31日 | 15.93 | 265.00 | 265.00 | 4221.45 | 商业 | 市场评估 |
18 | 新洲花园综合楼商铺01层04号 | 于淑敏 | 2019年2月1日 | 2021年1月31日 | 14.04 | 265.00 | 265.00 | 3720.60 | 商业 | 市场评估 |
19 | 新洲花园综合楼商铺01层03号 | 郑武明 | 2019年2月1日 | 2021年1月31日 | 10.53 | 265.00 | 265.00 | 2790.45 | 商业 | 市场评估 |
20 | 新洲花园综合楼商铺01层01号、02号 | 王敬强 | 2019年2月1日 | 2021年1月31日 | 17.65 | 280.00 | 280.00 | 4942.00 | 商业 | 市场评估 |
21 | 新洲花园综合楼地下市场商铺-1层002-1号 | 深圳市穗世昌经营管理有限公司 | 2019年2月1日 | 2021年1月31日 | 1245.98 | 110.00 | 110.00 | 137057.80 | 商业 | 市场评估 |
22 | 中电迪富大厦第10层1001号、第11层1101号、第12层1201号、第6层605号-2、第7层701号、第8层801号、第9层901号 | 深圳中电智谷运营有限公司 | 2019年4月15日 | 2024年4月14日 | 8498.43 |
6-8层120 9-12层125 |
6-8层120 9-12层125 |
1044980.15 | 办公 | 市场评估+产业政策 |
23 | 华超大厦第19层05号、06号、07号、08号 | 豆沙包科技(上海)有限公司 | 2019年4月15日 | 2022年4月14日 | 904.54 | 132.00 | 66.00 | 59699.64 | 办公 | 市场评估+产业政策 |
24 | 绿洲花园架空层11号商铺(原15号商铺) | 深圳中品美凡文化科技有限公司 | 2019年4月15日 | 2021年4月14日 | 41.13 | 155.00 | 155.00 | 6375.15 | 商业 | 市场评估 |
25 | 益田豪园居(住宅)俱乐部第1层104、第2层203 | 李丽敏 | 2019年4月20日 | 2021年4月19日 | 95.00 |
一楼110 二楼85 |
一楼110 二楼85 |
9075.00 | 商业 | 市场评估 |
26 | 益田豪园居(住宅)俱乐部第1层102 | 深圳市金色梧桐文化发展有限公司 | 2019年4月20日 | 2021年4月19日 | 108.00 | 110.00 | 110.00 | 11880.00 | 商业 | 市场评估 |
27 | 华超大厦第20层01号、02号、03号、04号、05号、06号、07号、08号 | 深圳木成林科技有限公司 | 2019年4月15日 | 2022年4月14日 | 1823.33 | 132.00 | 66.00 | 120339.78 | 办公 | 市场评估+产业政策 |
28 | 深业上城(南区)二期第27层01号、02号、03号、05号 | 深圳市汇芯通信技术有限公司 | 2019年4月15日 | 2020年4月14日 | 2741.63 | 228.00 | 48.40 | 132694.89 | 办公 | 市场评估+产业政策 |
29 | 京基滨河时代北区B栋第08层 | 瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司 | 2019年4月15日 | 2022年4月14日 | 1258.93 | 180.00 | 90.00 | 113303.70 | 办公 | 市场评估+产业政策 |
30 | 惠翔苑裙楼香梅肉菜市场第1层102、第2层202 | 深圳市新香玫肉菜市场有限公司 | 2019年4月1日 | 2021年3月31日 | 885.20 |
第一层120 第二层70 |
第一层120 第二层70 |
83634.50 | 商业 | 市场评估 |
31 | 深圳国际创新中心下沉广场负三层E栋办公 | 百行征信有限公司 | 2019年4月1日 | 2023年8月14日 | 981.77 | 50.00 | 15.00 | 14726.55 | 办公 | 市场评估+产业政策 |
32 | 深圳国际创新中心E栋(2栋)第05层整层 | 百行征信有限公司 | 2019年4月1日 | 2023年8月14日 | 1123.53 | 223.00 | 66.90 | 75164.16 | 办公 | 市场评估+产业政策 |
33 | 深业上城(南区)二期第18层01号、02号 | 深圳市全景网络有限公司 | 2019年4月15日 | 2022年4月14日 | 1320.80 | 224.00 | 92.00 | 121513.60 | 办公 | 市场评估+产业政策 |
分享到: