2018年11月份福田区政府物业出租情况一览表
信息提供日期 : 2019-01-16 10:05来源 : 福田区政府物业管理中心
序号 | 物业名称 | 承租方 | 租期 | 面积(㎡) | 市场评估价(元/㎡) | 租赁价格(元/㎡) | 月租金(元) | 用途 | 定价原则 |
1 | 深业上城(南区)二期第41层06、08、09 | 同泰基金管理有限公司 | 2018-11-13至2021-11-12 | 1130.93 | 242 | 406.50 | 223697.96 | 办公 | 市场评估+产业政策 |
2 | 深圳国际创新中心D栋(1栋D座)第04层401号房、403号房 | 深圳普罗吉医药科技有限公司 | 2018-7-14至2021-11-15 | 1415.16 | 150.00 | 188.00 | 99061.20 | 办公 | 市场评估+产业政策 |
3 | 福田体育公园综合楼第3层301号 | 深圳市福田区保安服务有限公司 | 2018-11-1至2021-3-31 | 288.87 | 27.00 | 27.00 | 7799.49 | 园区食堂 | 市场评估 |
4 | 深圳国际创新中心B栋(3栋)第29、30层整层 | 深圳市寰汇医疗健康管理有限公司 | 2018-11-15至2021-11-14 | 4020.16 | 第29层250元/㎡,第30层251元/㎡ | 第29层75元/㎡;第30层75.3元/㎡ | 302114.70 | 办公 | 市场评估+产业政策 |
5 | 深业上城(南区)二期第26层02、03、05 | 深圳中冶管廊建设投资有限公司 | 2018-11-15至2021-11-14 | 2110.31 | 227.00 | 207.00 | 436834.17 | 办公 | 市场评估+产业政策 |
6 | 长富金茂大厦1号楼第03、04、05层 | 深圳市威新创新孵化器有限公司 | 2018-11-15至2021-11-14 | 5557.20 | 第3层129元/㎡/月,第4层130元/㎡/月,第5层131元/㎡/月 |
第3层38.70元/㎡/月,第4层39元/㎡/月,第5层39.30元/㎡/月。 |
216730.80 | 办公 | 市场评估+产业政策 |
7 | 深圳国际创新中心B栋(3栋)第33层整层 | 深圳华夏基石智库科技有限公司 | 2018-11-15至2021-11-14 | 2001.37 | 254.00 | 177.80 | 355843.59 | 办公 | 市场评估+产业政策 |
8 | 深圳国际创新中心B栋(3栋)第32层整层 | 深圳市美格智联信息技术有限公司 | 2018-11-15至2021-11-14 | 2004.10 | 253.00 | 253.00 | 507037.30 | 办公 | 市场评估+产业政策 |
9 | 深圳国际创新中心B栋(3栋)第19层02号 | 深圳万海恒泰投资有限公司 | 2018-11-15至2021-11-14 | 982.87 | 240.00 | 240.00 | 235888.80 | 办公 | 市场评估+产业政策 |
10 | 深业上城(南区)二期第44层 | 中保车服科技服务股份有限公司 | 2018-11-4至2021-7-3 | 2794.89 | 240.00 | 101.50 | 283681.34 | 办公 | 市场评估+产业政策 |
分享到: