首页 > 区部门网站 > 区政府物业管理中心 > 通知公告

2018年9月份福田区政府物业出租情况一览表

信息提供日期 : 2018-10-30 09:35来源 : 区政府物业管理中心

9月份福田区政府物业出租情况一览表

序号 物业名称 承租方 租期 面积(㎡) 市场评估价(元/㎡) 租赁价格(元/㎡) 月租金(元) 用途 定价原则
1 景田网球中心及配套房屋 深圳市福田区郑洁网球俱乐部 2018-9-20至2021-9-19 1519.77     56087.33 网球场 市场评估+产业政策
2 深圳国际创新中心E栋1-4层 百行征信有限公司 2018-8-15至2023-8-14 3825.77 215.00 65.40 250205.36 办公 市场评估+产业政策
3 深业上城(南区)二期第7层09、10 中交城市更新(深圳)有限公司 2018-9-1至2021-6-30 449.58 208.00 188.00 84521.04 办公 市场评估+产业政策
4 梅林四村梅林阁裙楼第2层207号 深圳市福港自动化设备有限公司 2018-10-1至2020-9-30 119.60 50.00 50.00 5980.00 办公 市场评估
5 梅林四村梅林阁裙楼第2层202号 朱美珍 2018-10-1至2020-9-30 382.76 55.00 55.00 21051.80 培训 市场评估
6 景西大厦第1层104号 深圳市朝日电器有限公司 2018-8-1至2020-7-31 180.61 60.00 60.00 10836.60 办公 市场评估
7 福田体育公园综合楼第3层302号 北京合润德堂文化传媒有限责任公司 2018-7-1至2021-6-30 1495.38 130.00 55.00 82245.90 办公 市场评估+产业政策
8 鲁班大厦裙楼第1层一楼D 深圳市万众国医投资有限公司 2018-9-15至2020-9-14 411.63 90.00 90.00 37046.70 商业 市场评估
9 国际科技大厦第30层3003-02号 深圳市宏幸南佳电子有限公司 2018-9-6至2019-9-5 152.28 95.00 95.00 14466.60 办公 市场评估

分享到:
【打印本页】 【关闭窗口】
粤ICP备12001664号网站标识码:4403040003 粤公网安备 44030402002541号 区政府行政执法投诉邮箱:ftfzb2017@szft.gov.cn 区政府及各行政执法部门行政执法监督投诉举报方式