2018年7月份福田区政府物业授权情况一览表
信息提供日期 : 2018-08-21 10:05来源 : 区政府物业管理中心
序号 | 使用单位 | 物业名称 | 地址 | 建筑面积(㎡) | 用途类别 |
1 | 深圳市福田区梅林街道办事处梅林一村社区工作站 | 梅林一村文化活动中心第二层202号 | 梅林路148梅林一村 | 356.19 | 街道民生 |
2 | 街道民生 | ||||
3 | 街道民生 | ||||
4 | 深圳市福田区卫生和人口计划生育局 | 梅林一村文化活动中心第一层108号 | 331.74 | 医疗卫生 | |
5 | 深圳市福田区福田街道办事处福田社区工作站 | 福田环庆大厦第9层 | 福星路29号 | 680.00 | 街道民生 |
6 | 深圳市福田区南园街道办事处巴登社区工作站 | 工贸楼第4层A、B区 | 巴登村154号 | 660.00 | 街道民生 |
7 | 深圳市福田区南园街道办事处滨江社区工作站 | 工贸楼第4层C区 | 350.00 | 街道民生 | |
8 | 深圳市福田区福田街道办事处皇岗社区工作站 | 皇岗市场北座102号、103号及皇岗中心花园1号首层 | 皇岗村 | 1500.00 | 街道民生 |
9 | 深圳市福田区福田街道办事处渔农村社区工作站 | 金地名津第3层空中花园 | 裕亨路 | 1200.00 | 街道民生 |
10 | 深圳市福田区沙头街道办事处沙咀社区工作站 | 沙咀综合楼北、蓝湾半岛H栋、沙咀村二坊151号第1-4层 | 沙咀村 | 1229.00 | 街道民生 |
11 | 深圳市福田区沙头街道办事处沙尾社区工作站 | 沙尾股份办公楼第1层、第2层、第5层 | 沙尾村 | 390.00 | 街道民生 |
12 | 沙尾综合楼D栋第2-3层 | 沙尾西村367号 | 400.00 | 街道民生 | |
13 | 深圳市福田区福田街道办事处水围社区工作站 | 水围新家园(B栋)第2层 | 水围村 | 1100.00 | 街道民生 |
14 | 水围新家园(C栋)西座第2层 | 400.00 | 街道民生 | ||
15 | 深圳市福田区华富街道办事处田面社区工作站 | 田面股份办公楼第1-2层、田面花园4栋第1层 | 田面村 | 700.16 | 街道民生 |
16 | 田面股份办公楼第1层、第3层、第4层 | 673.00 | 街道民生 | ||
17 | 田面股份办公楼第2层西 | 200.00 | 街道民生 | ||
合计 | 10170.09 |
分享到: