首页 > 区部门网站 > 区政府物业管理中心 > 通知公告

2018年7月份福田区政府物业出租情况一览表

信息提供日期 : 2018-08-21 10:03来源 : 区政府物业管理中心

序号 物业名称 承租方 租期 面积(㎡) 市场评估价(元/㎡) 租赁价格(元/㎡) 月租金(元) 用途 定价原则
1 深业上城(南区)二期第42层 深圳市投资基金同业公会 2018-07-01 至 2022-06-30 2794.89 243 52.9 147849.68 办公 市场评估+产业政策
2 长富金茂大厦1号楼第15层1501、1510、1511、1512、第16层 深圳市苏宁易购销售有限公司 2018-07-01 至 2021-06-30 2627.71 142 113.03 297010.06 办公 市场评估+产业政策
3 深业上城(南区)二期第44层 深圳市保心投资合伙企业(有限合伙) 2018-07-04 至 2021-07-03 2794.89 243 101.5 283681.34 办公 市场评估+产业政策
4 福田体育公园综合楼第24层 深圳市宏禧聚信广告有限公司 2018-07-01 至 2021-06-30 1022.21 128 61.9 63274.8 办公 市场评估+产业政策
5 梅林一村文化活动中心第三层302号 深圳市邦德培训中心 2018-06-01 至 2020-05-31 761.94 68 68 51811.92 培训 市场评估
6 福田体育公园综合楼第7层西侧 北京唐德国际电影文化有限公司 2018-07-01 至 2021-06-30 809.09 120 120 97090.8 办公 市场评估
7 深圳国际创新中心A栋(1栋A座)第05层505 深圳市奔凯安全技术股份有限公司 2018-07-01 至 2021-06-30 264.26 225 225 59458.5 办公 市场评估
8 深圳国际创新中心F栋(4栋A座)第05层506号房 北斗卫星信息服务有限公司 2017-11-28 至 2020-11-27 681.7 210 63 42947.1 办公 市场评估+产业政策
9 深圳国际创新中心A栋(1栋A座)第29、30层整两层 深圳市特发集团有限公司 2018-02-10 至 2021-02-09 4001.6 252.5 176.75 707282.8 办公 市场评估+产业政策
10 深圳国际创新中心C栋(1栋C座)第20、21层整层 砺剑防务技术集团有限公司 2017-10-15 至 2020-10-14 2858.64 242.5 121.25 346610.1 办公 市场评估+产业政策
11 福田体育公园综合楼第7层东侧 深圳市蝶讯网科技股份有限公司 2018-08-01 至 2021-07-31 2824.55 120 71.19 201079.71 办公 市场评估+产业政策
12 彩田村综合楼-1层F5号 钟越华 2018-06-01 至 2020-05-31 122.01 140 140 17081.4 商业 市场评估
13 梅林二村1号附楼一层0007、007A 张淑华 2018-08-01 至 2020-07-31 56.39 113 113 6372.07 商业 市场评估
14 梅林二村1号附楼一层1号 陈娟 2018-06-01 至 2020-05-31 56.39 113 113 6372.07 商业 市场评估
15 梅林二村1号附楼一层3B 刘华斌 2018-06-01 至 2020-05-31 26.69 113 113 3015.97 商业 市场评估
16 梅林二村1号附楼一层4号 赖帝青 2018-06-01 至 2020-05-31 56.39 113 113 6372.07 商业 市场评估
17 梅林二村1号附楼一层5号 韦苇 2018-06-01 至 2020-05-31 56.39 113 113 6372.07 商业 市场评估
18 梅林二村1号附楼一层2号 朱文烽 2018-06-01 至 2020-05-31 53.39 113 113 6033.07 商业 市场评估
19 彩田村综合楼-1层F6号 余清娟 2018-06-01 至 2020-05-31 13.53 140 140 1894.2 商业 市场评估
20 梅林四村梅林阁裙楼第2层208号 罗圆 2018-08-01 至 2020-07-31 188.2 50 50 9410 商业 市场评估
21 梅山苑7栋负1层A043号 于佩清 2018-06-01 至 2020-05-31 265.28 110 110 29180.8 商业 市场评估
22 景西大厦第1层101号 深圳市福田区盛亚生活超市 2018-07-01 至 2020-06-30 438.07 80 80 35045.6 超市 市场评估
23 景西大厦第1层102号 深圳市福田区盛亚生活超市 2018-07-01 至 2020-06-30 188.4 60 60 11304 超市 市场评估
24 福田体育公园综合楼第10层第1001-1004房 深圳智美运动场馆投资有限公司 2018-08-01 至 2021-07-31 591.16 122 122 72121.52 办公 市场评估
25 福田体育公园福田体育公园综合楼10楼、第10层第1005-1008房 深圳韧行投资管理有限公司 2018-08-01 至 2021-07-31 515.25 122 122 62860.5 办公 市场评估
26 福田体育公园综合楼第11层C 深圳赛格智美体育文化发展有限公司 2018-08-01 至 2021-07-31 333.9 122 122 40735.8 办公 市场评估
27 福田体育公园综合楼第11层A 深圳智美运动科技有限公司 2018-08-01 至 2021-07-31 428.05 122 122 52222.1 办公 市场评估
28 福田体育公园综合楼第11层B 深圳智美投资有限公司 2018-08-01 至 2021-07-31 65.69 122 122 8014.18 办公 市场评估
29 梅山苑7栋负1层A039号 陈声 2018-06-01 至 2020-05-31 92.68 110 110 10194.8 商业 市场评估
30 梅山苑7栋负1层A053号 孙周砚 2018-06-01 至 2020-05-31 80.15 110 110 8816.5 商业 市场评估
31 梅林四村3栋第1层 深圳市福田区华原幼儿园 2018-08-01 至 2020-07-31 229.39 45 45 10322.55 幼儿园 市场评估
32 梅山苑7栋负1层A045号 刘枥文 2018-06-01 至 2020-05-31 165.17 110 110 18168.7 商业 市场评估

分享到:
【打印本页】 【关闭窗口】
粤ICP备12001664号网站标识码:4403040003 粤公网安备 44030402002541号 区政府行政执法投诉邮箱:ftfzb2017@szft.gov.cn 区政府及各行政执法部门行政执法监督投诉举报方式