首页 > 区部门网站 > 区政府物业管理中心 > 通知公告

2018年6月份福田区政府物业出租情况一览表

信息提供日期 : 2018-07-19 11:05来源 : 区政府物业管理中心

序号 物业名称 承租方 租期 面积(㎡) 市场评估价(元/㎡) 租赁价格(元/㎡) 月租金(元) 用途 定价原则
1 深业上城(南区)二期第7层09、10 深圳中交房地产有限公司 2018-07-01 至 2021-06-30 449.58 208 188 84521.04 办公 市场评估+产业政策
2 梅山苑7栋负1层A038号 古木东 2018-06-01 至 2020-05-31 117.14 110 110 12885.4 商业 市场评估
3 梅山苑5栋一层A140号 盛修启 2018-06-01 至 2020-05-31 65.42 70 70 4579.4 商业 市场评估
4 梅山苑5栋一层A136号 庄国柱 2018-06-01 至 2020-05-31 32.16 70 70 2251.2 商业 市场评估
5 梅山苑7栋负1层A035号 刁劲中 2018-06-01 至 2020-05-31 74.12 110 110 8153.2 商业 市场评估
6 梅山苑2栋一层A092号 张书杰 2018-06-01 至 2020-05-31 32.16 70 70 2251.2 商业 市场评估
7 梅山苑2栋一层A095号 尚随华 2018-06-01 至 2020-05-31 97.58 70 70 6830.6 商业 市场评估
8 梅山苑5栋一层A137号 唐汉强 2018-06-01 至 2020-05-31 32.16 70 70 2251.2 商业 市场评估
9 梅山苑6栋负一层A130号 王俊青 2018-06-01 至 2020-05-31 205.33 70 70 14373.1 商业 市场评估
10 梅山苑3栋一层A078号 钟美銮 2018-06-01 至 2020-05-31 70 73 73 5110 商业 市场评估
11 梅山苑5栋一层A132号 韦俊文 2018-06-01 至 2020-05-31 65.42 70 70 4579.4 商业 市场评估
12 梅山苑3栋一层A080号 詹有为 2018-06-01 至 2020-05-31 68.28 73 73 4984.44 商业 市场评估
13 梅山苑6栋负一层A103 依会秋 2018-06-01 至 2020-05-31 260.77 73 73 19036.21 商业 市场评估
14 梅山苑7栋负1层A034号 张格 2018-06-01 至 2020-05-31 165.8 110 110 18238 商业 市场评估
15 梅山苑5栋一层A138号 李贤波 2018-06-01 至 2020-05-31 32.71 70 70 2289.7 商业 市场评估
16 梅山苑3栋一层A076号 岳晓红 2018-06-01 至 2020-05-31 71.72 73 73 5235.56 商业 市场评估
17 梅山苑2栋一层A091号 深圳市诚业汽车租赁有限公司 2018-06-01 至 2020-05-31 32.16 70 70 2251.2 商业 市场评估
18 梅山苑3栋一层A086号 刘华 2018-06-01 至 2020-05-31 138.63 73 73 10119.99 商业 市场评估
19 梅山苑6栋负一层A107号 叶青 2018-06-01 至 2020-05-31 149.89 73 73 10941.97 商业 市场评估
20 梅山苑6栋一层A124号 周萌 2018-06-01 至 2020-05-31 67.76 70 70 4743.2 商业 市场评估
21 梅山苑3栋一层A082号 郭国忠 2018-06-01 至 2020-05-31 68.28 73 73 4984.44 商业 市场评估
22 梅林四村梅林阁裙楼二层201号 陈锡冰 2018-06-01 至 2020-05-31 461.64 55 55 25390.2 商业 市场评估
23 梅林四村梅林阁裙楼三层302A号 深圳市曙光信息技术有限公司 2018-06-01 至 2020-05-31 98.88 42 42 4152.96 办公 市场评估
24 梅林四村梅林阁裙楼二层211号 深圳市兰德斯园林设计工程有限公司 2018-06-01 至 2020-05-31 79.64 47 47 3743.08 办公 市场评估
25 梅林四村梅林阁裙楼三层302号 深圳市点通数据有限公司 2018-06-01 至 2020-05-31 961.27 40 40 38450.8 办公 市场评估
26 梅林二村1号附楼一层3A号 张映萍 2018-06-01 至 2020-05-31 26.7 120 120 3204 商业 市场评估
27 梅林四村梅林阁裙楼二层203号 韩金辉 2018-06-01 至 2020-05-31 396.6 50 50 19830 商业 市场评估
28 梅林四村梅林阁裙楼二层210号 韩金辉 2018-06-01 至 2020-05-31 71.36 47 47 3353.92 商业 市场评估
29 梅林四村梅林阁裙楼二层204号 韩金辉 2018-06-01 至 2020-05-31 268.08 55 55 14744.4 商业 市场评估
30 梅山苑6栋一层A120号 陶述 2018-06-01 至 2020-05-31 106.77 70 70 7473.9 商业 市场评估
31 梅林四村梅林阁裙楼二层205号 深圳市华通国际货运代理有限公司 2018-06-01 至 2020-05-31 68.5 52 52 3562 办公 市场评估
32 梅林四村梅林阁裙楼二层209号 四川华西建筑装饰工程有限公司深圳分公司 2018-06-01 至 2020-05-01 550.18 50 50 27509 办公 市场评估
33 莲花二村莲花楼二层201号 深圳市龙井华城百货有限公司 2018-06-01 至 2020-05-31 1780 60 60 106800 商业 市场评估
34 梅山苑4栋一层A113号 夏拥军 2018-06-01 至 2020-05-31 194.61 70 70 13622.7 商业 市场评估
35 梅林四村梅林阁裙楼二层0206、0213 深圳市深英东餐饮管理有限公司 2018-06-01 至 2020-05-31 486.67 47 47 22873.49 办公 市场评估
36 梅林四村梅林阁裙楼三层301A号 王强文 2018-06-01 至 2020-05-31 600 42 42 25200 商业 市场评估
37 梅林四村梅林阁裙楼三层301B号 王强文 2018-06-01 至 2020-05-31 229 42 42 9618 商业 市场评估
38 梅林四村梅林阁裙楼三层303号 王强文 2018-06-01 至 2020-05-31 761.5 42 42 31983 商业 市场评估
39 梅林一村文化活动中心第二层203号 深圳市星河艺术培训有限公司 2018-06-01 至 2020-05-31 298.75 75 75 22406.25 商业 市场评估
40 梅山苑5栋一层A135号 温亚婵 2018-06-01 至 2020-05-31 64.32 70 70 4502.4 商业 市场评估
41 梅山苑5栋一层A133号 关玉娟 2018-06-01 至 2020-05-31 32.71 70 70 2289.7 商业 市场评估
42 梅山苑6栋一层A122号 叶花秀 2018-06-01 至 2020-05-31 67.76 70 70 4743.2 商业 市场评估
43 梅山苑2栋一层A096号 曾秀花 2018-06-01 至 2020-05-31 32.71 70 70 2289.7 商业 市场评估
44 梅山苑2栋一层A087号 谈俊德 2018-06-01 至 2020-05-31 32.71 70 70 2289.7 商业 市场评估
45 梅林一村文化活动中心第三层301号 深圳市福田区梅苑茶吧 2018-06-01 至 2020-05-31 883.55 68 68 60081.4 商业 市场评估
46 梅林二村1号附楼一层8A号、8号 邱靖婷 2018-06-01 至 2020-05-31 56.39 113 113 6372.07 商业 市场评估
47 梅林一村文化活动中心第二层201号 深圳市奥韵文化艺术培训部 2018-06-01 至 2020-05-31 451.13 75 75 33834.75 商业 市场评估
48 梅山苑7栋负1层A036号 王红 2018-06-01 至 2020-05-31 74.12 110 110 8153.2 商业 市场评估
49 梅林二村1号附楼一层0006 梁雪 2018-06-01 至 2020-06-30 28.2 113 113 3186.6 商业 市场评估
50 梅林一村文化活动中心第二层204号 深圳市兴美易艺术发展有限公司 2018-06-01 至 2020-05-31 735.62 75 75 55171.5 商业 市场评估
51 景源华庭裙楼第1层103 深圳市味之源餐饮管理有限公司 2018-07-01 至 2020-06-30 237.83 180 180 42809.4 办公 市场评估
52 梅林二村1号附楼一层006A号 刘仑 2018-07-01 至 2020-06-30 28.19 113 113 3185.47 商业 市场评估

分享到:
【打印本页】 【关闭窗口】
粤ICP备12001664号网站标识码:4403040003 粤公网安备 44030402002541号 区政府行政执法投诉邮箱:ftfzb2017@szft.gov.cn 区政府及各行政执法部门行政执法监督投诉举报方式