2018年1月份福田区政府物业出租情况一览表
信息提供日期 : 2018-03-01 17:11来源 : 区政府物业管理中心
序号 |
物业名称 |
承租方 |
面积(㎡) |
政府租赁指导价(元/㎡) |
市场评估价(元/㎡) |
租赁价格(元/㎡) |
月租金(元) |
租期 |
用途 |
定价原则 |
1 | 华强花园36栋第1层40号商铺 | 黄晓东 | 29.01 | 100 | 300 | 300 | 8703 |
2018.01.01-2018.12.31 |
商业 | 市场评估 |
2 | 华强花园36栋第1层38号商铺 | 林修其 | 27.44 | 100 | 300 | 300 | 8232 | 2018.01.01-2018.12.31 | 商业 | 市场评估 |
3 | 华强花园36栋第1层34号商铺、36号商铺 | 叶纺花 | 76.6 | 100 | 300 | 300 | 22980 | 2018.01.01-2018.12.31 | 商业 | 市场评估 |
4 | 华强花园36栋第1层32号商铺 | 林徐赛慧 | 28.77 | 100 | 300 | 300 | 8631 | 2018.01.01-2018.12.31 | 商业 | 市场评估 |
5 | 华强花园36栋第1层42-1号商铺 | 马撒俩 | 30.13 | 100 | 300 | 300 | 9039 | 2018.01.01-2018.12.31 | 商业 | 市场评估 |
6 | 新洲花园商铺第1层14号 | 程秀娥 | 42.29 | 100 | 155 | 155 | 6554.95 | 2018.01.20-2020.01.19 | 商业 | 市场评估 |
7 | 长富金茂大厦1号楼第18层 | 深圳深港生产力基地有限公司 | 1956.34 | 73 | 144 | 43.2 | 84513.89 | 2017.12.15-2020.12.14 | 办公 | 市场评估+产业政策 |
8 | 京基滨河时代北区B栋第10、11、12层 | 深圳普创天信科技发展有限公司 | 3776.79 | 130 | 180 | 54 | 203946.66 | 2018.02.22-2021.02.21 | 办公 | 市场评估+产业政策 |
9 | 彩福大厦第4层 | 深圳市前海微谷创业投资股份有限公司 | 4968.27 | 70 | 55 | 38.5 | 191278.4 | 2018.03.01-2021.02.28 | 办公 | 市场评估+产业政策 |
分享到: