12月份福田区政府物业出租情况一览表
信息提供日期 : 2018-01-19 09:35来源 : 区政府物业管理中心
序号 | 物业名称 | 承租方 | 面积(㎡) | 政府租赁指导价(元/㎡) | 市场评估价(元/㎡) | 租赁价格(元/㎡) | 月租金(元) | 租期 | 用途 | 定价原则 |
1 | 长富金茂大厦1号楼第07层701、702、703 | 柔电芯云(深圳)科技有限公司 | 713.62 | 73 | 138 | 41.4 | 29543.87 | 2017.12.15—
2020.12.14 |
办公 | 市场评估+产业政策 |
2 | 深业上城(南区)二期第28层 | 深圳市旗瀚云技术有限公司 | 2741.63 | 65 | 228 | 105.93 | 290420.87 | 2017.12.12-2020.12.11 | 办公 | 市场评估+产业政策 |
3 | 深圳国际创新中心B栋(3栋)第10层1001 | 深圳依图信息技术有限公司 | 1035.59 | 65 | 230 | 69 | 71455.71 | 2017.12.15— 2020.12.14 | 办公 | 市场评估+产业政策 |
4 | 深圳国际创新中心B栋(3栋)第06层整层、第07层整层 | 深圳市大数云房网络科技有限公司 | 3944.55 | 65 | 226 | 158.2 | 624027.81 | 2018.01.01— 2020.12.31 | 办公 | 市场评估+产业政策 |
5 | 深圳国际创新中心A栋(1栋A座)第05层502 | 深圳营力企业管理咨询有限公司 | 109.47 | 65 | 225 | 67.5 | 7389.23 | 2018.01.01— 2020.12.31 | 办公 | 市场评估+产业政策 |
6 | 国际商会大厦B座第13层1312 | 深圳南油外服人力资源有限公司 | 91.19 | 120 | 200 | 200 | 18238 | 2018.01.01— 2019.12.31 | 办公 | 市场评估 |
分享到: