11月份福田区政府物业出租情况一览表
信息提供日期 : 2017-12-28 16:24来源 : 区政府物业管理中心
序号 | 物业名称 | 承租方 | 面积(㎡) | 政府租赁指导价(元/㎡) | 市场评估价(元/㎡) | 租赁价格(元/㎡) | 月租金(元) | 租期 | 用途 | 定价原则 |
1 | 长富金茂大厦1号楼第19层1903、1905、1906、1908、1909、1910、1911 | 深圳市深港科技合作促进会 | 1429.34 | 73 | 145 | 43.5 | 62176.29 | 2017.11.15—
2020.11.14 | 办公 | 市场评估+产业政策 |
2 | 深圳国际创新中心B栋(3栋)第34层整层 | 深圳国中创业投资管理有限公司 | 1998.47 | 65 | 254 | 177.8 | 355327.97 | 2017.12.01-2020.11.30 | 办公 | 市场评估+产业政策 |
3 | 绿洲花园架空层商铺架空层17#、18#、20#、22-28#商铺 | 王宝平 | 452.33 | 100 | 90 | 90 | 40709.7 | 2017.11.01-2019.10.31 | 商业 | 市场评估 |
4 | 海岸环庆大厦704 | 深圳泓毅合志科技有限公司 | 395.17 | 50 | 180 | 34 | 13435.78 | 2017.12.01 — 2020.11.30 | 办公 | 市场评估+产业政策 |
5 | 深业上城(南区)二期第20层 | 康美健康云服务有限公司 | 2734.68 | 65 | 220 | 90 | 246121.2 | 2017.12.01 — 2020.11.30 | 办公 | 市场评估+产业政策 |
6 | 深业上城(南区)二期第38、39层 | 深圳市邦德文化发展有限公司 | 5589.78 | 65 | 238 | 175.87 | 983074.61 | 2017.12.15—
2020.11.30 | 办公 | 市场评估+产业政策 |
7 | 新洲花园大厦裙楼第1-3层A座北侧 | 陈金仔 | 200 | 100 | 145 | 145 | 29000 | 2017.12.01 — 2019.11.30 | 商业 | 市场评估 |
分享到: