10月份福田区政府物业出租情况一览表
信息提供日期 : 2017-11-15 11:38来源 : 区政府物业管理中心
10月份福田区政府物业出租情况一览表 | ||||||||||
序号 | 物业名称 | 承租方 | 面积(㎡) | 政府租赁指导价(元/㎡) | 市场评估价(元/㎡) | 租赁价格(元/㎡) | 月租金(元) | 租期 | 用途 | 定价原则 |
1 | 深业上城(南区)二期第18层03、05房 | 深圳大欢喜文化艺术有限公司 | 1320.65 | 65 | 218 | 198 | 261488.7 | 2017.10.15-2020.10.14 | 办公 | 市场评估+产业政策 |
2 | 深圳国际创新中心D栋(1栋D座)第05层整层 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | 1427.58 | 65 | 208 | 208 | 296936.64 | 2017.10.15-2020.10.14 | 办公 | 市场评估+产业政策 |
3 | 长富金茂大厦1号楼第20层 | 南方科技大学 | 1999.67 | 73 | 146 | 43.8 | 87585.55 | 2017.10.15-2020.10.14 | 办公 | 市场评估+产业政策 |
4 | 景源华庭裙楼105A区 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 28 | 70 | 254 | 254 | 7112 | 2017.07.15 — 2020.07.14 | 商业 | 市场评估 |
5 | 绿洲花园架空层商铺架空层11号商铺 | 姚艳廷 | 36.56 | 100 | 165 | 165 | 6032.4 | 2017.11.01— 2019.10.31 | 商业 | 市场评估 |
6 | 绿洲花园架空层商铺架空层2号商铺 | 彭梅芳 | 35.89 | 100 | 165 | 165 | 5921.85 | 2017.11.01—
2019.10.31 | 商业 | 市场评估 |
7 | 新洲花园商铺第1层13号 | 廖梅英 | 9.84 | 100 | 140 | 140 | 1377.6 | 2017.11.01 — 2019.10.31 | 商业 | 市场评估 |
分享到: