9月份福田区政府物业出租情况一览表
信息提供日期 : 2017-10-26 11:33来源 : 区政府物业管理中心
序号 | 物业名称 | 承租方 | 面积(㎡) | 政府租赁指导价(元/㎡) | 市场评估价(元/㎡) | 租赁价格(元/㎡) | 月租金(元) | 租期 | 用途 | 定价原则 |
1 | 风临左岸B栋架空层部分物业 | 深业集团(深圳)物业管理有限公司 | 11 | 60 | 63 | 63 | 693 | 2017.9.1-2019.8.31 | 办公 | 市场评估 |
2 | 长富金茂大厦1号楼第10层 | 深圳市福田人才安居有限公司 | 1852.4 | 73 | 136 | 54.4 | 100770.56 | 2017.8.1-2020.7.31 | 办公 | 市场评估+产业政策 |
3 | 国际创新中心F栋5层04、05、08房 | 深圳市金融科技协会 | 176.52 | 65 | 210 | 105 | 18534.6 | 2017.10.1-2020.9.30 | 办公 | 市场评估+产业政策 |
4 | 京基滨河时代北区B栋第09层 | 深圳价值在线信息科技股份有限公司 | 1258.93 | 170 | 119 | 149812.67 | 2017.10.15-2020.10.14 | 办公 | 市场评估+产业政策 | |
5 | 长富金茂大厦1号楼第22层 | 中以(深圳)国际创新中心有限公司 | 2041.44 | 73 | 148 | 44.4 | 90639.94 | 2017.10.15-2020.10.14 | 办公 | 市场评估+产业政策 |
分享到: