首页 > 区部门网站 > 区政府物业管理中心 > 通知公告

2019年11月份政府物业出租情况一览表

信息提供日期 : 2019-12-11 15:57来源 : 福田区政府物业管理中心

序号 物业名称 承租方 租赁期限 面积(㎡) 市场评估价(元/㎡) 租赁价格(元/㎡) 月租金(元) 用途 定价原则
1 潜龙花园2栋第2层201、202、203、204、205号 刘伟雄 2019-09-01至2020-08-31 294.96  60 60 17697.60  商业 市场评估
2 华超大厦第18层 深圳江融信科技有限公司 2019-12-16至2022-12-15 1823.33  130 65 118516.45  办公 市场评估+产业政策
3 海岸环庆大厦第17层 深圳梧桐山影视版权交易有限公司 2019-09-26至2022-09-25 1660.35  170 150 249052.50  办公  市场评估+产业政策
4 深圳国际创新中心A栋(1栋A座)第05层503号 深圳市专家人才联合会 2019-11-15至2025-11-14 511.17  202 60.6 30976.90  办公  市场评估+产业政策
5 海岸环庆大厦第19、20、32层 深圳市天地互通科技有限公司 2019-11-30至2022-11-29 5178.35  19、20层195
30层220
19、20层175
30层200
949491.00  办公  市场评估+产业政策
6 新洲花园商铺29号 廖梅英 2019-11-01至2021-10-31 9.84  150 150 1476.00  商业 市场评估
7 绿洲花园11号商铺 姚艳廷 2019-11-01至2021-10-31 36.56  165 165 6032.40  商业 市场评估
8 绿洲花园2号商铺 彭梅芳 2019-11-01至2021-10-31 35.89  165 165 5921.85  商业 市场评估
9 福田体育公园综合楼第6层 深圳市体育彩票管理中心 2019-10-15至2020-10-14 1255.80  131 131 164509.80  办公  市场评估

分享到:
【打印本页】 【关闭窗口】
粤ICP备12001664号网站标识码:4403040003 粤公网安备 44030402002541号 区政府行政执法投诉邮箱:ftfzb2017@szft.gov.cn 区政府及各行政执法部门行政执法监督投诉举报方式