首页 > 区部门网站 > 区政府物业管理中心 > 通知公告

2020年1-3月份福田区政府物业出租情况一览表

信息提供日期 : 2020-04-09 10:25来源 : 福田区政府物业管理中心

序号 物业名称 承租方 租赁期限 面积(㎡) 市场评估价(元/㎡) 租赁价格(元/㎡) 月租金(元) 用途 定价原则
1 华超大厦第19层05、06、07、08号房 豆沙包科技(深圳)有限公司 2020-01-01至2022-04-14 904.54  127 63.5 57438.29  办公  市场评估+产业政策
2 海岸环庆大厦第25-27、29-30层 国家税务总局深圳市税务局稽查局 2020-03-15至2021-09-30 8653.87 

  25层:165

  26-27、29-30层:170

  25层:72.5

  26-27、29-30层:75

644717.78  办公  市场评估+产业政策
3 上步中学综合楼 陈飞达 2019-04-09至2021-04-08 237.00  178 178 42186.00  商业 市场评估
4 深圳国际创新中心A栋(1栋A座)第23层整层 深圳市和宏实业股份有限公司 2019-11-20至2022-11-19 1950.46  218 218 425200.28  办公  市场评估+产业政策
5 深圳国际创新中心A栋(1栋A座)第10层整层 广东广和律师事务所 2019-11-20至2022-11-19 1960.91  208 208 407869.28  办公  市场评估+产业政策
6 深圳国际创新中心C栋(1栋C座)第12层整层 深圳市联嘉祥科技股份有限公司 2019-11-20至2022-11-19 1398.35  208 208 290856.80  办公  市场评估+产业政策
7 岗厦福鑫苑裙楼架空层 平安银行股份有限公司深圳分行 2020-01-01至2021-12-31 446.36  380 380 169616.80  办公  市场评估
8 海岸环庆大厦第16层 中国环境监测总站 2019-12-31至2022-12-30 1665.30  195 38.5 64114.05  办公  市场评估+产业政策
9 深圳国际创新中心D栋(1栋D座)第02层201号 粤港澳大湾区气象监测预警预报中心 2020-02-01至2023-01-31 1029.23  200 100 102923.00  办公  市场评估+产业政策
10 长富金茂大厦1号楼第24层2410号 粤港澳大湾区气象监测预警预报中心 2020-02-01至2023-01-31 342.50  145 72.5 24831.25  办公  市场评估+产业政策

分享到:
【打印本页】 【关闭窗口】
粤ICP备12001664号网站标识码:4403040003 粤公网安备 44030402002541号 区政府行政执法投诉邮箱:ftfzb2017@szft.gov.cn 区政府及各行政执法部门行政执法监督投诉举报方式