福田区政府物业管理中心劳务派遣人员考试成绩公告
信息提供日期 : 2020-08-07 15:15来源 : 本网
2021-08-07
岗位编码 | 招聘单位 | 岗系 | 岗类 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 考核成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否入围体检 |
FTA22002 | 区政府物业管理中心 | 辅助人员岗系 | 党政辅助岗类 | 政务辅助岗 | 黄聚盈 | 女 | 73 | 87.99 | 81.994 | 1 | 是 |
FTA22002 | 区政府物业管理中心 | 辅助人员岗系 | 党政辅助岗类 | 政务辅助岗 | 吴锴滨 | 男 | 64 | 83.17 | 75.502 | 2 | 否 |
FTA22002 | 区政府物业管理中心 | 辅助人员岗系 | 党政辅助岗类 | 政务辅助岗 | 谢紫微 | 女 | 58 | 80.16 | 71.296 | 3 | 否 |
FTA22003 | 区政府物业管理中心 | 辅助人员岗系 | 党政辅助岗类 | 政务辅助岗 | 陈桂欣 | 女 | 80 | 84.8 | 82.88 | 1 | 是 |
FTA22003 | 区政府物业管理中心 | 辅助人员岗系 | 党政辅助岗类 | 政务辅助岗 | 梁进舟 | 男 | 65 | 87.4 | 78.44 | 2 | 是 |
FTA22003 | 区政府物业管理中心 | 辅助人员岗系 | 党政辅助岗类 | 政务辅助岗 | 李维明 | 男 | 69 | 76.7 | 73.62 | 3 | 否 |
FTA22003 | 区政府物业管理中心 | 辅助人员岗系 | 党政辅助岗类 | 政务辅助岗 | 吴泽萍 | 女 | 67 | 72.6 | 70.36 | 4 | 否 |
FTA22004 | 区政府物业管理中心 | 辅助人员岗系 | 党政辅助岗类 | 政务辅助岗 | 梁文诗 | 女 | 61 | 86.34 | 76.204 | 1 | 是 |
FTA22001 | 区政府物业管理中心 | 辅助人员岗系 | 技术辅助岗类 | 财务岗 | 张雨梦 | 女 | 68 | 88.49 | 80.294 | 1 | 是 |
FTA22001 | 区政府物业管理中心 | 辅助人员岗系 | 技术辅助岗类 | 财务岗 | 魏丽霞 | 女 | 68 | 82.5 | 76.7 | 2 | 是 |
FTA22001 | 区政府物业管理中心 | 辅助人员岗系 | 技术辅助岗类 | 财务岗 | 许舒博 | 女 | 68 | 81.83 | 76.298 | 3 | 否 |
FTA22001 | 区政府物业管理中心 | 辅助人员岗系 | 技术辅助岗类 | 财务岗 | 李小奇 | 女 | 69 | 79.83 | 75.498 | 4 | 否 |
FTA22001 | 区政府物业管理中心 | 辅助人员岗系 | 技术辅助岗类 | 财务岗 | 尚秋红 | 女 | 71 | 77.33 | 74.798 | 5 | 否 |
7980224
福田区政府物业管理中心劳务派遣人员考试成绩公告
7834
通知公告
本网
normal