2020年7月份福田区政府物业授权情况
信息提供日期 : 2020-08-24 10:31来源 : 福田区政府物业管理中心
2021-08-24
序号 | 使用单位 | 物业名称 | 物业地址 | 建筑面积(㎡) | 用途类别 | 备注 |
1 | 深圳市福田区教育局 | 中洲滨海幼儿园 | 福田区椰树路 | 8118.41 | 教育 |
|
2 | 深圳市福田区大湾区建设综合事务中心 | 长富金茂大厦1号楼209、210、211 | 福田保税区市花路 | 517.09 | 产业办公 |
|
3 | 深圳市公安局福田分局福保派出所 | 京隆苑A栋(7、8、9栋)7-1A | 福田区福强路与益田路交汇处 | 147.77 | 街道民生 |
|
4 | 深圳市福田区南园街道办事处 | 水畔紫云阁居委会第1层103号 | 福田区滨河大道3193号 | 101.14 | 行政办公 |
|
5 | 深圳市福田区统计局 | 福田体育公园综合楼第9层物业 | 福强路3030号 | 1222.99 | 行政办公 |
|
合计 | 10107.40 |
|
|
8028570
2020年7月份福田区政府物业授权情况
7834
通知公告
福田区政府物业管理中心
normal