福田区文化馆(文化中心)2011年部门预算
信息提供日期 : 2011-05-31 00:00来源 :
一、单位职能及基本情况
本单位主要职能是:组织辖区群众参与文化活动,丰富居民文化生活;辅导辖区各街道文化站开展文化工作,做好众多老年公益活动社团的辅导和服务工作;组织文艺专干创作反映群众生活的文艺作品、打造文艺精品;举办各种形式多样的文艺活动,参与各类丰富的文艺演出,丰富广大群众的精神文化生活。
二、2011年工作任务和工作目标
(一)为辖区居民提供各类优质的文化演出和公益性的文化服务。
(二)辅导各街道文化站和老年公益活动社团,做好相关服务工作。
(三)组织、鼓励专干积极创作文艺作品,组织作品参赛,打造全国文艺精品。
(四)落实“阳光工程”,免费举办来深建设者子女艺术学堂和来深建设者艺术夜校。
(五)为辖区青少年提供低偿文化艺术培训。
2011年收支预算总表 | |||
单位名称:深圳市福田区文化馆(文化中心) | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政预算内拨款 | 1,491 | 一、一般公共服务 | 1,478 |
二、财政专户拨款 | **事务 | ||
三、事业收入 | |||
四、事业单位经营收入 | |||
五、其他收入 | |||
二、社会保障和就业 | 13 | ||
行政事业单位离退休 | 13 | ||
本年收入合计 | 本年支出合计 | ||
上级补助收入 | 对附属单位补助支出 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 上缴上级支出 | ||
上年结转、结余 | 结转下年 | ||
收 入 总 计 | 1,491 | 支 出 总 计 | 1,491 |
2011年财政预算内拨款支出预算表 | ||||
单位名称:深圳市福田区文化馆(文化中心) | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 一般公共服务 | 1,478 | 324 | 1,154 |
20106 | **事务 | |||
208 | 社会保障和就业 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 13 | 13 | |
合计 | 1,491 | 337 | 1,154 |
福田区文化馆(文化中心)
二〇一一年五月二十三日
分享到: