园岭街道办采购项目采购情况公告
信息提供日期 : 2022-01-19 16:17来源 : 福田区园岭街道办事处

园岭街道办采购项目采购情况公告 | |||||
序号 | 项目内容 | 中选供应商 | 采购金额 | 采购方式 | 备注 |
1 | 园岭长城社区三无小区配套项目 | 深圳市金墩科技发展有限公司 | 145995元 | 集体评议 | 公共服务办公室(民政) |
2 | 园岭长城社区开展科普教育系列活动项目 | 深圳市天启三维科技有限公司 | 78930元 | 集体评议 | 公共服务办公室(民政) |
3 | 园岭南天社区“中医送温暖健康进社区”中医科普项目 | 深圳市科普志愿者协会 | 75126.96元 | 集体评议 | 公共服务办公室(民政) |
4 | 园岭南天社区“全民学习书香南天”项目 | 广州柏斯乐器有限公司 | 110000元 | 集体评议 | 公共服务办公室(民政) |
5 | 园岭“红荔党建别样红”系列之二:党旗在我身边项目 | 深圳市治一文化传播有限公司 | 85850元 | 集体评议 | 公共服务办公室(民政) |
6 | 园岭“五星关爱人文社区志愿者拓展项目” | 深圳市百业商善促进中心 | 88578元 | 集体评议 | 公共服务办公室(民政) |
7 | 园岭开展部分长期挂账往来款清查技术服务项目 | 深圳金瑞财税管理咨询有限公司 | 80000元 | 集体评议 | 公共服务中心 |
8 | 园岭街道社区安全应急一体化建设项目 | 深圳市科力安科技有限公司 | 197760元 | 集体评议 | 应急管理办公室 |
9 | 园岭委托制作协议 | 北京叁微金传媒科技有限公司 | 300000元 | 集体评议 | 司法所 |
10 | 园岭街道战疫视频制作项目 | 深圳市深商传媒有限公司 | 82500元 | 集体评议 | 党建工作办公室 |
11 | 园岭开展2021年深圳市“花季杯”第八届青少年国际象棋公开赛活动项目 | 深圳市福田区智力运动协会 | 61600元 | 集体评议 | 文化站 |
12 | 园岭开展2021深圳市“花季杯”青少年管乐大赛项目 | 深圳市管乐协会 | 73000元 | 集体评议 | 文化站 |
13 | 园岭组队代表福田区参加2021年深圳市第十届运动会群众体育组三模项目 | 瀚悦(深圳)科技体育有限公司 | 196045元 | 集体评议 | 文化站 |
14 | 园岭园东社区园岭新村五期树木修剪项目 | 深圳市嘉昇园林绿化有限公司 | 75518元 | 集体评议 | 公共服务办公室(民政) |
15 | 园岭下半年征兵工作宣传项目 | 深圳市正元文化传媒有限公司 | 107000元 | 集体评议 | 武装部 |
16 | 园岭鹏盛社区联网式无线烟感器购置及安装项目 | 深圳市聚豪消防工程有限公司 | 123750元 | 集体评议 | 公共服务办公室(民政) |
17 | 园岭上林社区联网式无线烟感器购置及安装项目 | 深圳永科建设工程有限公司 | 123750元 | 集体评议 | 公共服务办公室(民政) |
18 | 园岭白沙岭健身器材安全地垫项目 | 深圳市卓正装饰设计有限公司 | 126375元 | 集体评议 | 公共服务办公室(民政) |
19 | 园岭街道办事处续签信息安全服务项目 | 深圳市能信安科技股份有限公司 | 150000元 | 集体评议 | 公共服务中心 |
20 | 园岭红荔社区“社区公告栏增设”项目 | 深圳市行者企业形象设计有限公司 | 82100元 | 集体评议 | 公共服务办公室(民政) |
21 | 园岭华林社区更换制作维修户外宣传项目 | 深圳市安诺特视觉文化有限公司 | 131640元 | 集体评议 | 公共服务办公室(民政) |
22 | 园岭鹏盛社区电子宣传屏定制及安装项目 | 深圳市安诺特视觉文化有限公司 | 60000元 | 集体评议 | 公共服务办公室(民政) |
23 | 园岭鹏盛社区“唱响新时代,共筑中国梦”项目 | 深圳市娅梵文化传播有限公司 | 58900元 | 集体评议 | 公共服务办公室(民政) |
24 | 园岭鹏盛社区购置儿童游乐设施及休闲椅项目 | 东莞市龙翔体育设施有限公司 | 179853元 | 集体评议 | 公共服务办公室(民政) |
25 | 园岭开展在建工程转固专项工作项目 | 深圳金瑞财税管理咨询有限公司 | 90000元 | 集体评议 | 公共服务中心 |
26 | 园岭华林社区换届选举工作 | 深圳市爱心广告有限公司 | 77871元 | 集体评议 | 华林社区 |
27 | 园岭园东社区换届选举工作 | 深圳市尚潮广告有限公司 | 70315元 | 集体评议 | 园东社区 |
28 | 园岭街道总工会第二届“工友杯暨”禁毒杯“篮球比赛项目 | 深圳市锡才文化传播有限公司 | 118020元 | 集体评议 | 街道总工会 |
29 | 园岭鹏盛社区换届选举工作 | 深圳市印尚经典广告传媒有限公司 | 99981元 | 集体评议 | 鹏盛社区 |
30 | 园岭长城社区换届选举工作 | 深圳市凌天数码快印有限公司 | 107311元 | 集体评议 | 长城社区 |
31 | 园岭红荔社区换届选举工作 | 深圳市文思教育有限公司 | 63996元 | 集体评议 | 红荔社区 |
32 | 园岭增设宣传栏目项目 | 深圳市行者企业形象设计有限公司 | 185300元 | 集体评议 | 公共服务办公室(民政) |
33 | 园岭购置信创客户端(瘦客户机)外设切换器和线路等耗材项目 | 深圳市佳城泰合办公设备有限公司 | 54742.8元 | 集体评议 | 公共服务中心 |
34 | 园岭开展国防教育活动项目 | 深圳市正元文化传媒有限公司 | 76800元 | 集体评议 | 武装部 |
35 | 园岭街道南粤家政基层服务站建设项目 | 深圳市新现代社工服务中心 | 97804元 | 集体评议 | 企业服务部 |
36 | 园岭街道辖区企业退休人员社会化管理服务项目 | 深圳市文思教育有限公司 | 97900元 | 集体评议 | 企业服务部 |
37 | 园岭2021年“119”消防宣传月活动项目 | 深圳大行德广文化传媒有限公司 | 66430元 | 集体评议 | 应急管理办公室 |
38 | 园岭街道总工会拍摄及制作2021年工会工作视频项目 | 深圳市顺力文化产业有限公司 | 68900元 | 集体评议 | 总工会 |
39 | 园岭街道总工会举办第二十二届“职工读书月”项目 | 深圳市活动帮文化传媒有限公司 | 107595元 | 集体评议 | 总工会 |
40 | 园岭上林社区“冬季消防,安全相伴”项目 | 深圳市罗湖区指南针社工服务中心 | 139190.5元 | 集体评议 | 公共服务办公室(民政) |
41 | 园岭红荔社区“冬季消防,安全相伴”项目 | 深圳市罗湖区指南针社工服务中心 | 92358.2元 | 集体评议 | 公共服务办公室(民政) |
42 | 园岭园东社区“冬季消防,安全相伴”项目 | 深圳市罗湖区指南针社工服务中心 | 112917.2元 | 集体评议 | 公共服务办公室(民政) |
43 | 园岭开展2021年度民生微实事专项审计项目 | 深圳联创立信会计师事务所 | 145000元 | 集体评议 | 公共服务办公室(民政) |
44 | 园岭拍摄园岭街道2021年生态文明建设视频宣传片项目 | 深圳市兄弟联影业有限公司 | 89450元 | 集体评议 | 城市建设和管理办公室 |
45 | 园岭制作垃圾分类桶罩贴纸和管理责任公示牌项目 | 深圳市众心文化服务有限公司 | 119796元 | 集体评议 | 城市建设和管理办公室 |
46 | 园岭街道执法队、公共安全办等部门及7个社区工作站办公场所疫情期间消杀消毒项目 | 深圳市福园有害生物防治有限公司 | 108000元 | 集体评议 | 公共服务中心 |
47 | 园岭续签街道办事处与文化站疫情防控消杀消毒项目 | 深圳市福园有害生物防治有限公司 | 62400元 | 集体评议 | 公共服务中心 |
48 | 园岭街道保安服务项目 | 广东中安金狮安全护卫服务有限公司 | 483000元 | 集体评议 | 公共服务中心 |
49 | 园岭街道办办公设备维护项目 | 深圳市佳城泰合办公设备有限公司 | 85080元 | 集体评议 | 公共服务中心 |
50 | 园岭街道办盆景租用项目 | 深圳市福田区绿帝苑环境美化部 | 145200元 | 集体评议 | 公共服务中心 |
51 | 园岭街道清洁服务项目 | 福田区园岭街道桂花居家养老服务站 | 249600元 | 集体评议 | 公共服务中心 |
52 | 园岭街道社区工作站清洁服务项目 | 福田区园岭街道桂花居家养老服务站 | 384300元 | 集体评议 | 公共服务中心 |
53 | 园岭街道2021年老年人口现状和养老服务需求基线调查项目 | 深圳市维新信息服务有限公司 | 307600元 | 集体评议 | 公共服务办公室(民政) |
54 | 园岭长城社区白沙岭噪音系统项目 | 中国电信股份有限公司深圳分公司 | 234597元 | 集体评议 | 公共服务办公室(民政) |
55 | 《园岭街道年鉴2021》及基层治理专题报告服务项目 | 深圳大广文化科技有限公司 | 398000元 | 集体评议 | 党政综合办公室 |
56 | 园岭2021年老年人家庭适老化改造项目 | 深圳乐庭智慧养科技有限公司 | 220000元 | 集体评议 | 公共服务办公室(民政) |
57 | 园岭主次干道购置双分类收集桶项目 | 深圳市众心文化服务有限公司 | 744000元 | 集体评议 | 城市建设和管理办公室 |
58 | 园岭继续购买服务开展火灾高风险区域整治工作项目 | 广东中源保安服务有限公司 | 201067元 | 集体评议 | 应急管理办公室 |
59 | 园岭街道社会救助服务项目 | 深圳市新现代社工服务中心 | 326000元 | 集体评议 | 公共服务办公室(民政) |
60 | 园岭街道购买社会工作专业岗服务项目 | 深圳市龙岗区春暖社工服务中心 | 326000元 | 集体评议 | 公共服务办公室(民政) |
61 | 园岭街道社区安全应急一体化增加设备配置项目 | 深圳市盈泰安安全科技有限公司 | 279204元 | 集体评议 | 应急管理办公室 |
62 | 园岭街道网格中心采购网格员制服和鞋项目 | 深圳市路易斯哲服饰有限公司 | 209488.5元 | 集体评议 | 网格中心 |
63 | 园岭购买服务开展“百日十大行动”专项工作项目 | 广东中源保安服务有限公司 | 540000元 | 集体评议 | 公共安全办 |
64 | 园岭继续购买专职技术人员对小散工程和零星作业开展安全巡查项目 | 深圳市和泰安全技术咨询有限公司 | 211200元 | 集体评议 | 公共安全办 |
福田区园岭街道办事处
2022年1月19日