序号 | 所属街道 | 机构名称 | 地址 | 联系电话 | 备注 |
1 | 园岭街道 | 深圳市福田区园岭社区健康服务中心 | 深圳市福田区园岭东路园东花园裙楼第一层32,第二层36-49,116-117 | 0755-25889528 | |
2 | 园岭街道 | 深圳市福田区南天社区健康服务中心 | 深圳市福田区百花二路百花文化中心L128B、L131 | 0755-83270679 | |
3 | 南园街道 | 深圳市福田区赤尾社区健康服务中心 | 深圳市福田区华强南路御景华城32号铺 | 0755-82515297 | |
4 | 南园街道 | 深圳市福田区东园社区健康服务中心 | 深圳市福田区红岭南路御河堤花园104-107、112-116、117A号铺 | 0755-82242193 | |
5 | 南园街道 | 深圳市福田区园西社区健康服务中心 | 深圳市福田区华发南路35号-19 | 0755-83633735 | |
6 | 福田街道 | 深圳市福田区海滨社区健康服务中心 | 深圳市福田区滨河大道6017号福华阁一楼 | 0755-88305908 | |
7 | 福田街道 | 深圳市福田区水围社区健康服务中心 | 深圳市福田区水围村122号 | 0755-23975703 | |
8 | 福田街道 | 深圳市福田区福南社区健康服务中心 | 深圳市福田区福华路222号1-2层 | 0755-82501071 | |
9 | 沙头街道 | 深圳市福田区慢性病防治院 | 深圳市福田区沙头街道新洲八街18-20号 | 0755-83865117 | |
10 | 沙头街道 | 深圳市福田区下沙社区健康服务中心 | 深圳市福田区京基滨河时代3号楼1-2层 | 0755-83868571 | |
11 | 梅林街道 | 深圳市福田区龙尾社区健康服务中心 | 深圳市福田区梅林街道梅亭路2-8号 | 0755-83112514 | |
12 | 华富街道 | 深圳市第二人民医院 | 深圳市福田区笋岗西路3002号 | 0755-83366388-3229 | |
13 | 香蜜湖街道 | 深圳市福田区竹园社区健康服务中心 | 深圳市福田区竹子林建业小区20栋1楼 | 0755-83707149 | |
14 | 香蜜湖街道 | 深圳市福田区侨香社区健康服务中心 | 深圳市福田区侨香路侨香村2008号 | 0755-23823146 | |
15 | 莲花街道 | 深圳景田医院景狮社区健康服务中心 | 深圳市福田区商报路7号创业大厦二楼 | 0755-83069397 | |
16 | 莲花街道 | 广州中医药大学深圳医院 | 深圳市福田区北环大道6001号广州中医药大学深圳医院(福田)住院楼15楼 | 0755-83707149 | |
17 | 莲花街道 | 深圳市福田区福新社区健康服务中心 | 深圳市福田区黄埔雅苑会所二期及商场一层02号 | 0755-23823146 | |
18 | 华强北街道 | 深圳市福田区中航苑社区健康服务中心 | 深圳市福田区振华路183号深圳辉盛阁国际公寓北1-3层 | 0755-23890558 | |
19 | 华强北街道 | 深圳市福田区荔村社区健康服务中心 | 深圳市福田区华强北街道华发北路桑达亚苑北厅第一层N010、第二层N01 | 0755-83240973 | |
20 | 福保街道 | 深圳市福田区保税区社区健康服务中心 | 深圳市福田区桃花路1号国际互联网金融创业中心1层 | 0755-82494993 | |
21 | 福保街道 | 深圳市福田区红树福苑社区健康服务中心 | 深圳市福田区桂花路红树福苑6栋商铺01层136、137号 | 0755-23998147 |
福田区老年人能力评估定点服务机构名单(2024年9月更新)
发布日期:2024-09-30 浏览次数:-
(福田区老年人能力评估定点服务机构名单(2024年9月更新))