2026年深圳市孤儿、困境儿童基本生活费补贴标准
信息提供日期 : 2026-06-15 11:41
来源 :福田区民政局
类别 | 补贴标准 | 金额标准 (元/人·月) | 备注 |
|
1.集中供养孤儿 | 统一调整为 2790元/人·月 | 2790 | 自2026年1月1日起执行 |
2.散居孤儿 | 2790 | 自2026年1月1日起执行 |
3.福利机构集中供养的事实无人抚养儿童 | 按照当地散居孤儿基本生活养育标准 | 2790 | 自2026年1月1日起执行 |
|
4.散居事实无人抚养儿童 | 自2026年1月1日起执行 |
5.低保家庭的重残儿童、重病儿童 | 按照我市社会散居孤儿最低养育标准的70% | 1953 | 自2026年1月1日起执行 |
|
6.低保家庭的父母一方重残或患重大疾病的儿童 | 按照我市社会散居孤儿最低养育标准的60% | 1674 | 自2026年1月1日起执行 |
7.低保边缘家庭的重残儿童、重病儿童 | 按照我市福利集中供养孤儿最低养育标准的50% | 1395 | 自2026年1月1日起执行 |
8.低保边缘家庭的父母一方重残或患重大疾病的儿童 | 按照我市社会散居孤儿最低养育标准的40% | 1116 | 自2026年1月1日起执行 |
|
说明:1.困境儿童如同时符合上述补贴类型的,按照就高不就低的原则享受其中一项生活补贴待遇。
2.自2026年1月起,低保家庭中的事实无人抚养儿童不再发放低保待遇(含最低生活保障金、生活扶助金),保持低保名单在册,由儿童业务口全额发放。全额领取事实无人抚养儿童基本生活补贴的残疾儿童不享受困难残疾人生活补贴。
3.其他已获得最低生活保障金、特困人员救助供养金、生活扶助金或者困难残疾人生活补贴且未达到困境儿童基本生活保障补贴标准的进行补差发放。
4.已全额领取困境儿童补贴的儿童家庭申请最低生活保障或特困救助供养的,困境儿童基本生活补贴不计入家庭收入。
5.已全额领取困境儿童补贴的残疾儿童不享受困难残疾人生活补贴。