福田区低保发放情况统计表(10月)
信息提供日期 : 2014-10-28 00:00来源 : 区民政局
序号 | 单位 | 户数 | 本月低保金(元) |
1 | 园岭街道 | 60 | 48732 |
2 | 南园街道 | 50 | 49659 |
3 | 福田街道 | 78 | 78755 |
4 | 沙头街道 | 44 | 44961 |
5 | 梅林街道 | 32 | 26645 |
6 | 华富街道 | 49 | 45124 |
7 | 香蜜湖街道 | 43 | 39890 |
8 | 莲花街道 | 24 | 22472 |
9 | 华强北街道 | 58 | 55315 |
10 | 福保街道 | 40 | 38060 |
合 计 |
| 478 | 449613 |
1-10月累计 |
| 4645 | 4495538 |
分享到: