福田区低保发放情况统计表(6月)
信息提供日期 : 2014-08-15 00:00来源 : 区民政局
序号 | 单位 | 户数 | 本月低保金(元) | 补发1-5月低保金(元) | 合计金额(元) |
1 | 园岭街道 | 61 | 53930 | 39360 | 93290 |
2 | 南园街道 | 48 | 49003 | 27150 | 76153 |
3 | 福田街道 | 77 | 77067 | 45180 | 122247 |
4 | 沙头街道 | 42 | 41645 | 24240 | 65885 |
5 | 梅林街道 | 33 | 29094 | 14700 | 43794 |
6 | 华富街道 | 47 | 46948 | 28440 | 75388 |
7 | 香蜜湖街道 | 40 | 38523 | 26220 | 64743 |
8 | 莲花街道 | 25 | 24332 | 13920 | 38252 |
9 | 华强北街道 | 57 | 54273 | 36300 | 90573 |
10 | 福保街道 | 35 | 35375 | 25230 | 60605 |
合 计 |
| 465 | 450190 | 280740 | 730930 |
1-6月累计 |
| 2766 | 2427028 |
| 2707768 |