福田区老年人日间照料中心一览表
信息提供日期 : 2023-04-28 19:09来源 : 福田区民政局
2024-04-27
| 序号 | 辖区 | 日间照料中心名称 | 地址 | 床位数 | 建筑面积(㎡) | 联系电话 |
| 1 | 福田区 | 新华社区老年人日间照料中心 | 深圳市福田区新洲三街168号锦州花园11栋一楼 | 5 | 360 | 18926446467 |
| 2 | 福田区 | 南园街道老年人日间照料中心 | 上步南路1001号锦峰大厦1层 | 26 | 955.33 | 25429620 |
| 3 | 福田区 | 福保街道益田社区长者服务站 | 益田社区党群服务中心 | 0 | 3000 | 83867926 |
| 4 | 福田区 | 福保街道明月社区长者服务站 | 明月社区党群服务中心 | 0 | 805 | 83828259 |
| 5 | 福田区 | 福保街道新港社区长者服务站 | 新港社区党群服务中心 | 0 | 760 | 83451557 |
| 6 | 福田区 | 福保街道福保社区长者服务站 | 福保社区党群服务中心 | 0 | 1500 | 83854614 |
| 7 | 福田区 | 福田街道海滨社区长者服务站 | 深圳市福田区海滨社区福民路5号福雅园首层 | 0 | 1100 | 83800122 |
| 8 | 福田区 | 福田街道口岸社区长者服务站 | 深圳市福田区口岸社区廊桥国际二楼裙楼商铺 | 0 | 849.24 | 82022219 |
| 9 | 福田区 | 华富街道莲花二村社区社区长者服务站 | 莲花二村3栋首层 | 4 | 750 | 82705310 |
| 10 | 福田区 | 华富街道莲花三村社区社区长者服务站 | 莲花三村福莲花园18栋首层 | 2 | 750 | 83276901 |
| 11 | 福田区 | 华强北街道通新岭小区长者服务站 | 深圳市福田区同福路1号通心岭小区3栋1楼 | 0 | 842 | (0755)82698907 |
| 12 | 福田区 | 莲花街道福中社区长者服务站 | 福中社区中银花园中行阁与中南阁之间及中南阁第4层4A等 | 0 | 750 | 82942604 |
| 13 | 福田区 | 莲花街道彩田社区长者服务站 | 彩田社区彩田村综合楼第2层及北侧第1层 | 0 | 1139.28 | 83072882 |
| 14 | 福田区 | 莲花街道狮岭社区长者服务站 | 商报路80号天健天骄南苑1栋A座 裙楼首层 | 6 | 1180.12 | 83924975 |
| 15 | 福田区 | 莲花北社区长者服务站 | 莲花北村富莲大厦裙楼一层110 | 0 | 1400 | 83169346 |
| 16 | 福田区 | 梅林街道梅京社区长者服务站 | 深圳市福田区梅华路124号梅山苑二期 6栋一层 | 0 | 938.5 | 83512424 |
| 17 | 福田区 | 梅林街道梅林一村社区长者服务站 | 福田区梅林一村会所一楼 (梅林一村77栋401) | 0 | 838 | 83534054 |
| 18 | 福田区 | 梅林街道孖岭社区长者服务站 | 福田区彩田北路艺丰花园A区12栋1层 | 0 | 956 | 83318011 |
| 19 | 福田区 | 梅林街道梅亭社区长者服务站 | 福田区梅华路3号先科花园10栋1楼 | 0 | 758 | 83190736 |
| 20 | 福田区 | 南园街道南园社区长者服务站 | 福田区南园路88号-3南园新村20栋第一层(含南园社区党群服务中心) | 0 | 1116.39 | 83636464 |
| 21 | 福田区 | 沙头街道金地社区长者服务站 | 福田区沙嘴路117号椰树花园6栋3单元1层 | 3 | 750 | / |
| 22 | 福田区 | 沙头街道金城社区长者服务站 | 侨城东路1151号金海燕花园7栋首层 | 0 | 750 | 疫情暂停运营 |
| 23 | 福田区 | 香蜜湖街道侨香社区长者服务站 | 福田区侨香路侨香村广场 | 0 | 942 | 15919415033 |
| 24 | 福田区 | 香蜜湖街道竹林社区长者服务站 | 福田区竹林社区金众小区36栋1楼 | 0 | 830 | 83136521 |
| 25 | 福田区 | 香蜜湖街道东海社区长者服务站 | 香蜜湖街道综合文化中心三楼 | 4 | 1905 | 15813878949 |
| 26 | 福田区 | 香蜜湖街道香安社区长者服务站 | 香安社区万科臻山府8栋1-2层 | 0 | 850 | 83135515 |
| 27 | 福田区 | 园岭街道南天社区长者服务站 | 福田区百花二路31号南天二花园6栋一楼 | 0 | 1400 | 83270160 |
| 28 | 福田区 | 园岭街道长城社区长者服务站 | 福田区百花四路长城大厦2栋首层 | 0 | 946.66 | 82724017 |
| 29 | 福田区 | 瑞芝康健养老服务中心 | 深圳市福田区福港路26号星河华居101 | 2 | 1020 | 18710390649 |
| 30 | 福田区 | 深圳市福田区园岭八角楼托养中心 | 深圳市福田区园岭东路5号 | 8 | 4942 | 25429620 |
| 31 | 福田区 | 深圳市福田区沙头街道长者服务中心 | 深圳市福田区沙嘴路53号红旗岭综合楼 二层201、三层302-1号 | 15 | 3201.23 | 23948032 |
| 32 | 福田区 | 深圳市福田区田面社区颐康之家 | 深圳市福田区华富路田面花园4栋1楼 | 2 | 1573.16 | 82560963 |
| 33 | 福田区 | 深圳市福田区莲花北社区华龄颐康之家 | 深圳市福田区莲花路1116号吉莲大厦裙楼二层JL3-201号 | 11 | 3200 | 83547055 |
| 34 | 福田区 | 深圳市福田区益田社区颐康之家 | 深圳市福田区福强路益田村活动东栋三楼 | 15 | 1010 | 32832333 |
| 35 | 福田区 | 深圳市福田区福保社区颐康之家 | 深圳市福田区桂花路19号福保桂花苑四栋一层 | 1 | 1725 | 83258206 |








"i福田"小程序
幸福福田公众号
福田政务公众号