福田区室内应急避难场所一览表
信息提供日期 : 2018-08-25 00:00来源 : 区民政局
注:当气象局发布红色暴雨、黄色台风、橙色寒冷及以上级别的预警信号时,室内应急避难场所根据适用灾情对公众开放。
序号 | 市/区 | 所属街道 | 所属社区 | 场所名称 | 场所地址 | 联系人 | 24小时值班电话 | 容纳人数(人) | 适用灾情 |
1 | 福田区 | 园岭街道 | 红荔 | 深圳市福田区园岭街道办事处文化站 | 深圳市福田区园岭西路6号 | 徐雅岚 | 075522204451 | 100 | 台风、暴雨 |
2 | 福田区 | 园岭街道 | 红荔 | 深圳市福田区园岭外国语小学 | 深圳市福田区深圳市福田区园岭五街21号 | 周主任 | 075522964835 | 1000 | 台风、暴雨 |
3 | 福田区 | 园岭街道 | 长城 | 深圳市福田区百花小学 | 深圳市福田区百花六路25号 | 施刚 | 075583282010 | 300 | 台风、暴雨 |
4 | 福田区 | 园岭街道 | 南天 | 深圳市福田区园岭街道办事处 | 深圳市福田区红荔路2002号 | 欧主任 | 075525320112 | 500 | 台风、暴雨 |
5 | 福田区 | 园岭街道 | 上林 | 深圳市福田区园岭街道上林社区服务中心 | 深圳市福田区八卦四路合正瑞园4楼 | 江小群 | 075525915811 | 1000 | 台风、暴雨 |
6 | 福田区 | 南园街道 | 南华 | 深圳市福田区南华小学 | 深圳市福田区下步庙南华村内 | 林浩锐 | 075583624498 | 1000 | 台风、暴雨 |
7 | 福田区 | 南园街道 | 巴登 | 深圳市福田区上步小学 | 深圳市福田区埔尾村55号 | 樊旻 | 075525986536 | 1000 | 台风、暴雨 |
8 | 福田区 | 南园街道 | 玉田 | 深圳市福田区南园小学 | 深圳市福田区松岭路30号 | 吴辉健 | 075583622121 | 1000 | 台风、暴雨 |
9 | 福田区 | 福田街道 | 水围 | 深圳市福田区水围小学 | 深圳市福田区水围村水围二街38号 | 肖德明 | 075583806060 | 5000 | 台风、暴雨 |
10 | 福田区 | 福田街道 | 海滨 | 深圳市福田区福田街道办事处 | 深圳市福田区金田路2006号 | 龙纪东 | 075583803410 | 100 | 台风、暴雨 |
11 | 福田区 | 沙头街道 | 新沙 | 深圳市福田区沙头街道办事处 | 深圳市福田区新沙路60号5楼 | 朱俞 | 075583426876 | 50 | 台风、暴雨 |
12 | 福田区 | 沙头街道 | 沙嘴 | 深圳市沙咀实业股份有限公司 | 深圳市福田区沙咀村四坊1号一楼 | 欧伟光 | 075583304077 | 100 | 台风、暴雨 |
13 | 福田区 | 沙头街道 | 沙尾 | 深圳市沙尾实业股份有限公司 | 深圳市福田区福强路沙尾村委大楼 | 黄祝萍 | 075583424601 | 50 | 台风、暴雨 |
14 | 福田区 | 沙头街道 | 上沙 | 深圳市上沙小学 | 深圳市福田区上沙四十八栋一巷10号 | 曾建红 | 075582550928-8819 | 1000 | 台风、暴雨 |
15 | 福田区 | 沙头街道 | 新洲 | 深圳市新洲实业股份有限公司 | 深圳市福田区新洲中心村67号5楼 | 庄礼卿 | 075583303640 | 80 | 台风、暴雨 |
16 | 福田区 | 梅林街道 | 上梅 | 深圳市福田区梅林街道文化站 | 深圳市福田区中康路29-3号 | 翁国伟 | 075583117460 | 50 | 台风、暴雨 |
17 | 福田区 | 梅林街道 | 梅林一村 | 深圳市福田区梅林街道梅林一村社区工作站 | 深圳市福田区梅林一村会所1楼 | 欧阳杰 | 075583534742 075583531650 | 50 | 台风、暴雨 |
18 | 福田区 | 梅林街道 | 孖岭 | 深圳市福田区梅林街道孖岭社区工作站 | 深圳市福田区艺丰花园A区12栋一楼 | 屈贵平 | 075583106227 | 50 | 台风、暴雨 |
19 | 福田区 | 梅林街道 | 新阁 | 深圳市福田区梅林街道新阁社区工作站 | 深圳市福田区特浩苑二栋一楼图书馆 | 田平 | 075583103214 | 30 | 台风、暴雨 |
20 | 福田区 | 梅林街道 | 梅河 | 深圳市福田区梅林街道梅河社区工作站 | 深圳市福田区金梅花园一期2栋111 | 刘玲平 | 075583313914 | 15 | 台风、暴雨 |
21 | 福田区 | 梅林街道 | 翰岭 | 深圳市福田区梅林街道翰岭社区工作站 | 深圳市福田区翰岭院13栋一楼社区服务中心 | 刘红英 | 075583267357 | 40 | 台风、暴雨 |
22 | 福田区 | 华富街道 | 华山 | 深圳市福田区华富中学 | 深圳市福田区梅岗路7号 | 李华东 | 075583269471 | 1000 | 台风、暴雨 |
23 | 福田区 | 华富街道 | 梅岗 | 深圳市福田区华富街道梅岗社区工作站 | 深圳市福田区华富北综合楼3楼北侧 | 黄大庆 | 075583276904 | 300 | 台风、暴雨 |
24 | 福田区 | 华富街道 | 黄木岗 | 深圳市福田区华富小学 | 深圳市福田区华富村华富二街8号 | 苏杰 | 075583276900 | 800 | 台风、暴雨 |
25 | 福田区 | 华富街道 | 田面 | 城市绿洲学校 | 深圳市福田区深南中路4030号 | 梁小丽 | 075583996423 | 800 | 台风、暴雨 |
26 | 福田区 | 华富街道 | 新田 | 深圳市福田区华富街道新田社区星光老人之家 | 深圳市福田区福中路15号勘察研究院6栋西侧二楼 | 郭亚伟 | 075583324253 | 200 | 台风、暴雨 |
27 | 福田区 | 华富街道 | 莲花一村 | 深圳市福田区美莲小学 | 深圳市福田区莲心路6号 | 吴文慧 | 075583236971-800 | 800 | 台风、暴雨 |
28 | 福田区 | 华富街道 | 莲花二村 | 深圳市福田区莲花中学 | 深圳市福田区红荔路5002号 | 匡国华 | 075583329314 | 1000 | 台风、暴雨 |
29 | 福田区 | 华富街道 | 莲花三村 | 深圳市福田区莲花小学 | 福田区红荔路5011号 | 颜密元 | 075583205967 | 800 | 台风、暴雨 |
30 | 福田区 | 香蜜湖街道 | 东海 | 深圳市高级中学初中部 | 深圳市福田区香蜜湖街道农林路3号 | 邓班长 | 075588305467 | 2000 | 台风、暴雨 |
31 | 福田区 | 香蜜湖街道 | 东海 | 深圳市福田区香蜜湖办事处文化站 | 深圳市福田区香蜜湖街道农林路2号 | 李俊锋 | 075583710867 | 500 | 台风、暴雨 |
32 | 福田区 | 香蜜湖街道 | 竹园 | 深圳市福田区竹园小学 | 深圳市福田区香蜜湖街道农林路17号 | 陈主任 | 075583710867 | 2000 | 台风、暴雨 |
33 | 福田区 | 莲花街道 | 景田 | 深圳市福景外国语学校 | 深圳市福田区景田北三街2号 | 王炳权 | 075583921355 | 2500 | 台风、暴雨 |
34 | 福田区 | 莲花街道 | 莲花北 | 深圳市福田区莲花街道莲花北社区富莲大厦、吉莲大厦地下车库 | 深圳市福田区莲花路村富莲大厦地下车库1-3栋、吉莲大厦地下车库1-4栋 | 毛诚 | 075583060110 | 1500 | 台风、暴雨 |
35 | 福田区 | 莲花街道 | 彩虹 | 深圳市福田区实验盛世幼儿园 | 深圳市福田区彩云路长城盛世二期内 | 铁明 | 075582896008 | 200 | 台风、暴雨 |
36 | 福田区 | 莲花街道 | 彩田 | 深圳市福田区彩田学校 | 深圳市福田区莲花路彩田村内 | 吕军民 | 075583050152 | 1500 | 台风、暴雨 |
37 | 福田区 | 莲花街道 | 福新 | 深圳市福田区黄埔学校 | 深圳市福田区福中一路3009 | 刘正 | 075582963183 | 500 | 台风、暴雨 |
38 | 福田区 | 莲花街道 | 福中 | 深圳市福田区天健小学 | 深圳市福田区海田路1019号 | 王波 | 075582038963 | 350 | 台风、暴雨 |
39 | 福田区 | 莲花街道 | 康欣 | 深圳市福田区景秀中学 | 深圳市福田区景田北一街29号(景秀中学) | 朱亚峰 | 075583932723 | 1000 | 台风、暴雨 |
40 | 福田区 | 莲花街道 | 梅富 | 深圳市福田区莲花街道梅富社区老人活动中心 | 深圳市福田区景田东路99号 | 刘兴军 | 075583062327 | 20 | 台风、暴雨 |
41 | 福田区 | 莲花街道 | 梅岭 | 深圳市福田区莲花街道文化站华泰文体活动中心 | 深圳市福田区香梅路1026华泰小区 | 陈岚 | 075583610106 | 150 | 台风、暴雨 |
42 | 福田区 | 莲花街道 | 狮岭 | 深圳市福田区狮岭小学 | 深圳市福田区商报路11号 | 魏华 | 075583900250 | 800 | 台风、暴雨 |
43 | 福田区 | 莲花街道 | 紫荆 | 深圳市福田区华强职业技术学校 | 深圳市福田区红荔西路景田南四街1号 | 邬炜贤 | 075583902848 | 3000 | 台风、暴雨 |
44 | 福田区 | 莲花街道 | 景华 | 深圳市福田区景龙小学 | 深圳市福田区景田东路35号 | 程飒 | 075583146190 | 2000 | 台风、暴雨 |
45 | 福田区 | 华强北街道 | 通新岭 | 深圳市福田区荔园小学(南校区) | 深圳市福田区同福路1号 | 高金钟 | 0755-82098698-8013 | 250 | 台风、暴雨 |
46 | 福田区 | 华强北街道 | 福强 | 深圳市福田区荔园小学(西校区) | 深圳市福田区振中路40-42号 | 蔡松钢 | 0755-83999306 | 1000 | 台风、暴雨 |
47 | 福田区 | 华强北街道 | 福强 | 深圳市外国语学校 | 深圳市福田区红荔路2005号 | 周红甫 | 0755-25171317 | 1000 | 台风、暴雨 |
48 | 福田区 | 福保街道 | 明月 | 深圳市福田区石厦学校中学部 | 深圳市福田区石厦北四街7号 | 郑晓哲 | 075583617574 | 300 | 台风、暴雨 |
49 | 福田区 | 福保街道 | 明月 | 深圳市福田区石厦学校小学部 | 深圳市福田区石厦北四街3号 | 姜卓 | 075588307253 | 80 | 台风、暴雨 |
50 | 福田区 | 福保街道 | 益田 | 深圳市福田区福强小学 | 深圳市福田区福强路3013号 | 陈狄奎 | 075583582366转818 | 300 | 台风、暴雨 |
51 | 福田区 | 福保街道 | 石厦 | 深圳市福田区福保街道石厦社区星光老年之家 | 深圳市福田区石厦西村98号一、二楼 | 赵燕霞 | 075583831017 | 220 | 台风、暴雨 |
52 | 福田区 | 福保街道 | 新港 | 深圳市福田区红岭中学石厦初中部 | 深圳市福田区石厦街5号 | 蓝小昌 | 075583492556 | 200 | 台风、暴雨 |
分享到: