福田区养老机构基本信息
信息提供日期 : 2024-12-30 15:04
来源 :福田区民政局
序号 | 辖区 | 机构名称 | 性质(公办/民办/公建民营) | 地址 | 联系人 | 对外公开电话 | 床位 | 占地面积(m2) | 建筑面积(㎡) | 法人 | 机构备案时间 |
1 | 福田区 | 万科榕悦城市长者照料中心(福田区福利中心) | 公建民营 | 深圳市福田区新沙路56号 | 李珊珊 | 0755-83427453 | 420 | 4124 | 11907.48 | 余芳 | 2016年12月28日 |
2 | 福田区 | 深圳市福田区园岭八角楼托养中心 | 公建民营 | 深圳市福田区园岭东路5号 | 夏言 | 0755-25429620 | 200 | 5600 | 4942 | 尤凤 | 2018年12月26日 |
3 | 福田区 | 深圳市福田区滨江社区颐康之家 | 公建民营 | 深圳市福田区上步南路1001号 | 夏言 | 0755-83930928 | 75 | 1523 | 1523 | 夏言 | 2013年12月10日 |
4 | 福田区 | 深圳市福田区新兴社区颐康之家 | 公建民营 | 深圳市福田区梅林路133号上梅林文体中心 | 夏言 | 0755-25420299 | 96 | 857 | 1714 | 尤凤 | 2017年5月31日 |
5 | 福田区 | 深圳市福田区梅京社区颐康之家 | 公建民营 | 深圳市福田区梅林街道梅山苑2期6栋 | 韦彩明 | 0755-23915661 | 15 | 478.5 | 478.5 | 张艾艾 | 2017年 5月31日 |
6 | 福田区 | 深圳市福田区田面社区颐康之家 | 公建民营 | 深圳市福田区华富路田面花园4栋1楼 | 梁莉 | 0755-82560963 | 30 | 700.16 | 1573.16 | 梁燕英 | 2018年12月26日 |
7 | 福田区 | 深圳市福田区莲花北社区华龄颐康之家 | 公建民营 | 深圳市福田区莲花路1116号吉莲大厦裙楼二层JL3-201号 | 伍美华 | 0755-83061688 | 85 | 3200 | 3200 | 夏维德 | 2017年9月21日 |
8 | 福田区 | 深圳市福田区益田社区颐康之家 | 公建民营 | 深圳市福田区福强路益田村活动广场东栋三楼 | 梁莉 | 0755-32832333 | 75 | 1010 | 2020 | 黎镇杰 | 2016年8月29日 |
9 | 福田区 | 深圳市福田区海滨社区颐康之家 | 公建民营 | 深圳市福田区福强路福雅园裙楼二、三层 | 韦彩明 | 0755-82720090 | 69 | 1000 | 2086.26 | 张艾艾 | 2019年7月10日 |
10 | 福田区 | 深圳市福田区福保社区颐康之家 | 公建民营 | 深圳市福田区桂花路19号福保桂花苑四栋一层 | 王云霞 | 0755-83258206 | 45 | 1725 | 1725 | 李大为 | 2016年8月1日 |
11 | 福田区 | 深圳市福田区润华松鹤颐养中心 | 民办 | 深圳市福田区下梅林梅亭路1号3栋 | 黄泽宗 | 0755-83328699 | 320 | 3109 | 13074.32 | 黄四发 | 2020年 6月10日 |
12 | 福田区 | 深圳市福田区康欣社区颐康之家 | 公建民营 | 深圳市福田区北环大道7011号传麒景苑2层 | 梁金娥 | 0755-23946490 | 31 | 1009.6 | 1009.6 | 李大为 | 2020年6月17日 |
13 | 福田区 | 深圳市福田区香蜜湖街道长者服务中心 | 公建民营 | 深圳市福田区红荔西路深业中城7号楼1层和3层 | 张亚媛 | 0755-83227907 | 34 | 784.5 | 1569 | 易琴 | 2021年5月25日 |
14 | 福田区 | 深圳市福田区沙头街道长者服务中心 | 公建民营 | 深圳市福田区沙嘴路53号红旗岭综合楼二层201、三层302-1号 | 梁莉 | 0755-23948032 | 90 | 2801.23 | 3201.23 | 梁燕英 | 2021年6月29日 |
15 | 福田区 | 深圳市福田区华强北街道长者服务中心 | 公建民营 | 深圳市福田区桑达雅苑2楼 | 刘朝霞 | 17744957634 | 30 | 1000.2 | 1000.2 | 王红兵 | 2021年12月17日 |
16 | 福田区 | 深圳市福田区共享之家3H颐养复康中心 | 民办 | 深圳市福田区百花六路2号长青楼1—3层 | 廖能英 | 0755-83219688 | 55 | 2400 | 2400 | 李志建 | 2022年8月31日 |
17 | 福田区 | 深圳市福田区金地花园颐养中心 | 民办 | 深圳市福田区沙嘴路49号金地花园金地宾馆104栋 | 李立标 | 0755-82780068 | 110 | 1386.8 | 3699.78 | 徐鹏博 | 2022年1月7日 |
18 | 福田区 | 深圳市福田区福田街道长者服务中心(口岸) | 公建民营 | 福田区金领假日公寓C栋一楼 | 洪冰 | 0755-23913469 | 30 | 1001.6 | 1001.6 | 王红兵 | 2023年12月18日 |
19 | 福田区 | 深圳市福田区颐养中心(望湖轩) | 公建民营 | 广东省深圳市福田区沙头街道新沙路13号望湖轩P03 | 廖海燕 | 18128811655 | 31 | 781.5 | 781.5 | 马静 | 2024年12月13日 |
福田区民政局
2024年12月30日