关于2024年度福田区居家养老消费券定点服务机构运营服务考核评估结果的公告
信息提供日期 : 2025-08-04 17:22
来源 :福田区民政局
根据《福田区社区居家养老服务补助和居家养老消费券定点服务机构管理工作实施细则》(福府办规〔2024〕1号)有关要求,我局组织对辖区18家居家养老消费券定点服务机构进行2024年度运营服务考核评估。按照评估实施方案要求,评估小组围绕基本条件、宗旨理念、硬件设施、工作人员、服务管理制度、服务跟踪评估、监督评估等7个方面开展评估,评估相关工作现已全部完成。现将考核评估结果公示如下:
序号 | 居家养老消费券定点服务机构名称 | 得分 | 等级 | 备注 |
1 | 深圳市福田区福安养老事业发展中心 | 83.86 | 良好 |
|
2 | 深圳市复瑞健养老服务有限公司 | 83.50 | 良好 |
|
3 | 深圳市创乐福居家养老服务中心 | 82.65 | 良好 |
|
4 | 深圳市福田区园岭街道老有福居家养老服务站 | 81.00 | 良好 |
|
5 | 深业健康产业投资运营(深圳)有限公司 | 80.57 | 良好 |
|
6 | 深圳市瑞芝康健医养(集团)有限公司 | 76.58 | 合格 |
|
7 | 厚德养老(深圳)有限责任公司 | 74.86 | 合格 |
|
8 | 深圳市福田区南园社区福源居家养老服务中心 | 67.68 | 合格 |
|
9 | 深圳市湃恩养老健康服务有限公司 | 66.16 | 合格 |
|
10 | 深圳市福田区莲花街道群爱乐居家养老服务中心 | 64.92 | 合格 |
|
11 | 深圳市福田区庆宁居家养老服务站 | 63.00 | 合格 |
|
12 | 深圳市福田区园岭街道园东桂花居家养老服务站 | 62.91 | 合格 |
|
13 | 深圳市福田区巴登社区圣爱居家养老服务站 | 62.50 | 合格 |
|
14 | 深圳市福田区万年青居家养老中心 | 61.76 | 合格 |
|
15 | 深圳市华龄老年服务中心 | 57.30 | 不合格 | 存在违规行为 |
16 | 国寿社区健康养老管理(深圳)有限公司福保分公司 | / | 不合格 | 存在违规行为 |
17 | 深圳市福田区共享之家养老服务有限公司百花店 | / | / | 未开展服务 |
18 | 国寿社区健康养老管理(深圳)有限公司莲花分公司 | / | / | 未开展服务 |
注:深圳市华龄老年服务中心存在消费券兑换实物、国寿社区健康养老管理(深圳)有限公司福保分公司存在开展助餐服务等情况,2家机构均违反了《福田区社区居家养老服务补助和居家养老消费券定点服务机构管理工作实施细则》相关要求,评估结果均为不合格;深圳市福田区共享之家养老服务有限公司百花店和国寿社区健康养老管理(深圳)有限公司莲花分公司在2024年全年未开展居家养老服务,不适用评估标准。 |
福田区民政局
2025年8月4日