污水排入排水管网许可证核发审批公示名单
信息提供日期 : 2025-12-04 09:04
来源 :福田区水务局
序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 决定文书编号(打印) | 许可内容 | 许可日期 | 有效期限 | 许可部门 |
1 | 深圳雍禾美度普通专科门诊部 | 91440300MA5EXJA127 | 深福水排许字第〔2025〕0103号 | 污水排入排水管网许可 | 2025-11-28 | 2030-11-27 | 深圳市福田区水务局 |
2 | 深圳市福田区第三人民医院 | 124403044557445755 | 深福水排许字第〔2025〕0102号 | 污水排入排水管网许可 | 2025-11-28 | 2030-11-27 | 深圳市福田区水务局 |
3 | 深圳上航综合门诊部 | 91440300MAEACY5872 | 深福水排许字第〔2025〕0101号 | 污水排入排水管网许可 | 2025-12-2 | 2030-12-1 | 深圳市福田区水务局 |
4 | 深圳市皇岗实业股份有限公司 | 91440300192178427R | 深福水排许字第〔2025〕0100号 | 污水排入排水管网许可 | 2025-12-2 | 2030-12-1 | 深圳市福田区水务局 |
5 | 深圳市中环物业管理有限公司新浩壹都物业服务中心 | 91440300094317614B | 深福水排许字第〔2025〕0099号 | 污水排入排水管网许可 | 2025-12-2 | 2030-12-1 | 深圳市福田区水务局 |
6 | 深圳市卓越物业管理有限责任公司卓越梅林中心广场管理处 | 91440300084643096P | 深福水排许字第〔2025〕0098号 | 污水排入排水管网许可 | 2025-12-2 | 2030-12-1 | 深圳市福田区水务局 |
7 | 深圳市海阔物业管理有限公司 | 914403000935305797 | 深福水排许字第〔2025〕0097号 | 污水排入排水管网许可 | 2025-12-2 | 2030-12-1 | 深圳市福田区水务局 |
8 | 深圳市地铁集团有限公司(深圳市城市轨道交通22号线一期工程施工总承包-主体工程22101标(土建二工区香梅北站)) | 91440300708437873H | 深福水排许(建)字第〔2025〕057号 | 污水排入排水管网许可 | 2025-12-2 | 2028-12-28 | 深圳市福田区水务局 |
9 | 深圳市地铁集团有限公司(深圳市城市轨道交通22号线一期工程施工总承包-主体工程22101标(土建二工区红荔西站)) | 91440300708437873H | 深福水排许(建)字第〔2025〕056号 | 污水排入排水管网许可 | 2025-12-2 | 2028-12-28 | 深圳市福田区水务局 |
10 | 深圳市水务(集团)有限公司(深圳市滨河水质净化厂提标扩建工程) | 914403001921755419 | 深福水排许(建)字第〔2025〕055号 | 污水排入排水管网许可 | 2025-12-2 | 2027-10-28 | 深圳市福田区水务局 |
11 | 深圳市福田福河建设开发有限公司(御水华府(B123-0078、B123-0079宗地)施工总承包工程) | 91440300MA5FBPPT4C | 深福水排许(建)字第〔2025〕054号 | 污水排入排水管网许可 | 2025-12-2 | 2026-3-30 | 深圳市福田区水务局 |
联系电话:0755-82918622
通讯地址:深圳市福田区环境监测监控基地大楼
联系人:宋工
邮 编:518000
深圳市福田区水务局
2025年12月4日