污水排入排水管网许可证核发审批公示名单
信息提供日期 : 2026-01-16 14:42
来源 :福田区水务局
序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 决定文书编号(打印) | 许可内容 | 许可日期 | 有效期限 | 许可部门 |
1 | 深圳朴慧汽车销售服务有限公司 | 91440300MAER19PU13 | 深福水排许字第〔2026〕0007号 | 污水排入排水管网许可 | 2026-1-9 | 2031-1-8 | 深圳市福田区水务局 |
2 | 车吉会汽车服务(深圳)有限公司 | 91440300MADW29PE9P | 深福水排许字第〔2026〕0006号 | 污水排入排水管网许可 | 2026-1-9 | 2031-1-8 | 深圳市福田区水务局 |
3 | 深圳市车誉德汽车服务有限公司 | 91440300MA5FY16T3W | 深福水排许字第〔2026〕0005号 | 污水排入排水管网许可 | 2026-1-9 | 2031-1-8 | 深圳市福田区水务局 |
4 | 深圳市老大昌酒楼有限公司 | 91440300192195972M | 深福水排许字第〔2026〕0004号 | 污水排入排水管网许可 | 2026-1-9 | 2031-1-8 | 深圳市福田区水务局 |
5 | 深圳市金稻园乐记餐饮有限公司新洲店 | 91440300MA5G52B464 | 深福水排许字第〔2026〕0003号 | 污水排入排水管网许可 | 2026-1-9 | 2031-1-8 | 深圳市福田区水务局 |
6 | 深圳国际量子研究院 | 12440300MB2D86815X | 深福水排许字第〔2026〕0002号 | 污水排入排水管网许可 | 2026-1-9 | 2031-1-8 | 深圳市福田区水务局 |
7 | 新井仓储(深圳)有限公司 | 914403006820355761 | 深福水排许字第〔2026〕0001号 | 污水排入排水管网许可 | 2026-1-9 | 2031-1-8 | 深圳市福田区水务局 |
8 | 深圳市地铁集团有限公司(穗莞深城际前海至皇岗口岸段工程先开段主体工程(一工区3#工作井)) | 91440300708437873H | 深福水排许(建)字第〔2026〕005号 | 污水排入排水管网许可 | 2026-1-9 | 2027-12-31 | 深圳市福田区水务局 |
9 | 深圳市地铁集团有限公司(穗莞深城际前海至皇岗口岸段工程先开段主体工程(二工区1#明挖段)) | 91440300708437873H | 深福水排许(建)字第〔2026〕004号 | 污水排入排水管网许可 | 2026-1-9 | 2027-12-31 | 深圳市福田区水务局 |
10 | 深圳市水务(集团)有限公司(福田水质净化厂二期工程设计采购施工总承包(EPC)) | 914403001921755419 | 深福水排许(建)字第〔2026〕003号 | 污水排入排水管网许可 | 2026-1-9 | 2027-3-30 | 深圳市福田区水务局 |
11 | 深圳市建筑工务署工程管理中心(深圳市档案中心二期工程项目) | 124403003195165514 | 深福水排许(建)字第〔2026〕002号 | 污水排入排水管网许可 | 2026-1-9 | 2027-12-31 | 深圳市福田区水务局 |
12 | 深圳市福田区建筑工务署(深圳金融科技研究院建设工程) | 12440304455750692E | 深福水排许(建)字第〔2026〕001号 | 污水排入排水管网许可 | 2026-1-9 | 2026-9-30 | 深圳市福田区水务局 |
联系电话:0755-82918622
通讯地址:深圳市福田区环境监测监控基地大楼
联系人:宋工
邮 编:518000
深圳市福田区水务局
2026年1月16日