福田区政务服务和数据管理局关于2025年度公共数据资源授权运营工作开展情况的披露公告
信息提供日期 : 2026-03-27 10:58
来源 :福田区政务服务和数据管理局
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《公共数据资源授权运营实施规范(试行)》及《国家数据局综合司关于做好公共数据资源授权运营信息披露工作的通知》(国数综资源〔2026〕2号)有关要求,现将2025年度福田区公共数据资源授权运营工作开展情况向社会予以披露。
一、实施机构信息
指标分类 | 指标名称 | 披露信息 |
实施机构信息 | 实施机构名称 | 深圳市福田区政务服务和数据管理局 |
实施机构统一社会信用代码 | 11440304MB2D26978H |
实施机构地址及联系方式 | 深圳市福田区福保街道新天世纪商务中心A座41楼4110-4114 邮编:518048 邮箱:ftzsj@szft.gov.cn 电话:0755- 82723305 |
公共数据资源授权信息 | 已授权的公共数据资源名称及登记确认单编号 | 福田区区属医疗机构就诊记录数据、结算记录数据,在取得被保险人明确授权后用于人身健康险理赔环节查询审核使用。(已完成国家平台登记,登记确认单编号: DA.CN.84.00.44000.2504.1CM0GGQXMA) |
授权运营方式 | 整体授权+依场景授权相结合方式 |
已授权的公共数据资源运营服务上限收费标准 | 尚未设置上限收费标准,正在根据《国家发展改革委 国家数据局关于建立公共数据资源授权运营价格形成机制的通知》(发改价格〔2025〕65号)逐步完善。 |
已授权的运营机构名称 | 深圳市福田产业投资服务有限公司 |
运营机构统一社会信用代码 | 91440300618819640R |
运营机构授权运营期限 | 2024年5月17日至2026年5月16日 |
二、运营机构披露信息
指标分类 | 指标名称 | 披露信息 |
运营机构信息 | 运营机构名称 | 深圳市福田产业投资服务有限公司 |
运营机构统一社会信用代码 | 91440300618819640R |
运营机构地址及联系方式 | 深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园6栋17层整层; 邮箱:lipeishan@szfii.com 电话:0755-83310612 |
已获授权的公共数据资源信息 | 实施机构名称 | 深圳市福田区政务服务和数据管理局 |
已授权的公共数据资源名称及登记确认单编号 | 福田区区属医疗机构就诊记录数据、结算记录数据,在取得被保险人明确授权后用于人身健康险理赔环节查询审核使用。(已完成国家平台登记,登记确认单编号: DA.CN.84.00.44000.2504.1CM0GGQXMA) |
运营期限 | 2024年9月1日-2026年5月16日 |
公共数据资源产品和服务清单 | 产品和服务名称及登记确认单编号 | 数据产品名称:福田商保核保理赔2号 关联数据资源登记号: DA.CN.84.00.44000.2504.1CM0GGQXMA |
产品和服务方式 | 数据核验接口(API)、区块链存证凭证 |
产品和服务的应用场景 | 保险公司在取得被保险人授权后,通过深圳数据交易所【数据交易商业平台】调用区属医疗机构就诊数据(含患者姓名、医院编码、就诊时间、费用明细等),用于理赔审核及费用结算。遵循“合法、最小、必要”原则,严禁超范围使用。 |
产品和服务收费标准 | 福田商保核保理赔2号于2024年9月开始运营,具体收费标准为门诊5元/次、住院10元/次。正在根据《国家发展改革委 国家数据局关于建立公共数据资源授权运营价格形成机制的通知》(发改价格〔2025〕65号)逐步调整。 |
特此公告。
深圳市福田区政务服务和数据管理局
2026年3月27日