福田区2024年1-3月中央财政直达资金使用情况
信息提供日期 : 2024-08-26 16:59
来源 :福田区财政局
截至2024年3月31日,我区共收到中央财政直达资金3.14亿元,已全部下达至各执行单位或主管部门。支出0.61亿元,支出进度19.4%。具体如下:
单位:万元
资金名称 | 预算数 | 支出数 | 进度 | 主管部门 |
直达资金 | 31,398.92 | 6,084.12 | 19.4% |
|
共同财政事权转移支付 | 31,191.92 | 5,997.06 | 19.2% |
|
就业补助资金 | 979.00 | 486.60 | 49.7% | 区人力资源局 |
基本公共卫生服务补助资金 | 3,692.20 | 2,653.86 | 71.9% | 区卫健局 |
困难群众救助补助经费 | 277.00 | 191.06 | 69.0% | 区民政局 |
医疗服务与保障能力提升补助资金 | 403.70 | 213.70 | 52.9% | 区卫健局 |
学生资助补助经费 | 145.00 |
|
| 区教育局 |
城乡义务教育补助经费 | 7,119.00 | 1,340.82 | 18.8% | 区教育局 |
残疾人事业发展补助经费 | 7.60 | 3.46 | 45.5% | 区残联 |
计划生育转移支付资金 | 158.03 | 156.85 | 99.3% | 区卫健局 |
基本药物制度补助资金 | 205.37 | 139.18 | 67.8% | 区卫健局 |
中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 16,064.02 | 123.05 | 0.8% | 区住建局 |
优抚对象医疗保障经费 | 90.00 | 29.28 | 32.5% | 区退役军人事务局 |
优抚对象补助经费 | 2,051.00 | 659.19 | 32.1% | 区退役军人事务局 |
一般性转移支付 | 207.00 | 87.06 | 42.1% |
|
中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 207.00 | 87.06 | 42.1% | 区人力资源局 |
资金名称 | 预算数 | 支出数 | 进度 | 主管部门 |
直达资金 | 31,398.92 | 6,084.12 | 19.4% |
|
共同财政事权转移支付 | 31,191.92 | 5,997.06 | 19.2% |
|
就业补助资金 | 979.00 | 486.60 | 49.7% | 区人力资源局 |
基本公共卫生服务补助资金 | 3,692.20 | 2,653.86 | 71.9% | 区卫健局 |
困难群众救助补助经费 | 277.00 | 191.06 | 69.0% | 区民政局 |
医疗服务与保障能力提升补助资金 | 403.70 | 213.70 | 52.9% | 区卫健局 |
学生资助补助经费 | 145.00 |
|
| 区教育局 |
城乡义务教育补助经费 | 7,119.00 | 1,340.82 | 18.8% | 区教育局 |
残疾人事业发展补助经费 | 7.60 | 3.46 | 45.5% | 区残联 |
计划生育转移支付资金 | 158.03 | 156.85 | 99.3% | 区卫健局 |
基本药物制度补助资金 | 205.37 | 139.18 | 67.8% | 区卫健局 |
中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 16,064.02 | 123.05 | 0.8% | 区住建局 |
优抚对象医疗保障经费 | 90.00 | 29.28 | 32.5% | 区退役军人事务局 |
优抚对象补助经费 | 2,051.00 | 659.19 | 32.1% | 区退役军人事务局 |
一般性转移支付 | 207.00 | 87.06 | 42.1% |
|
中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 207.00 | 87.06 | 42.1% | 区人力资源局 |