福田区2021年1-4月中央财政直达资金使用情况
信息提供日期 : 2021-05-10 12:08来源 : 福田区财政局
截至2021年4月30日,我区共收到中央财政直达资金1.15亿元,已全部下达至各执行单位或主管部门。支出0.7亿元,支出进度60.72%。具体如下:
专项资金 | 预算数 (万元) | 支出数 (万元) | 进度(%) | 主管部门 |
合计 | 11,485.65 | 6,974.00 | 60.72% |
|
直达资金小计 | 11,410.65 | 6,899.00 | 60.46% |
|
城乡义务教育补助经费 | 5,431.46 | 2819.65 | 51.91% | 区教育局 |
基本公共卫生服务补助资金 | 2,348.30 | 2,336.61 | 99.50% | 区卫健局 |
优抚对象补助经费 | 1,108.00 | 733.67 | 66.22% | 区退役军人事务局 |
困难群众救助补助经费 | 111 | 104.24 | 93.91% | 区民政局 |
就业补助资金 | 760 | 452 | 59.47% | 区人力资源局 |
中央财政城镇保障性安居工程专项资金 | 700 | 15.91 | 2.27% | 区住建局 |
医疗服务与保障能力提升补助资金 | 328 | 0 | 0.00% | 区卫健局 |
基本药物制度补助资金 | 241.25 | 210.28 | 87.16% | 区卫健局 |
学生资助补助经费 | 207 | 119 | 57.49% | 区教育局 |
计划生育转移支付资金 | 104 | 104 | 100.00% | 区卫健局 |
优抚对象医疗保险经费 | 68 | 0 | 0.00% | 区退役军人事务局 |
残疾人事业发展补助资金 | 3.64 | 3.64 | 100.00% | 区残联 |
参照直达资金小计 | 75 | 75 | 100.00% |
|
现代职业教育质量提升计划资金 | 75 | 75 | 100.00% | 区教育局 |
福田区财政局
2021年5月10日